Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Belt Pulley Ø [mm]: | 55 |
Bore Ø 1 [mm]: | 8 |
Clamp: | M8 B+ |
Length 1 [mm]: | 39 |
Length 2 [mm]: | 39 |
Length 3 [mm]: | 49 |
Net weight [kg]: | 4.5 |
Number of Ribs: | 4 |
Pulleys: | с многоручейковым ручейковым шкивом |
Thickness/Strength 1 [mm]: | 13 |
Vehicle Main Current: | для транспортного средства с 12В бортовой сетью |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: | L-R (Plug 83) |
Напряжение [В]: | 14 V |
ток зарядки от генератора (А): | 70 А |
Оригинальные номера: |
HYUNDAI 3730002570
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 01.2008 - 12.2013 | G4HG | хетчбек | 1.1 | 49 | 67 | бензин | |
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 | 12.2007 - 12.2013 | G4HG | хетчбек | 1.1 | 48 | 65 | бензин |