Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Driver Position: | для левостороннего расположения руля |
| Length [mm]: | 650 |
| Length 1 [mm]: | 700 |
| Length 2 [mm]: | 575 |
| Quantity Unit: | комплект |
| Wiper blade type: | Прямая щетка стеклоочистителя |
| Сторона установки: | спереди |
| Оригинальные номера: |
HONDA 76620-SMG-G11 HONDA 76620SMGG01
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 12.2007 - 06.2010 | 199 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 114 | 155 | бензин | |
| ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 12.2007 - 12.2012 | 955 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 132 | 180 | бензин | |
| ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 04.2010 - | 955 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 120 | 163 | бензин | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 01.2011 - | 199 B4.000 | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | Дизель | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 09.2008 - | 199 A3.000 | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 10.2009 - | 330 A1.000 | хетчбек | 1.3 | 70 | 95 | Дизель | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 09.2008 - | 955 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 58 | 78 | бензин | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 09.2008 - | 199 A6.000 | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir | 08.2010 - | 955 A6.000 | хетчбек | 1.4 | 77 | 105 | бензин | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet | 09.2008 - | 198 A4.000 | хетчбек | 1.4 | 88 | 120 | бензин | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet | 09.2008 - | 199 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 114 | 155 | бензин | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir | 10.2009 - | 955 A7.000 | хетчбек | 1.4 | 99 | 135 | бензин | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir | 10.2009 - | 955 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 120 | 163 | бензин | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir | 10.2009 - | 940 A2.000 | хетчбек | 1.4 | 125 | 170 | бензин | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM | 09.2008 - | 955 A4.000 | хетчбек | 1.6 | 85 | 115 | Дизель | |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM | 09.2008 - | 955 A3.000 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 03.2006 - 05.2008 | BUG | внедорожник | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 03.2006 - 05.2010 | BUN | внедорожник | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 08.2015 | CJGD | внедорожник | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 06.2009 - 05.2012 | CATA | внедорожник | 3 | 165 | 224 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 11.2007 - 08.2015 | CASA | внедорожник | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | CJWC | внедорожник | 3 | 200 | 272 | бензин | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | CJTB | внедорожник | 3 | 245 | 333 | бензин | |
| AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI quattro | 08.2006 - 05.2010 | BHK | внедорожник | 3.6 | 206 | 280 | бензин | |
| AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI quattro | 03.2006 - 05.2010 | BAR | внедорожник | 4.2 | 257 | 350 | бензин | |
| AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI quattro | 03.2007 - 06.2009 | BTR | внедорожник | 4.2 | 240 | 326 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI quattro | 05.2009 - 08.2015 | CCFC | внедорожник | 4.2 | 250 | 340 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI quattro | 09.2008 - 05.2014 | CCGA | внедорожник | 6 | 368 | 500 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 520 d | 01.2013 - 10.2016 | N47 D20 C | седан | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 523 i | 06.2009 - 08.2011 | N53 B30 A | седан | 3 | 150 | 204 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 525 d | 06.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | седан | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 528 i | 01.2009 - 08.2011 | N53 B30 A | седан | 3 | 190 | 258 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 530 d | 01.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | седан | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 535 d | 03.2010 - 08.2011 | N57 D30 B | седан | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 535 i | 01.2009 - 10.2016 | N55 B30 A | седан | 3 | 225 | 306 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 550 i | 01.2009 - 06.2013 | N63 B44 A | седан | 4.4 | 300 | 408 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 550 i xDrive | 08.2010 - 06.2013 | N63 B44 A | седан | 4.4 | 300 | 408 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 01.2009 - 06.2012 | N57 D30 A | хетчбек | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 01.2010 - 06.2012 | N57 D30 A | хетчбек | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 05.2009 - 06.2012 | N57 D30 B | хетчбек | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 05.2009 - 06.2012 | N57 D30 B | хетчбек | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i | 01.2009 - | N55 B30 A | хетчбек | 3 | 225 | 306 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | 01.2010 - | N55 B30 A | хетчбек | 3 | 225 | 306 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 01.2009 - 05.2012 | N63 B44 A | хетчбек | 4.4 | 300 | 408 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | 04.2009 - 06.2012 | N63 B44 A | хетчбек | 4.4 | 300 | 408 | бензин | |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d | 02.2009 - 10.2016 | N47 D20 C | универсал | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 523 i | 10.2009 - 08.2011 | N53 B30 A | универсал | 3 | 150 | 204 | бензин | |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d | 11.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | универсал | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 528 i | 11.2009 - 08.2011 | N53 B30 A | универсал | 3 | 190 | 258 | бензин | |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d | 11.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | универсал | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 535 d | 03.2010 - 08.2011 | N57 D30 B | универсал | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 535 i | 11.2009 - | N55 B30 A | универсал | 3 | 225 | 306 | бензин | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 02.2008 - 07.2012 | N57 D30 A | седан | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 06.2008 - 12.2015 | N52 B30 BF | седан | 3 | 190 | 258 | бензин | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | 09.2009 - 12.2015 | N57 D30 B | седан | 3 | 225 | 306 | Дизель | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | 09.2009 - 12.2015 | N57 D30 B | седан | 3 | 225 | 306 | Дизель | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i | 10.2008 - 12.2015 | N54 B30 A | седан | 3 | 240 | 326 | бензин | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | 10.2008 - 12.2015 | N63 B44 A | седан | 4.4 | 300 | 408 | бензин | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 09.2009 - 12.2015 | N63 B44 B | седан | 4.4 | 300 | 408 | бензин | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i | 09.2009 - 12.2015 | N74 B60 A | седан | 6 | 400 | 544 | бензин | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 09.2009 - 06.2012 | N63 B44 A | седан | 4.4 | 342 | 465 | Бензин / электричество | |
| BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 09.2010 - | N47 D20 C | внедорожник | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 04.2011 - | N52 B30 A | внедорожник | 3 | 190 | 258 | бензин | |
| BMW X3 (F25) xDrive 35 i | 09.2010 - | N55 B30 A | внедорожник | 3 | 225 | 306 | бензин | |
| CHEVROLET VERANEIO 3.9 D | 10.1992 - 01.1996 | Q 20 B | внедорожник | 3.9 | 66 | 90 | Дизель | |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | 01.2008 - | EGV | вэн | 3.3 | 125 | 170 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 | 04.2008 - | NFU (TU5JP4) | Фургон | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 | 04.2008 - | NFR (TU5JP4B) | Фургон | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 110 | 04.2008 - | 9HZ (DV6TED4) | Фургон | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 75 | 04.2008 - | 9HT (DV6BTED4) | Фургон | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - | 9HS (DV6TED4BU) | Фургон | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 - | 1KR-FE | хетчбек | 1 | 50 | 68 | бензин | |
| CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 06.2005 - | 8HT (DV4TD) | хетчбек | 1.4 | 40 | 54 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.1 | 11.2009 - | HFX (TU1JP) | хетчбек | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
| CITROËN C3 II 1.4 | 11.2009 - | KFV (TU3A) | хетчбек | 1.4 | 54 | 73 | бензин | |
| CITROËN C3 II 1.4 HDi 70 | 11.2009 - | 8HR (DV4C) | хетчбек | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.4 VTi 95 | 11.2009 - | 8FP (EP3) | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
| CITROËN C3 II 1.6 HDi | 11.2009 - | 9HP (DV6DTED) | хетчбек | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.6 HDi 110 | 11.2009 - | 9HR (DV6C) | хетчбек | 1.6 | 82 | 112 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 5FS (EP6C) | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
| CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03.2001 - 08.2004 | 6FZ (EW7J4) | хетчбек | 1.8 | 85 | 115 | бензин | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03.2001 - 08.2004 | RFN (EW10J4) | хетчбек | 2 | 100 | 136 | бензин | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03.2001 - 08.2004 | RLZ (EW10D) | хетчбек | 2 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | 03.2001 - 08.2004 | RHZ (DW10ATED) | хетчбек | 2 | 79 | 107 | Дизель | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 03.2001 - 08.2004 | RHY (DW10TD) | хетчбек | 2 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001 - 08.2004 | RHZ (DW10ATED) | хетчбек | 2 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 03.2001 - 08.2004 | 4HX (DW12TED4/FAP) | хетчбек | 2.2 | 98 | 133 | Дизель | |
| CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03.2001 - 08.2004 | XFX (ES9J4S) | хетчбек | 3 | 152 | 207 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06.2001 - 08.2004 | 6FZ (EW7J4) | универсал | 1.8 | 85 | 115 | бензин | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06.2001 - 08.2004 | RFN (EW10J4) | универсал | 2 | 100 | 136 | бензин | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 06.2001 - 08.2004 | RLZ (EW10D) | универсал | 2 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 06.2001 - 08.2004 | RHZ (DW10ATED) | универсал | 2 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06.2001 - 08.2004 | RHZ (DW10ATED) | универсал | 2 | 79 | 107 | Дизель | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 06.2001 - 08.2004 | RHY (DW10TD) | универсал | 2 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 06.2001 - 08.2004 | 4HX (DW12TED4/FAP) | универсал | 2.2 | 98 | 133 | Дизель | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 09.2003 - 08.2004 | XFX (ES9J4S) | универсал | 3 | 173 | 235 | бензин | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 06.2001 - 08.2004 | XFX (ES9J4S) | универсал | 3 | 152 | 207 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.2004 - | 9HY (DV6TED4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V | 09.2005 - | 6FY (EW7A) | хетчбек | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
| CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 09.2004 - | 6FZ (EW7J4) | хетчбек | 1.8 | 85 | 116 | бензин | |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 09.2004 - | RFJ (EW10A) | хетчбек | 2 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 09.2004 - | RHR (DW10BTED4) | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 04.2006 - | 4HT (DW12BTED4) | хетчбек | 2.2 | 125 | 170 | Дизель | |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 09.2004 - | 4HX (DW12TED4/FAP) | хетчбек | 2.2 | 98 | 133 | Дизель | |
| CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 09.2004 - | XFU (ES9A) | хетчбек | 3 | 152 | 207 | бензин | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 09.2004 - | 9HZ (DV6TED4) | универсал | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V | 09.2005 - | 6FY (EW7A) | универсал | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 09.2004 - | 6FZ (EW7J4) | универсал | 1.8 | 85 | 116 | бензин | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 09.2004 - | RFJ (EW10A) | универсал | 2 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 09.2004 - | RHR (DW10BTED4) | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 04.2006 - | 4HT (DW12BTED4) | универсал | 2.2 | 125 | 170 | Дизель | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 09.2004 - | 4HX (DW12TED4/FAP) | универсал | 2.2 | 98 | 133 | Дизель | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 09.2004 - | XFU (ES9A) | универсал | 3 | 152 | 207 | бензин | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 | 07.2002 - | RFN (EW10J4) | вэн | 2 | 100 | 136 | бензин | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 16V | 09.2005 - | RFJ (EW10A) | вэн | 2 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002 - | RHT (DW10ATED4) | вэн | 2 | 79 | 107 | Дизель | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2006 - | RHK (DW10UTED4) | вэн | 2 | 88 | 120 | Дизель | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | 03.2006 - | RHR (DW10BTED4) | вэн | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 | 07.2002 - | 3FZ (EW12J4) | вэн | 2.2 | 116 | 158 | бензин | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 07.2002 - | 4HW (DW12TED4) | вэн | 2.2 | 94 | 128 | Дизель | |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | 07.2002 - | XFX (ES9J4S) | вэн | 3 | 150 | 204 | бензин | |
| CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 4HV (P22DTE) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 | 74 | 101 | Дизель | |
| CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 4HU (P22DTE) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 | 88 | 120 | Дизель | |
| CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | F1CE0481D (F30DT) | c бортовой платформой/ходовая часть | 3 | 116 | 157 | Дизель | |
| CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 4HV (P22DTE) | автобус | 2.2 | 74 | 101 | Дизель | |
| CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 4HU (P22DTE) | автобус | 2.2 | 88 | 120 | Дизель | |
| CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | F1CE0481D (F30DT) | автобус | 3 | 116 | 157 | Дизель | |
| CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 4HV (P22DTE) | Фургон | 2.2 | 74 | 101 | Дизель | |
| CITROËN JUMPER Фургон 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 4HU (P22DTE) | Фургон | 2.2 | 88 | 120 | Дизель | |
| CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | F1CE0481D (F30DT) | Фургон | 3 | 116 | 157 | Дизель | |
| CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 | 12.2003 - 10.2006 | RFN (EW10J4) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2 | 100 | 136 | бензин | |
| CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 110 | 12.2003 - 10.2006 | RHZ (DW10CTED+) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999 - | NFZ (TU5JP) | вэн | 1.6 | 65 | 88 | бензин | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999 - | NFV (TU5JP) | вэн | 1.6 | 70 | 95 | бензин | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 09.2005 - | NFU (TU5JP4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 05.2004 - | 9HZ (DV6TED4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 09.2005 - | 9HX (DV6ATED4) | вэн | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 02.2000 - | 6FZ (EW7J4) | вэн | 1.8 | 85 | 115 | бензин | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 01.2003 - | RFN (EW10J4) | вэн | 2 | 100 | 136 | бензин | |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 12.1999 - | RHY (DW10TD) | вэн | 2 | 66 | 90 | Дизель | |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 4HV | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 | 74 | 100 | Дизель | |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - | F1AE0481D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.3 | 88 | 120 | Дизель | |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | F1CE0481D | c бортовой платформой/ходовая часть | 3 | 116 | 158 | Дизель | |
| FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 4HV | автобус | 2.2 | 74 | 100 | Дизель | |
| FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - | F1AE0481D | автобус | 2.3 | 88 | 120 | Дизель | |
| FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - | F1CFA401A | автобус | 3 | 100 | 136 | природный газ | |
| FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | F1CE0481D | автобус | 3 | 116 | 158 | Дизель | |
| FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 4HV | Фургон | 2.2 | 74 | 100 | Дизель | |
| FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - | FPT | Фургон | 2.3 | 88 | 120 | Дизель | |
| FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | F1CE0481D | Фургон | 3 | 116 | 158 | Дизель | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 10.2005 - | 199 A4.000 | хетчбек | 1.2 | 48 | 65 | бензин | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 04.2010 - | 199 B4.000 | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | Дизель | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 07.2008 - | 199 B2.000 | хетчбек | 1.3 | 51 | 69 | Дизель | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2005 - | 199 A2.000 | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | Дизель | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2005 - | 199 A3.000 | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 | 06.2006 - | 199 A7.000 | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 | 10.2005 - | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 77 | бензин | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V | 10.2005 - | 199 A6.000 | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG | 12.2008 - | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 07.2008 - | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/природный газ (CNG) | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 T-Jet | 09.2007 - | 198 A4.000 | хетчбек | 1.4 | 88 | 120 | бензин | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet | 07.2008 - | 955 A3.000 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 06.2006 - 12.2009 | 939 A7.000 | хетчбек | 1.9 | 85 | 116 | Дизель | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 10.2005 - | 939 A1.000 | хетчбек | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 10.2005 - | 199 A5.000 | хетчбек | 1.9 | 96 | 130 | Дизель | |
| FIAT LINEA (323_) 1.3 D Multijet | 06.2007 - | 199 A3.000 | седан | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
| FIAT LINEA (323_) 1.4 | 06.2007 - | 350 A1.000 | седан | 1.4 | 57 | 77 | бензин | |
| FIAT LINEA (323_) 1.4 T-Jet | 09.2007 - | 198 A4.000 | седан | 1.4 | 88 | 120 | бензин | |
| FIAT LINEA (323_) 1.6 D Multijet | 06.2009 - | 198 A3.000 | седан | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 | 10.2009 - 02.2012 | 199 A4.000 | хетчбек | 1.2 | 48 | 65 | бензин | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 | 10.2009 - 02.2012 | 169 A4.000 | хетчбек | 1.2 | 51 | 69 | бензин | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 07.2008 - 02.2012 | 199 B2.000 | хетчбек | 1.3 | 51 | 69 | Дизель | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2009 - 02.2012 | 199 A9.000 | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | Дизель | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2009 - 02.2012 | 223 A9.000 | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | Дизель | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2009 - 02.2012 | 199 B1.000 | хетчбек | 1.3 | 70 | 95 | Дизель | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 | 07.2009 - 02.2012 | 199 A7.000 | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 | 10.2009 - 02.2012 | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 77 | бензин | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V | 10.2009 - 02.2012 | 955 A6.000 | хетчбек | 1.4 | 77 | 105 | бензин | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V | 10.2009 - 02.2012 | 955 A2.000 | хетчбек | 1.4 | 99 | 135 | бензин | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power | 10.2009 - 02.2012 | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/природный газ (CNG) | |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet | 10.2009 - 02.2012 | 955 A3.000 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
| FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet | 02.2008 - | 199 A2.000 | вэн | 1.3 | 55 | 75 | Дизель | |
