Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Air compressor effective delivery quantity [l/min]: | 4020 |
Air compressor RPM [1/min]: | 775 |
Air compressor suction capacity [l/min]: | 5000 |
Compressed air tank content [l]: | 1500 кг |
Depth [mm]: | 990 |
Engine Output [kW]: | 15 |
Height [mm]: | 1800 |
Mains frequency [Hz]: | 50 Гц |
Mains voltage (AC) [V]: | 380 - 415 В |
Multiple: | 2 |
Number of Cylinders: | 2 |
Operating pressure to [bar]: | 8 |
Pressure Hose Connector Thread Size: | 1 1/2 Zoll |
Sound Level [dB(A)]: | 79 |
Weight [kg]: | 1410 |
Width [mm]: | 3400 |
ограничение производителя: | 1284 |
Оригинальные номера: |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|