Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bore Ø [mm]: | 11 |
| Bore Ø 2 [mm]: | 10.5 |
| Clamp: | 30,50 |
| Connecting Angle [Degree]: | 62 |
| Flange Ø [mm]: | 76.2 |
| Length [mm]: | 229 |
| Number of mounting bores: | 2 |
| Number of Thread Bores: | 1 |
| Pinion Rest Position [mm]: | 25.3 |
| Position / Degree: | rechts |
| Rated Voltage [V]: | 12 |
| Rotation Direction: | по часовой стрелке |
| Starter Type: | Свободно отталкиваемый (бендик) |
| Thread Measurement 2: | M10 |
| Мощность стартера [кВт]: | 2 кВт |
| Число зубцов: | 9 |
| Оригинальные номера: |
AUDI 059911024C VW 059911024C
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 03.2006 - 05.2008 | BUG | внедорожник | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 03.2006 - 05.2010 | BUN | внедорожник | 3 | 155 | 211 | Дизель |