Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Number of Poles: | 1 |
Outer thread [mm]: | 14 |
Spanner Size: | 16 |
Spark Position [mm]: | 3 |
Thread Length [mm]: | 19 |
Thread Pitch [mm]: | 1.25 |
Tightening angle [degrees]: | 90 |
Tightening Torque [Nm]: | 28 |
Расстояние между электродами: | 1.1 мм |
Оригинальные номера: |
DAIHATSU 9004851158000 FORD PBP1-1811-AA
Показать еще
Скрыть
HONDA 98079-55149 HONDA 98079-55148 HONDA 980795514E ISUZU 5860076350 MAZDA BP0218110 MAZDA BP 01 18110 MAZDA B6B3 18 110 MITSUBISHI 1822A018 MITSUBISHI MS 851 361 MITSUBISHI MS851357 MITSUBISHI MD344180 NISSAN 22401-01P15 NISSAN 22401-V5015 NISSAN 22401 50Y05 SUBARU 22401 KA 210 TOYOTA 90048-51158 TOYOTA 90919 01129 HYUNDAI 1881411051 HYUNDAI 18823-11101 HYUNDAI 1882911050 KIA 1881411051 HOLDEN 92 123 764
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA INTEGRA Наклонная задняя часть 1.6 i | 01.1985 - 12.1990 | D16A8 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
ACURA LEGEND 2.5 | 01.1986 - 12.1987 | C25A1 | седан | 2.5 | 122 | 165 | бензин | |
ACURA LEGEND 2.7 | 01.1987 - 08.1991 | C27A1 | седан | 2.7 | 130 | 177 | бензин | |
ACURA LEGEND купе 2.7 | 01.1987 - 08.1991 | C27A1 | купе | 2.7 | 130 | 177 | бензин | |
ARO 10 1.6 16V | 06.1998 - 10.1999 | внедорожник | 1.6 | 78 | 106 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая | |
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 | 09.1999 - 10.2009 | L 410 IT | седан | 6.7 | 298 | 405 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
BENTLEY AZURE 6.75 V8 | 08.1999 - 06.2006 | L 410 M1T2 | Кабриолет | 6.75 | 300 | 408 | бензин | |
BENTLEY AZURE 6.75 V8 | 09.1995 - 08.1999 | L 410 M1T | Кабриолет | 6.75 | 286 | 389 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
BENTLEY AZURE 6.75 V8 Mulliner | 08.1999 - 06.2006 | L 410 M1T3 | Кабриолет | 6.75 | 313 | 426 | бензин | |
BENTLEY BROOKLANDS 6.7 Long | 10.1992 - 09.1997 | L 410 I | седан | 6.7 | 177 | 241 | бензин | |
BENTLEY BROOKLANDS 6.7 R | 10.1992 - 09.1997 | L 410 IT | седан | 6.7 | 224 | 305 | бензин | |
BENTLEY BROOKLANDS 6.8 16V | 10.1992 - 08.1997 | седан | 6.8 | 182 | 247 | бензин | ||
BENTLEY CONTINENTAL 6.75 V8 R | 10.1991 - 08.1999 | L 410 IT | купе | 6.75 | 265 | 360 | бензин | |
BYD F3 1.5 | 09.2007 - 12.2010 | 4G15S | седан | 1.5 | 78 | 106 | бензин | |
BYD F3R Наклонная задняя часть 1.5 | 04.2007 - 08.2009 | 4G15S | хетчбек | 1.5 | 78 | 106 | бензин | |
BYD F6 2.0 | 03.2008 - 12.2014 | BYD483QB | седан | 2 | 103 | 140 | бензин | |
CHERY EASTAR 2.0 CNG | 06.2006 - 12.2008 | 4G63S4M | седан | 2 | 92 | 125 | Бензин/природный газ (CNG) | |
CHERY TIGGO 2.0 | 03.2005 - 12.2008 | 4G63S4M | внедорожник | 2 | 92 | 125 | бензин | |
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.3 16V | 09.1990 - 12.1996 | LGO | купе | 2.3 | 130 | 177 | бензин | |
CHEVROLET CAPRICE 5.0 | 10.1986 - 09.1989 | LV2 | седан | 5 | 104 | 141 | бензин | |
CHEVROLET CAPRICE 5.0 Brougham | 10.1986 - 09.1988 | LG4 | седан | 5 | 110 | 150 | бензин | |
CHEVROLET LANOS седан 1.6 16V | 11.2005 - | A16DMS | седан | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
CHEVROLET TRACKER 1.6 | 05.1998 - 07.2004 | G16B | внедорожник | 1.6 | 71 | 97 | бензин | |
CHEVROLET TRACKER 1.6 AWD | 05.1998 - 07.2004 | G16B | внедорожник | 1.6 | 71 | 97 | бензин | |
CHEVROLET VIVANT 1.6 | 01.2005 - | A16DMS | вэн | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
CHEVROLET VIVANT 1.6 | 08.2001 - | A16DMS | вэн | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
CHRYSLER CARAVAN 2.4 | 01.1995 - 08.2000 | EDZ | вэн | 2.4 | 111 | 151 | бензин | |
CHRYSLER CIRRUS 2.4 LX | 05.1994 - 09.2000 | EDZ | седан | 2.4 | 103 | 140 | бензин | |
CHRYSLER CIRRUS 2.5 LX | 10.1994 - 09.2000 | EEB | седан | 2.5 | 120 | 163 | бензин | |
CHRYSLER SEBRING купе (FJ) 2.5 LE | 05.1995 - 12.1996 | EEB | купе | 2.5 | 120 | 163 | бензин | |
CHRYSLER SEBRING купе (JR) 3.0 | 01.2001 - 10.2005 | купе | 3 | 149 | 203 | бензин | ||
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | 12.1995 - 04.2001 | EDZ | седан | 2.4 | 103 | 140 | бензин | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | 12.1995 - 04.2001 | EDZ | седан | 2.4 | 112 | 152 | бензин | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 12.1995 - 04.2001 | H00 | седан | 2.5 | 120 | 163 | бензин | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 V6 | 12.1995 - 04.2001 | H00 | седан | 2.5 | 125 | 170 | бензин | |
CHRYSLER STRATUS Кабриолет (JX) 2.5 LX | 04.1996 - 04.2001 | 625H | Кабриолет | 2.5 | 120 | 163 | бензин | |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | B00 | вэн | 2.4 | 111 | 151 | бензин | |
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.6 16V | 05.1997 - | A16DMS | хетчбек | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
DAEWOO LANOS / SENS седан (KLAT) 1.6 16V | 02.1997 - | A16DMS | седан | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 07.2003 - | F16D3 | универсал | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 - | A16DMS | седан | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | 07.2000 - | A16DMS | седан | 1.6 | 76 | 103 | бензин | |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) 1.6 | 07.2003 - | F16D3 | седан | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
DAEWOO ORION (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 - | A16DMS | хетчбек | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 - | A16DMS | универсал | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 12.2000 - | A16DMS | универсал | 1.6 | 76 | 103 | бензин | |
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 | 09.2000 - | A16DMS | вэн | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 | 11.1998 - 09.2000 | EJ-DE | хетчбек | 1 | 40 | 54 | бензин | |
DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 i (L701) | 10.1998 - 05.2003 | EJ-VE | хетчбек | 1 | 41 | 56 | бензин | |
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) 1.0 i | 10.1998 - 09.2002 | EJ-DE | вэн | 1 | 41 | 55 | бензин | |
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) 1.0 i | 10.1998 - 12.2000 | вэн | 1 | 40 | 54 | бензин | ||
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 | 04.1998 - 10.2000 | EJ-DE | хетчбек | 1 | 40 | 54 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) | 04.1998 - 09.2000 | EJ-DE | хетчбек | 1 | 41 | 56 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 04.1999 - 09.2000 | EJ-DE | хетчбек | 1 | 41 | 56 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
DODGE CARAVAN 2.4 i | 01.1995 - 03.2001 | EDZ | вэн | 2.4 | 111 | 151 | бензин | |
DODGE DAKOTA 5.2 | 10.1995 - 09.2000 | ELN | Пикап | 5.2 | 147 | 200 | бензин | |
DODGE NEON II 2.0 | 10.1999 - 09.2005 | ECH | седан | 2 | 110 | 150 | бензин | |
DODGE NEON II 2.0 16V | 08.1999 - | ECB | седан | 2 | 98 | 133 | бензин | |
DODGE NEON II 2.0 16V | 08.1999 - | ECH | седан | 2 | 112 | 152 | бензин | |
DODGE NEON купе 2.0 Highline | 01.1994 - 09.1999 | ECB | купе | 2 | 98 | 133 | бензин | |
DODGE NEON купе 2.0 HP Sport | 10.1994 - 09.1999 | ECC | купе | 2 | 112 | 152 | бензин | |
DODGE NEON купе 2.0 Sport | 01.1994 - 09.1996 | ECC | купе | 2 | 109 | 148 | бензин | |
DODGE RAM 1500 Пикап (BE, BR) 3.9 | 01.1993 - 05.2001 | EHC | Пикап | 3.9 | 128 | 174 | бензин | |
DODGE RAM 1500 Пикап (BE, BR) 5.2 | 01.1993 - 06.1998 | ELF | Пикап | 5.2 | 164 | 223 | бензин | |
DODGE RAM 1500 Пикап (BE, BR) 5.9 4x4 | 01.1993 - 09.2001 | EML | Пикап | 5.9 | 184 | 250 | бензин | |
DODGE RAM 250 Пикап 5.2 | 10.1992 - 09.1993 | ELF | Пикап | 5.2 | 172 | 234 | бензин | |
DODGE RAM 250 Пикап 5.2 4x4 | 10.1992 - 09.1993 | ELF | Пикап | 5.2 | 172 | 234 | бензин | |
DODGE RAM 2500 Пикап (BE, BR) 5.2 | 01.1993 - 06.1998 | ELF | Пикап | 5.2 | 164 | 223 | бензин | |
DODGE STRATUS 2.0 16V | 12.1995 - 04.2001 | ECB | седан | 2 | 98 | 133 | бензин | |
DODGE STRATUS 2.4 16 V | 12.1995 - 04.2001 | EDZ | седан | 2.4 | 103 | 140 | бензин | |
DODGE STRATUS 2.4 16V | 12.1995 - 04.2001 | EDZ | седан | 2.4 | 112 | 152 | бензин | |
DODGE STRATUS 2.5 V6 | 12.1995 - 04.2001 | EEB | седан | 2.5 | 125 | 170 | бензин | |
EAGLE TALON купе 2.0 Turbo | 05.1994 - 09.1998 | 4G63 | купе | 2 | 157 | 213 | бензин | |
EUNOS 30X купе 1.8 i V6 | 01.1991 - 12.1995 | K8-ZE | купе | 1.8 | 99 | 135 | бензин | |
FORD AUSTRALIA LASER Наклонная задняя часть (KF) 1.6 | 03.1990 - 09.1991 | B6 (SOHC 16 V) | хетчбек | 1.6 | 64 | 87 | бензин | |
FORD AUSTRALIA LASER Наклонная задняя часть (KF) 1.8 i | 03.1990 - 09.1991 | BP (DOHC) | хетчбек | 1.8 | 76 | 103 | бензин | |
FORD AUSTRALIA LASER Наклонная задняя часть (KF) 1.8 i TX3 | 03.1990 - 09.1991 | BP (DOHC) | хетчбек | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
FORD AUSTRALIA LASER Наклонная задняя часть (KH) 1.6 | 10.1991 - 10.1994 | B6 (SOHC 16 V) | хетчбек | 1.6 | 64 | 87 | бензин | |
FORD AUSTRALIA LASER Наклонная задняя часть (KH) 1.8 i | 10.1991 - 10.1994 | BP (DOHC) | хетчбек | 1.8 | 76 | 103 | бензин | |
FORD AUSTRALIA LASER Наклонная задняя часть (KH) 1.8 i | 10.1992 - 10.1994 | BP (DOHC) | хетчбек | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
FORD AUSTRALIA LASER седан (KF) 1.6 | 03.1990 - 09.1991 | B6 (SOHC 16 V) | седан | 1.6 | 64 | 87 | бензин | |
FORD AUSTRALIA LASER седан (KF) 1.8 | 03.1990 - 09.1991 | BP (DOHC) | седан | 1.8 | 76 | 103 | бензин | |
FORD AUSTRALIA LASER седан (KH) 1.6 | 10.1991 - 10.1994 | B6 (SOHC 16 V) | седан | 1.6 | 64 | 87 | бензин | |
FORD AUSTRALIA LASER седан (KH) 1.8 i | 10.1991 - 10.1994 | BP (DOHC) | седан | 1.8 | 76 | 103 | бензин | |
FORD AUSTRALIA TELSTAR Наклонная задняя часть (AX) 2.0 TX5 EFi | 01.1992 - 08.1994 | FS | хетчбек | 2 | 85 | 116 | бензин | |
FORD AUSTRALIA TELSTAR Наклонная задняя часть (AY) 2.0 EFi | 10.1994 - 11.1996 | FS | хетчбек | 2 | 85 | 116 | бензин | |
FORD AUSTRALIA TELSTAR седан (AX) 2.0 | 01.1992 - 08.1994 | FS | седан | 2 | 85 | 116 | бензин | |
FORD AUSTRALIA TELSTAR седан (AY) 2.0 EFi | 10.1994 - 11.1996 | FS | седан | 2 | 85 | 116 | бензин | |
FORD ESCORT Наклонная задняя часть 1.8 | 05.1990 - 11.1996 | хетчбек | 1.8 | 68 | 92 | бензин | ||
FORD USA PROBE II (ECP) 2.0 16V | 10.1993 - 03.1998 | FS | купе | 2 | 85 | 116 | бензин | |
GEO TRACKER Cabrio 1.6 i | 01.1988 - 12.1998 | G16A | Вездеход открытый | 1.6 | 59 | 80 | бензин | |
GEO TRACKER Cabrio 1.6 i 16V | 01.1988 - 12.1998 | G16B | Вездеход открытый | 1.6 | 71 | 97 | бензин | |
GEO TRACKER Station Wagon 1.6 i | 01.1988 - 12.1998 | G16A | внедорожник | 1.6 | 59 | 80 | бензин | |
GEO TRACKER Station Wagon 1.6 i 16V | 01.1988 - 12.1998 | G16B | внедорожник | 1.6 | 71 | 97 | бензин | |
HAFEI SAIBAO 3 седан 1.6 | 04.2005 - 12.2010 | DA4G18 | седан | 1.6 | 74 | 101 | бензин | |
HOLDEN APOLLO седан (JK) 2.0 | 08.1989 - 07.1991 | 3S-FC | седан | 2 | 82 | 110 | бензин | |
HOLDEN APOLLO седан (JK) 2.0 i | 08.1989 - 08.1991 | 3S-FE | седан | 2 | 88 | 118 | бензин | |
HOLDEN APOLLO седан (JL) 2.0 i | 08.1991 - 02.1993 | 3S-FE | седан | 2 | 88 | 120 | бензин | |
HOLDEN APOLLO универсал (JK) 2.0 | 08.1989 - 08.1991 | 3S-FC | универсал | 2 | 82 | 110 | бензин | |
HOLDEN APOLLO универсал (JK) 2.0 i | 08.1989 - 08.1991 | 3S-FE | универсал | 2 | 88 | 118 | бензин | |
HOLDEN APOLLO универсал (JL) 2.0 i | 08.1991 - 02.1993 | 3S-FE | универсал | 2 | 88 | 120 | бензин | |
HOLDEN COMMODORE седан (VL) 3.0 EFi | 03.1986 - 09.1988 | RB30E | седан | 3 | 114 | 155 | бензин | |
HOLDEN COMMODORE седан (VL) 3.0 EFi Turbo | 01.1986 - 08.1988 | RB30ET | седан | 3 | 150 | 204 | бензин | |
HOLDEN COMMODORE универсал (VL) 3.0 EFi | 03.1986 - 09.1988 | RB30E | универсал | 3 | 114 | 155 | бензин | |
HOLDEN COMMODORE универсал (VL) 3.0 EFi Turbo | 01.1986 - 08.1988 | RB30ET | универсал | 3 | 150 | 204 | бензин | |
HOLDEN CRUZE Наклонная задняя часть (YG) 1.5 i AWD | 08.2002 - 06.2006 | M15A | хетчбек | 1.5 | 73 | 99 | бензин | |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | 10.1987 - 10.1993 | D15B4 | хетчбек | 1.5 | 72 | 98 | бензин | |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 si 16V | 10.1991 - 10.1993 | D16A8 | седан | 1.6 | 90 | 122 | бензин | |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 04.1999 - 12.2000 | B16A2 | купе | 1.6 | 118 | 160 | бензин | |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 11.1995 - 02.2001 | D15Z6 | седан | 1.5 | 84 | 114 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 09.1995 - 05.1998 | G4EH | хетчбек | 1.3 | 40 | 54 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 10.1994 - 01.2000 | G4EH | хетчбек | 1.3 | 44 | 60 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | 10.1994 - 01.2000 | G4EH | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V | 10.1994 - 01.2000 | G4EH | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 | 10.1994 - 12.1997 | G4EK | хетчбек | 1.5 | 69 | 94 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 16V | 10.1994 - 01.2000 | G4FK | хетчбек | 1.5 | 76 | 104 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V | 10.1994 - 01.2000 | G4EK | хетчбек | 1.5 | 65 | 88 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V | 12.1995 - 01.2000 | G4ER | хетчбек | 1.5 | 73 | 99 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | G4EA | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | G4EA | хетчбек | 1.3 | 61 | 83 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | G4EA | хетчбек | 1.3 | 63 | 86 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 | 08.2002 - 11.2005 | G4EH | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 01.2000 - 10.2002 | G4EK | хетчбек | 1.5 | 68 | 92 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 01.2000 - 11.2005 | G4EB | хетчбек | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09.1999 - 10.2002 | G4FK | хетчбек | 1.5 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09.1999 - 10.2002 | G4EK | хетчбек | 1.5 | 65 | 88 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 | 09.2000 - 11.2005 | G4EC-G | хетчбек | 1.5 | 75 | 102 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.6 | 12.2002 - 11.2005 | G4ED-G | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | G4EA | седан | 1.3 | 55 | 75 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 | 01.2000 - 11.2005 | G4EA | седан | 1.3 | 63 | 86 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | 01.2000 - 11.2005 | G4EB | седан | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | 01.2000 - 12.2006 | G4EK | седан | 1.5 | 69 | 94 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | 09.1999 - 10.2002 | G4FK | седан | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 | 09.1999 - 10.2002 | G4FK | седан | 1.5 | 73 | 99 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.6 | 12.2002 - 11.2005 | G4ED-G | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL | 11.2005 - 11.2010 | G4EE | хетчбек | 1.4 | 71 | 97 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS | 11.2005 - 11.2010 | хетчбек | 1.6 | 82 | 112 | бензин | ||
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL | 11.2005 - 11.2010 | G4EE | седан | 1.4 | 71 | 97 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS | 11.2005 - 11.2010 | G4ED | седан | 1.6 | 82 | 112 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 | 10.1994 - 01.2000 | G4EH | седан | 1.3 | 44 | 60 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 | 10.1994 - 01.2000 | G4EH | седан | 1.3 | 55 | 75 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V | 10.1994 - 01.2000 | G4EH | седан | 1.3 | 62 | 84 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 | 10.1994 - 07.1999 | G4EK | седан | 1.5 | 63 | 85 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 | 10.1994 - 12.1999 | G4EK | седан | 1.5 | 69 | 94 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V | 10.1994 - 01.2000 | G4EK | седан | 1.5 | 65 | 88 | бензин | |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V | 10.1995 - 01.2000 | G4ER | седан | 1.5 | 73 | 99 | бензин | |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | 02.1998 - 03.2002 | G4HC | хетчбек | 1 | 41 | 56 | бензин | |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | 02.1998 - 12.2014 | G4HC | хетчбек | 1 | 40 | 54 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i | 03.2001 - 07.2003 | G4HC-E | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 | 01.1997 - 12.2014 | G4HG | хетчбек | 1.1 | 46 | 63 | бензин | |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 | 06.2003 - 12.2010 | G4HG | хетчбек | 1.1 | 45 | 61 | бензин | |
HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 | 08.2003 - 05.2005 | G4HD | хетчбек | 1.1 | 43 | 58 | бензин | |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i | 03.2001 - | G4HC-E | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i | 08.1999 - | G4HC | хетчбек | 1 | 40 | 54 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 | 06.2003 - | G4HD | хетчбек | 1.1 | 43 | 59 | бензин | |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.1 | 09.2005 - | G4HG | хетчбек | 1.1 | 46 | 63 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 03.2002 - 08.2009 | G4ED-G | купе | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 03.2002 - 08.2009 | G4ED-G | купе | 1.6 | 79 | 107 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 03.2002 - 08.2009 | G4GC-G | купе | 2 | 102 | 139 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 08.2001 - 08.2009 | G4GC-G | купе | 2 | 100 | 136 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS | 02.2003 - 08.2009 | G4GC-G | купе | 2 | 105 | 143 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (RD) 1.8 SX | 07.1996 - 04.2002 | G4GM | купе | 1.8 | 94 | 128 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 | 08.1999 - 01.2002 | G4DF | купе | 2 | 101 | 137 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 03.2001 - 04.2002 | G4DF | купе | 2 | 99 | 135 | бензин | |
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 08.1996 - 04.2002 | G4GF | купе | 2 | 102 | 139 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 05.2003 - 07.2006 | G4ED-G | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 06.2000 - 07.2006 | G4ED-G | хетчбек | 1.6 | 79 | 107 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | 06.2000 - 07.2006 | G4GR | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 06.2000 - 07.2006 | G4GB | хетчбек | 1.8 | 97 | 132 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 | 11.2002 - 07.2006 | G4GB | хетчбек | 1.8 | 98 | 133 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | G4GC-G | хетчбек | 2 | 102 | 139 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | G4GC | хетчбек | 2 | 104 | 141 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | 10.2003 - 07.2006 | G4GC | хетчбек | 2 | 105 | 143 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 1.6 CVVT | 06.2006 - 06.2011 | G4FC | седан | 1.6 | 90 | 122 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT | 06.2006 - 05.2010 | G4GC | седан | 2 | 103 | 140 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (HD) 2.0 CVVT | 06.2006 - 06.2011 | G4GC | седан | 2 | 105 | 143 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 05.2003 - 07.2006 | G4ED-G | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 06.2000 - 07.2006 | G4ED-G | седан | 1.6 | 79 | 107 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 | 06.2000 - 07.2006 | G4GR | седан | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 06.2000 - 07.2003 | G4BB | седан | 1.8 | 79 | 107 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 06.2000 - 07.2006 | G4GB | седан | 1.8 | 97 | 132 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8 | 06.2004 - 07.2006 | G4GB | седан | 1.8 | 93 | 127 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | G4GC-G | седан | 2 | 102 | 139 | бензин | |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 06.2000 - 07.2006 | G4GC | седан | 2 | 104 | 141 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 | 10.2003 - 07.2006 | G4GC | седан | 2 | 105 | 143 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 | 09.2002 - 09.2005 | G4HD | хетчбек | 1.1 | 46 | 63 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 | 09.2005 - 06.2009 | G4HG | хетчбек | 1.1 | 49 | 67 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 | 09.2003 - 09.2005 | G4EA | хетчбек | 1.3 | 63 | 85 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 | 09.2004 - 06.2009 | G4EA | хетчбек | 1.3 | 61 | 83 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i | 09.2002 - 03.2004 | G4EA | хетчбек | 1.3 | 60 | 82 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i | 08.2005 - 12.2010 | G4EE | хетчбек | 1.4 | 71 | 97 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 | 06.2005 - 12.2006 | G4ED-G | хетчбек | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 | 09.2002 - 09.2005 | G4ED-G | хетчбек | 1.6 | 77 | 106 | бензин | |
