Ваш город: Алматы
Ваш регион Алматы?
Да Нет
Ваш город:
Алматы

Личный кабинет

Запомнить Напомнить пароль

Начните с выбора автомобиля:

CHAMPION AP30BB01

Остатки на складах

# Бренд Артикул Фото Наименование Дни % доставки Мин.кол-во. Цена, ₸
УЗНАТЬ ЦЕНЫ НА ДРУГИХ СКЛАДАХ

Описания артикула:

Щетка стеклоочистителя

Из технического справочника

Length [in]:12
Length [mm]:300
Material:полимерный материал
Packing Type:блистерная упаковка
Quantity:1
Оригинальные номера:

Применимость к автомобилям

Модель Год выпуска Код двигателя Кузов V см3 кВт л.с. Вид топлива Тип привода
BMW 1 (F20) 114 d 06.2015 - B37 D15 A хетчбек 1.5 70 95 Дизель
BMW 1 (F20) 114 d 10.2012 - N47 D16 A хетчбек 1.6 70 95 Дизель
BMW 1 (F20) 114 i 11.2011 - N13 B16 A хетчбек 1.6 75 102 бензин
BMW 1 (F20) 116 d 03.2015 - B37 D15 A хетчбек 1.5 85 116 Дизель
BMW 1 (F20) 116 d 11.2012 - N47 D16 A хетчбек 1.6 85 116 Дизель
BMW 1 (F20) 116 d 12.2010 - N47 D20 C хетчбек 2 85 116 Дизель
BMW 1 (F20) 116 i 03.2015 - B38 B15 A хетчбек 1.5 80 109 бензин
BMW 1 (F20) 116 i 12.2010 - N13 B16 A хетчбек 1.6 100 136 бензин
BMW 1 (F20) 118 d 03.2015 - B47 D20 A хетчбек 2 110 150 Дизель
BMW 1 (F20) 118 d 12.2010 - N47 D20 C хетчбек 2 100 136 Дизель
BMW 1 (F20) 118 d 12.2010 - N47 D20 C хетчбек 2 105 143 Дизель
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 03.2015 - B47 D20 A хетчбек 2 110 150 Дизель
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 07.2013 - N47 D20 C хетчбек 2 105 143 Дизель
BMW 1 (F20) 118 i 03.2015 - B38 B15 A хетчбек 1.5 100 136 бензин
BMW 1 (F20) 118 i 03.2015 - N13 B16 A хетчбек 1.6 100 136 бензин
BMW 1 (F20) 118 i 11.2010 - N13 B16 A хетчбек 1.6 125 170 бензин
BMW 1 (F20) 120 d 01.2011 - N47 D20 C хетчбек 2 147 200 Дизель
BMW 1 (F20) 120 d 03.2015 - B47 D20 A хетчбек 2 140 190 Дизель
BMW 1 (F20) 120 d 12.2010 - N47 D20 C хетчбек 2 120 163 Дизель
BMW 1 (F20) 120 d 12.2010 - N47 D20 C хетчбек 2 135 184 Дизель
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 01.2011 - N47 D20 C хетчбек 2 147 200 Дизель
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 02.2012 - N47 D20 C хетчбек 2 135 184 Дизель
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 03.2015 - B47 D20 A хетчбек 2 140 190 Дизель
BMW 1 (F20) 120 i 03.2015 - N13 B16 A хетчбек 1.6 130 177 бензин
BMW 1 (F20) 120 i 09.2015 - B48 B20 A хетчбек 2 135 184 бензин
BMW 1 (F20) 125 d 03.2015 - B47 D20 B хетчбек 2 165 224 Дизель
BMW 1 (F20) 125 d 08.2011 - N47 D20 D хетчбек 2 155 211 Дизель
BMW 1 (F20) 125 d 08.2011 - N47 D20 D хетчбек 2 160 218 Дизель
BMW 1 (F20) 125 i 03.2013 - N20 B20 A хетчбек 2 175 238 бензин
BMW 1 (F20) 125 i 08.2011 - N20 B20 A хетчбек 2 160 218 бензин
BMW 1 (F20) 125 i 09.2015 - B48 B20 B хетчбек 2 165 224 бензин
BMW 1 (F20) M 135 i 03.2015 - N55 B30 A хетчбек 3 240 326 бензин
BMW 1 (F20) M 135 i 11.2011 - N55 B30 A хетчбек 3 235 320 бензин
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 02.2012 - N55 B30 A хетчбек 3 235 320 бензин
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 03.2015 - N55 B30 A хетчбек 3 240 326 бензин
BMW 1 (F20) M 140 i 09.2015 - B58 B30 A хетчбек 3 250 340 бензин
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 09.2015 - B58 B30 A хетчбек 3 250 340 бензин
BMW 1 (F21) 114 d 06.2015 - B37 D15 A хетчбек 1.5 70 95 Дизель
BMW 1 (F21) 114 d 07.2012 - N47 D16 A хетчбек 1.6 70 95 Дизель
BMW 1 (F21) 114 i 12.2011 - N13 B16 A хетчбек 1.6 75 102 бензин
BMW 1 (F21) 116 d 01.2012 - N47 D20 C хетчбек 2 85 116 Дизель
BMW 1 (F21) 116 d 03.2015 - B37 D15 A хетчбек 1.5 85 116 Дизель
BMW 1 (F21) 116 d 12.2011 - N47 D16 A хетчбек 1.6 85 116 Дизель
BMW 1 (F21) 116 i 03.2015 - B38 B15 A хетчбек 1.5 80 109 бензин
BMW 1 (F21) 116 i 12.2011 - N13 B16 A хетчбек 1.6 100 136 бензин
BMW 1 (F21) 118 d 03.2015 - B47 D20 A хетчбек 2 110 150 Дизель
BMW 1 (F21) 118 d 12.2011 - N47 D20 C хетчбек 2 100 136 Дизель
BMW 1 (F21) 118 d 12.2011 - N47 D20 C хетчбек 2 105 143 Дизель
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 03.2015 - B47 D20 A хетчбек 2 110 150 Дизель
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 05.2013 - N47 D20 C хетчбек 2 105 143 Дизель
BMW 1 (F21) 118 i 03.2015 - B38 B15 A хетчбек 1.5 100 136 бензин
BMW 1 (F21) 118 i 03.2015 - N13 B16 A хетчбек 1.6 100 136 бензин
BMW 1 (F21) 118 i 07.2012 - N13 B16 A хетчбек 1.6 125 170 бензин
BMW 1 (F21) 120 d 01.2012 - N47 D20 C хетчбек 2 147 200 Дизель
BMW 1 (F21) 120 d 03.2015 - B47 D20 A хетчбек 2 140 190 Дизель
BMW 1 (F21) 120 d 07.2012 - N47 D20 C хетчбек 2 120 163 Дизель
BMW 1 (F21) 120 d 07.2012 - N47 D20 C хетчбек 2 135 184 Дизель
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 01.2012 - N47 D20 C хетчбек 2 147 200 Дизель
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 02.2012 - N47 D20 C хетчбек 2 135 184 Дизель
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 03.2015 - B47 D20 A хетчбек 2 140 190 Дизель
BMW 1 (F21) 120 i 03.2015 - N13 B16 A хетчбек 1.6 130 177 бензин
BMW 1 (F21) 120 i 10.2015 - B48 B20 B хетчбек 2 135 184 бензин
BMW 1 (F21) 125 d 03.2015 - B47 D20 B хетчбек 2 165 224 Дизель
BMW 1 (F21) 125 d 12.2011 - N47 D20 D хетчбек 2 155 211 Дизель
BMW 1 (F21) 125 d 12.2011 - N47 D20 D хетчбек 2 160 218 Дизель
BMW 1 (F21) 125 i 03.2013 - N20 B20 A хетчбек 2 175 238 бензин
BMW 1 (F21) 125 i 10.2015 - B48 B20 B хетчбек 2 165 224 бензин
BMW 1 (F21) 125 i 12.2011 - N20 B20 A хетчбек 2 160 218 бензин
BMW 1 (F21) M 135 i 03.2015 - N55 B30 A хетчбек 3 240 326 бензин
BMW 1 (F21) M 135 i 12.2011 - N55 B30 A хетчбек 3 235 320 бензин
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 02.2012 - N55 B30 A хетчбек 3 235 320 бензин
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 03.2015 - N55 B30 A хетчбек 3 240 326 бензин
BMW 1 (F21) M 140 i 10.2015 - B58 B30 A хетчбек 3 250 340 бензин
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 09.2015 - B58 B30 A хетчбек 3 250 340 бензин
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 07.2014 - B37 C15 A универсал 1.5 70 95 Дизель
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 03.2014 - B37 C15 A универсал 1.5 85 116 Дизель
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 02.2015 - B38 A15 A универсал 1.5 75 102 бензин
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 11.2013 - B47 C20 A универсал 2 100 136 Дизель
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 11.2013 - B47 C20 A универсал 2 110 150 Дизель
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 12.2014 - B47 C20 A универсал 2 100 136 Дизель
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 12.2014 - B47 C20 A универсал 2 110 150 Дизель
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 11.2013 - B38 A15 A универсал 1.5 100 136 бензин
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 03.2014 - B47 C20 A универсал 2 120 163 Дизель
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 03.2014 - B47 C20 A универсал 2 140 190 Дизель
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 03.2014 - B47 C20 A универсал 2 120 163 Дизель
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 03.2014 - B47 D20 A универсал 2 140 190 Дизель
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 03.2014 - B48 A20 A универсал 2 120 163 бензин
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 03.2014 - B48 A20 A универсал 2 141 192 бензин
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 11.2013 - B48 A20 B универсал 2 170 231 бензин
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 03.2014 - B48 A20 B универсал 2 170 231 бензин
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 11.2014 - B38 A15 A универсал 1.5 100 136 Бензин / электричество
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 11.2014 - B38 A15 A универсал 1.5 165 224 Бензин / электричество
BMW X5 (F15, F85) M 12.2014 - S63 B44 B внедорожник 4.4 423 575 бензин
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 07.2013 - N57 D30 C внедорожник 3 280 381 Дизель
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 07.2015 - B47 D20 B внедорожник 2 170 231 Дизель
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 11.2013 - N47 D20 D внедорожник 2 155 211 Дизель
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 11.2013 - N47 D20 D внедорожник 2 160 218 Дизель
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 06.2015 - N57 D30 A внедорожник 3 160 218 Дизель
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 07.2015 - B47 D20 B внедорожник 2 170 231 Дизель
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 11.2013 - N47 D20 D внедорожник 2 155 211 Дизель
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 11.2013 - N47 D20 D внедорожник 2 160 218 Дизель
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 04.2015 - N57 D30 A внедорожник 3 183 249 Дизель
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 07.2013 - N57 D30 A внедорожник 3 190 258 Дизель
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 07.2013 - N57 D30 A внедорожник 3 210 286 Дизель
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 11.2013 - N57 D30 A внедорожник 3 204 277 Дизель
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 11.2013 - N55 B30 A внедорожник 3 225 306 бензин
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 11.2013 - N55 B30 A внедорожник 3 240 326 бензин
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 12.2013 - N57 D30 B внедорожник 3 230 313 Дизель
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 09.2015 - N20 B20 A внедорожник 2 155 211 Бензин / электричество
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 09.2015 - N20 B20 A внедорожник 2 180 245 Бензин / электричество
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 09.2015 - N20 B20 A внедорожник 2 205 279 Бензин / электричество
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 09.2015 - N20 B20 A внедорожник 2 230 313 Бензин / электричество
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 07.2013 - N63 B44 B внедорожник 4.4 330 449 бензин
CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.0 11.2010 - 4B11 внедорожник 2 108 147 бензин
CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.0 Привод на все колеса 11.2010 - 4B11 внедорожник 2 108 147 бензин
CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi 02.2007 - 4HN (DW12MTED4) внедорожник 2.2 115 156 Дизель
CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V 08.2008 - SFZ (4B12-MMC) внедорожник 2.4 125 170 бензин
CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE 2.2 HDi 01.2009 - 4HN (DW12MTED4) Фургон 2.2 115 156 Дизель
CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE 2.4 16V 01.2009 - 4B12 Фургон 2.4 125 170 бензин
CITROËN C-ZERO C-Zero 10.2010 - Y4F1 хетчбек 0 35 48
CITROËN C-ZERO C-Zero 10.2010 - Y4F1 хетчбек 0 47 64
CITROËN C-ZERO C-Zero 10.2014 - Y4F1 хетчбек 0 49 67
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) 04.2003 - 05.2008 K20A6 универсал 2 114 155 бензин
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) 01.2004 - 05.2008 N22A1 универсал 2.2 103 140 Дизель
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) 04.2003 - 05.2008 K24A универсал 2.4 140 190 бензин
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 Vtec E 09.2003 - 09.2005 K24A2 универсал 2.4 118 160 бензин
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 Vtec T 09.2003 - 05.2008 K24A1 универсал 2.4 147 200 бензин
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.0 i 07.2008 - R20A4 универсал 2 110 150 бензин
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.0 i (CW1) 07.2008 - R20A3 универсал 2 115 156 бензин
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) 07.2008 - N22B1 универсал 2.2 110 150 Дизель
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) 07.2008 - N22B2 универсал 2.2 132 180 Дизель
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.4 i (CW2) 07.2008 - K24Z3 универсал 2.4 148 201 бензин
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 01.2014 - N16A1 универсал 1.6 88 120 Дизель
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) 01.2014 - R18Z4 универсал 1.8 104 141 бензин
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 (CU2W) 05.2003 - 10.2006 4G63 (DOHC 16V) внедорожник 2 100 136 бензин
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) 05.2003 - 10.2006 4G63 (DOHC 16V) внедорожник 2 93 126 бензин
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) 05.2003 - 10.2006 4G63 (DOHC 16V) внедорожник 2 100 136 бензин
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 Turbo 4WD (CU2W) 04.2004 - 10.2006 4G63 T (DOHC 16V) внедорожник 2 148 201 бензин
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 Turbo-R 4WD 01.2002 - 10.2006 4G63 Turbo внедорожник 2 177 241 бензин
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD 05.2003 - 10.2006 4G64 (SOHC 16V) внедорожник 2.4 102 139 бензин
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 05.2003 - 10.2006 4G69 внедорожник 2.4 119 162 бензин
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 11.2003 - 10.2006 4G69 внедорожник 2.4 118 160 бензин
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 HDD Mivec (CU5W) 03.2001 - 12.2006 4G69 внедорожник 2.4 118 160 бензин
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) 02.2007 - 03.2010 BWC вэн 2 103 140 Дизель
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) 09.2005 - 03.2010 BSY вэн 2 100 136 Дизель
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) 04.2004 - 12.2011 4G69 вэн 2.4 121 165 бензин
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) 04.2004 - 12.2011 4G69 вэн 2.4 130 177 бензин
MITSUBISHI i (HA_) 0.7 01.2006 - 3B20 T хетчбек 0.7 42 57 бензин
MITSUBISHI i (HA_) 0.7 01.2010 - 3B20 хетчбек 0.7 38 52 бензин
MITSUBISHI i (HA_) 0.7 08.2010 - 3B20 T хетчбек 0.7 47 64 бензин
MITSUBISHI i (HA_) MiEV (HA4W) 02.2011 - Y4F1 хетчбек 0 49 67
MITSUBISHI i (HA_) MiEV (HA4W) 07.2009 - Y4F1 хетчбек 0 35 48
MITSUBISHI i (HA_) MiEV (HA4W) 07.2009 - Y4F1 хетчбек 0 47 64
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF2W) 10.2012 - 4B11 внедорожник 2 107 146 бензин
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF7W) 08.2012 - 4J11 внедорожник 2 110 150 бензин
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 4WD (GF2W) 10.2012 - 4B11 внедорожник 2 107 146 бензин
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 4WD (GF7W) 08.2012 - 4J11 внедорожник 2 110 150 бензин
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 01.2014 - S61 внедорожник 2 87 118 Бензин / электричество
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 12.2012 - 4B11 внедорожник 2 89 121 Бензин / электричество
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 12.2012 - S61 внедорожник 2 139 189 Бензин / электричество
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D (GF6W) 08.2012 - 4N14 внедорожник 2.2 110 150 Дизель
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D 4WD (GF6W) 08.2012 - 4N14 внедорожник 2.2 110 150 Дизель
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 4WD (GF3W) 10.2012 - 4B12 внедорожник 2.4 124 169 бензин
NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi 03.2010 - K9K 270 хетчбек 1.5 78 106 Дизель
NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi 03.2010 - K9K 270 хетчбек 1.5 81 110 Дизель
NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V 03.2010 - HR16DE хетчбек 1.6 81 110 бензин
NISSAN MICRA IV (K13) 1.2 05.2010 - HR12DE хетчбек 1.2 56 76 бензин
NISSAN MICRA IV (K13) 1.2 05.2010 - HR12DE хетчбек 1.2 59 80 бензин
NISSAN MICRA IV (K13) 1.2 DIG-S 04.2011 - HR12DDR хетчбек 1.2 72 98 бензин
NISSAN MICRA IV (K13) 1.5 11.2010 - HR15DE хетчбек 1.5 75 102 бензин
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 03.2006 - 06.2012 CR14DE вэн 1.4 65 88 бензин
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 03.2006 - 06.2012 K9K 700 вэн 1.5 50 68 Дизель
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 03.2006 - 06.2012 K9K 276 вэн 1.5 63 86 Дизель
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 07.2008 - 06.2012 K9K 292 вэн 1.5 76 103 Дизель
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 09.2010 - 06.2012 K9K 276 вэн 1.5 66 90 Дизель
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 03.2006 - 06.2012 HR16DE вэн 1.6 81 110 бензин
NISSAN NOTE (E12) 1.2 06.2013 - HR12DE вэн 1.2 59 80 бензин
NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S 06.2013 - HR12DDR вэн 1.2 72 98 бензин
NISSAN NOTE (E12) 1.2 LPG 03.2015 - HR12DE вэн 1.2 56 76 Сжиженный газ
NISSAN NOTE (E12) 1.5 dCi 06.2013 - K9K 608 вэн 1.5 66 90 Дизель
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 01.2005 - YD25DDTi внедорожник 2.5 128 174 Дизель
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 01.2005 - YD25DDTi внедорожник 2.5 120 163 Дизель
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 03.2005 - YD25DDTi внедорожник 2.5 128 174 Дизель
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 08.2010 - YD25DDTi внедорожник 2.5 140 190 Дизель
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 10.2006 - YD25DDTi внедорожник 2.5 126 171 Дизель
NISSAN PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi 08.2010 - V9X внедорожник 3 170 231 Дизель
NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 09.2005 - VQ40DE внедорожник 4 198 269 бензин
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 11.2010 - 4B11 внедорожник 2 108 147 бензин
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 4x4 11.2010 - 4B11 внедорожник 2 108 147 бензин
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi 02.2007 - 4HN (DW12MTED4) внедорожник 2.2 115 156 Дизель
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V 01.2008 - SFY (4B12-MMC) внедорожник 2.4 125 170 бензин
PEUGEOT ION Electric 10.2014 - хетчбек 0 49 67
PEUGEOT ION Electric 11.2010 - хетчбек 0 35 48
PEUGEOT ION Electric 11.2010 - хетчбек 0 47 64
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GP) 1.6 i 06.2012 - FB16 хетчбек 1.6 84 114 бензин
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GP) 1.6 i AWD 06.2012 - FB16 хетчбек 1.6 84 114 бензин
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GP) 2.0 AWD 01.2012 - FB20 хетчбек 2 110 150 бензин
SUBARU XV 1.6 i AWD 03.2012 - FB16 внедорожник 1.6 84 114 бензин
SUBARU XV 2.0 D AWD 03.2012 - EE20Z внедорожник 2 80 109 Дизель
SUBARU XV 2.0 D AWD 03.2012 - EE20Z внедорожник 2 108 147 Дизель
SUBARU XV 2.0 i AWD 03.2012 - FB20B внедорожник 2 110 150 бензин
Автозапчасти Parts.KZ Контакты:
Адрес: Нусупбекова 18/16 050000 Алматы
Нусупбекова 18/16 ТОО "Партс Трейдинг" Телефон:+7 707 121-23-23, +7 747 535–99–00, +7 727 317-45-45 Координаты:
76.95549 43.26775
Валюта:KZT Уровень цен:$ Принимаются платежи:Cash,Credit Card Телефон:+7 707 121-23-23 Электронная почта: info@parts.kz