Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Height 1 [mm]: | 8.9 |
Height 2 [mm]: | 15.1 |
Inner diameter 1 [mm]: | 35 |
Material: | АСМ (полиакриловый каучук) |
Outer diameter 1 [mm]: | 54.85 |
Outer diameter 2 [mm]: | 61.2 |
Оригинальные номера: |
ALFA ROMEO 71740625 ALFA ROMEO 71734264
Показать еще
Скрыть
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 12.2007 - 06.2010 | 199 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 114 | 155 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD | 06.2003 - 09.2005 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 120 | 163 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD | 10.2003 - 09.2005 | 841 G.000 | седан | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | 06.2003 - 05.2006 | 841 M.000 | универсал | 2.4 | 120 | 163 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | 10.2003 - 05.2006 | 841 G.000 | универсал | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 TBi | 05.2009 - 11.2011 | 939 B1.000 | седан | 1.8 | 147 | 200 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A8.000 | седан | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A2.000 | седан | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A7.000 | седан | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A1.000 | седан | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS | 09.2005 - 11.2011 | 939 A6.000 | седан | 1.9 | 118 | 160 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 939 B3.000 | седан | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS | 09.2005 - 11.2011 | 939 A5.000 | седан | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | седан | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM | 09.2005 - 11.2011 | 939 A3.000 | седан | 2.4 | 147 | 200 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | седан | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS | 02.2008 - 11.2011 | 939 A.000 | седан | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4 | 12.2005 - 11.2011 | 939 A.000 | седан | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi | 05.2009 - 11.2011 | 939 B1.000 | универсал | 1.8 | 147 | 200 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 03.2006 - 11.2011 | 937 A8.000 | универсал | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 03.2006 - 11.2011 | 939 A2.000 | универсал | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V | 03.2006 - 11.2011 | 937 A7.000 | универсал | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V | 03.2006 - 11.2011 | 939 A1.000 | универсал | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS | 03.2006 - 11.2011 | 939 A6.000 | универсал | 1.9 | 118 | 160 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 939 B3.000 | универсал | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS | 03.2006 - 11.2011 | 939 A5.000 | универсал | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM | 03.2006 - 11.2011 | 939 A3.000 | универсал | 2.4 | 147 | 200 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | универсал | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | универсал | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS | 02.2008 - 11.2011 | 939 A.000 | универсал | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 | 03.2006 - 11.2011 | 939 A.000 | универсал | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2005 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 136 | 185 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2006 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 132 | 180 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 841 G.000 | седан | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 1.8 TBi | 05.2009 - 06.2010 | 939 B1.000 | хетчбек | 1.8 | 147 | 200 | бензин | |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM | 05.2009 - 06.2010 | 939 B3.000 | хетчбек | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS | 01.2006 - 06.2010 | 939 A5.000 | хетчбек | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V | 01.2006 - 06.2010 | 939 A3.000 | хетчбек | 2.4 | 147 | 200 | Дизель | |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V | 05.2007 - 06.2010 | 939 A9.000 | хетчбек | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS | 03.2008 - 06.2010 | 939 A.000 | хетчбек | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 | 01.2006 - 06.2010 | 939 A.000 | хетчбек | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 09.2008 - | 199 A3.000 | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet | 09.2008 - | 199 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 114 | 155 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM | 09.2008 - | 955 A4.000 | хетчбек | 1.6 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM | 09.2008 - | 955 A3.000 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 1.8 TBi | 05.2009 - 06.2010 | 939 B1.000 | Кабриолет | 1.8 | 147 | 200 | бензин | |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM | 05.2009 - 06.2010 | 939 B3.000 | Кабриолет | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS | 03.2006 - 06.2010 | 939 A5.000 | Кабриолет | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM | 03.2008 - 06.2010 | 939 A3.000 | Кабриолет | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM | 04.2007 - 06.2010 | 939 A3.000 | Кабриолет | 2.4 | 147 | 200 | Дизель | |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS | 03.2008 - 06.2010 | 939 A.000 | Кабриолет | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 | 03.2006 - 06.2010 | 939 A.000 | Кабриолет | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 | 07.2010 - | F1CE3481N (F30DTE) | c бортовой платформой/ходовая часть | 3 | 107 | 146 | Дизель | |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | F1CE0481D (F30DT) | c бортовой платформой/ходовая часть | 3 | 116 | 157 | Дизель | |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 180 | 07.2011 - | F1CE3481E (F30DTE) | c бортовой платформой/ходовая часть | 3 | 130 | 177 | Дизель | |
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 155 | 07.2010 - | F1CE0481D (F30DT) | автобус | 3 | 115 | 157 | Дизель | |
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | F1CE0481D (F30DT) | автобус | 3 | 116 | 157 | Дизель | |
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 180 | 07.2011 - | F1CE3481E (F30DTE) | автобус | 3 | 130 | 177 | Дизель | |
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 145 | 07.2010 - | F1CE3481N (F30DTE) | Фургон | 3 | 107 | 146 | Дизель | |
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 155 | 07.2010 - | F1CE0481D (F30DT) | Фургон | 3 | 115 | 156 | Дизель | |
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | F1CE0481D (F30DT) | Фургон | 3 | 116 | 157 | Дизель | |
CITROËN JUMPER Фургон 3.0 HDi 180 | 07.2011 - | F1CE3481E (F30DTE) | Фургон | 3 | 130 | 177 | Дизель | |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet | 09.2007 - | 198 A4.000 | хетчбек | 1.4 | 88 | 120 | бензин | |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet | 09.2007 - | 198 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 06.2005 - | 939 A1.000 | универсал | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 06.2005 - | 939 A2.000 | универсал | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 250 A2.000 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2 | 85 | 116 | Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - | F1CFA401A | c бортовой платформой/ходовая часть | 3 | 100 | 136 | природный газ | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - | F1CE3481N | c бортовой платформой/ходовая часть | 3 | 107 | 146 | Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | F1CE0481D | c бортовой платформой/ходовая часть | 3 | 116 | 158 | Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | F1CE3481M | c бортовой платформой/ходовая часть | 3 | 115 | 156 | Дизель | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - | F1CE3481E | c бортовой платформой/ходовая часть | 3 | 130 | 177 | Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 250 A1.000 | автобус | 2 | 85 | 116 | Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - | F1CFA401A | автобус | 3 | 100 | 136 | природный газ | |
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - | F1CE3481N | автобус | 3 | 107 | 146 | Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | F1CE0481D | автобус | 3 | 116 | 158 | Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 - | F1CE0481D | автобус | 3 | 115 | 156 | Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - | F1CE3481E | автобус | 3 | 130 | 177 | Дизель | |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 250 A1.000 | Фургон | 2 | 85 | 116 | Дизель | |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - | F1CE0441A | Фургон | 3 | 100 | 136 | природный газ | |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - | F1CE3481N | Фургон | 3 | 107 | 146 | Дизель | |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | F1CE0481D | Фургон | 3 | 116 | 158 | Дизель | |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | F1CE3481M | Фургон | 3 | 115 | 156 | Дизель | |
FIAT DUCATO Фургон (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - | F1CE3481E | Фургон | 3 | 130 | 177 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2005 - | 199 A3.000 | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 10.2005 - | 939 A1.000 | хетчбек | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 10.2005 - | 199 A5.000 | хетчбек | 1.9 | 96 | 130 | Дизель | |
FIAT LINEA (323_) 1.3 D Multijet | 06.2007 - | 199 A3.000 | седан | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
FIAT STRADA Пикап (178_) 1.3 D Multijet | 05.2006 - | 223 A9.000 | Пикап | 1.3 | 62 | 85 | Дизель | |
LANCIA THESIS (841_) 2.4 JTD | 05.2003 - 07.2009 | 841 G.000 | седан | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
OPEL ASTRA G Кабриолет (F67) 2.0 16V Turbo | 11.2002 - 10.2005 | Z 20 LET | Кабриолет | 2 | 147 | 200 | бензин | |
OPEL ASTRA G Кабриолет (F67) 2.0 OPC | 03.2002 - 10.2005 | Z 20 LET | Кабриолет | 2 | 141 | 192 | бензин | |
OPEL ASTRA G Кабриолет (F67) 2.2 DTI | 09.2002 - 10.2005 | Y 22 DTR | Кабриолет | 2.2 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.0 16V Turbo | 08.2001 - 05.2005 | Z 20 LET | купе | 2 | 141 | 192 | бензин | |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.0 16V Turbo | 09.2000 - 08.2001 | Z 20 LET | купе | 2 | 140 | 190 | бензин | |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.0 16V Turbo | 11.2002 - 05.2005 | Z 20 LET | купе | 2 | 147 | 200 | бензин | |
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.2 DTI | 09.2002 - 05.2005 | Y 22 DTR | купе | 2.2 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 OPC | 09.2002 - 01.2005 | Z 20 LET | хетчбек | 2 | 141 | 192 | бензин | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 OPC | 11.2002 - 01.2005 | Z 20 LET | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.2 DTI | 09.2002 - 01.2005 | Y 22 DTR | хетчбек | 2.2 | 86 | 117 | Дизель | |
OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.2 DTI | 09.2002 - 01.2005 | Y 22 DTR | хетчбек | 2.2 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 2.2 DTI | 09.2002 - 01.2005 | Y 22 DTR | седан | 2.2 | 86 | 117 | Дизель | |
OPEL ASTRA G седан (F69_) 2.2 DTI | 09.2002 - 01.2005 | Y 22 DTR | седан | 2.2 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 OPC | 09.2002 - 07.2004 | Z 20 LET | универсал | 2 | 141 | 192 | бензин | |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.0 OPC | 11.2002 - 07.2004 | Z 20 LET | универсал | 2 | 147 | 200 | бензин | |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.2 DTI | 09.2002 - 07.2004 | Y 22 DTR | универсал | 2.2 | 86 | 117 | Дизель | |
OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.2 DTI | 09.2002 - 07.2004 | Y 22 DTR | универсал | 2.2 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI | 08.2005 - 10.2010 | Z 13 DTH | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo | 02.2007 - 10.2010 | Z 16 LET | хетчбек | 1.6 | 132 | 180 | бензин | |
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 02.2007 - 05.2014 | A 17 DTJ | хетчбек | 1.7 | 81 | 110 | Дизель | |
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 02.2007 - 05.2014 | Z 17 DTR | хетчбек | 1.7 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 03.2004 - 10.2010 | Z 17 DTH | хетчбек | 1.7 | 74 | 100 | Дизель | |
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 03.2004 - 10.2010 | Z 17 DTL | хетчбек | 1.7 | 59 | 80 | Дизель | |
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | 06.2004 - 10.2010 | Z 19 DT | хетчбек | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | 09.2004 - 10.2010 | Z 19 DTH | хетчбек | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI | 09.2005 - 10.2010 | Z 19 DTL | хетчбек | 1.9 | 74 | 100 | Дизель | |
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V | 04.2004 - 10.2010 | Z 19 DTJ | хетчбек | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 03.2004 - 10.2010 | Z 20 LEL | хетчбек | 2 | 125 | 170 | бензин | |
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 03.2005 - 10.2010 | Z 20 LEH | хетчбек | 2 | 177 | 240 | бензин | |
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 09.2004 - 10.2010 | Z 20 LER | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI | 04.2005 - 10.2010 | Z 13 DTH | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo | 02.2007 - 10.2010 | Z 16 LET | хетчбек | 1.6 | 132 | 180 | бензин | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 02.2007 - 10.2010 | A 17 DTJ | хетчбек | 1.7 | 81 | 110 | Дизель | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 02.2007 - 10.2010 | A 17 DTR | хетчбек | 1.7 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi | 03.2005 - 10.2010 | Z 17 DTH | хетчбек | 1.7 | 74 | 101 | Дизель | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | 01.2006 - 10.2010 | Z 19 DTL | хетчбек | 1.9 | 74 | 101 | Дизель | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi | 03.2005 - 10.2010 | Z 19 DTH | хетчбек | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | 09.2005 - 10.2010 | Z 19 DT | хетчбек | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V | 03.2005 - 10.2010 | Z 19 DTJ | хетчбек | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 03.2005 - 10.2010 | Z 20 LEL | хетчбек | 2 | 125 | 170 | бензин | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 03.2005 - 10.2010 | Z 20 LER | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 08.2005 - 10.2010 | Z 20 LEH | хетчбек | 2 | 177 | 240 | бензин | |
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo | 02.2007 - 10.2010 | Z 16 LET | Кабриолет | 1.6 | 132 | 180 | бензин | |
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi | 09.2005 - 10.2010 | Z 19 DTH | Кабриолет | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 09.2005 - 10.2010 | Z 20 LEL | Кабриолет | 2 | 125 | 170 | бензин | |
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 09.2005 - 10.2010 | Z 20 LER | Кабриолет | 2 | 147 | 200 | бензин | |
OPEL ASTRA H седан (L69) 1.3 CDTi | 02.2007 - 10.2010 | Z 13 DTH | седан | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
OPEL ASTRA H седан (L69) 1.7 CDTi | 02.2007 - 05.2014 | Z 17 DTJ | седан | 1.7 | 81 | 110 | Дизель | |
OPEL ASTRA H седан (L69) 1.7 CDTi | 02.2007 - 10.2010 | Z 17 DTH | седан | 1.7 | 74 | 101 | Дизель | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.3 CDTI | 08.2005 - 10.2010 | Z 13 DTH | универсал | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.6 Turbo | 02.2007 - 10.2010 | Z 16 LET | универсал | 1.6 | 132 | 180 | бензин | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.7 CDTI | 02.2007 - 05.2014 | A 17 DTJ | универсал | 1.7 | 81 | 110 | Дизель | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.7 CDTI | 02.2007 - 05.2014 | A 17 DTR | универсал | 1.7 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.7 CDTI | 08.2004 - 10.2010 | Z 17 DTH | универсал | 1.7 | 74 | 101 | Дизель | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.7 CDTI | 08.2004 - 10.2010 | Z 17 DTL | универсал | 1.7 | 59 | 80 | Дизель | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI | 09.2004 - 10.2010 | Z 19 DTH | универсал | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI | 09.2005 - 10.2010 | Z 19 DTL | универсал | 1.9 | 74 | 100 | Дизель | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI | 09.2005 - 10.2010 | Z 19 DT | универсал | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI 16V | 08.2004 - 10.2010 | Z 19 DTJ | универсал | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 2.0 Turbo | 08.2004 - 10.2010 | Z 20 LEL | универсал | 2 | 125 | 170 | бензин | |
OPEL ASTRA H универсал (L35) 2.0 Turbo | 09.2004 - 10.2010 | Z 20 LER | универсал | 2 | 147 | 200 | бензин | |
OPEL ASTRA H Фургон (L70) 1.3 CDTI | 08.2005 - 10.2010 | Z 13 DTH | Фургон | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
OPEL ASTRA H Фургон (L70) 1.7 CDTI | 02.2007 - 10.2010 | Z 17 DTJ | Фургон | 1.7 | 81 | 110 | Дизель | |
OPEL ASTRA H Фургон (L70) 1.7 CDTI | 02.2007 - 10.2010 | Z 17 DTR | Фургон | 1.7 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA H Фургон (L70) 1.7 CDTI | 03.2004 - 10.2010 | Z 17 DTH | Фургон | 1.7 | 74 | 101 | Дизель | |
OPEL ASTRA H Фургон (L70) 1.9 CDTI | 09.2004 - 10.2010 | Z 19 DTH | Фургон | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
OPEL ASTRA H Фургон (L70) 1.9 CDTI | 09.2005 - 10.2010 | Z 19 DT | Фургон | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
OPEL ASTRA H Фургон (L70) 1.9 CDTI 16V | 08.2004 - 10.2010 | Z 19 DTJ | Фургон | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo | 10.2010 - | A 14 NEL | хетчбек | 1.4 | 88 | 120 | бензин | |
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo | 12.2009 - | A 14 NET | хетчбек | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo | 12.2009 - | A 16 LET | хетчбек | 1.6 | 132 | 180 | бензин | |
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI | 12.2009 - | A 17 DTC | хетчбек | 1.7 | 81 | 110 | Дизель | |
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI | 12.2009 - | A 17 DTR | хетчбек | 1.7 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI | 06.2011 - | A 20 DTH | хетчбек | 2 | 121 | 165 | Дизель | |
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI | 12.2009 - | A 20 DTH | хетчбек | 2 | 118 | 160 | Дизель | |
OPEL ASTRA J GTC 1.4 | 10.2011 - | A 14 NEL | хетчбек | 1.4 | 88 | 120 | бензин | |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 | 10.2011 - | A 16 LET | хетчбек | 1.6 | 132 | 180 | бензин | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | 10.2010 - | B 14 NEL | универсал | 1.4 | 88 | 120 | бензин | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | 10.2010 - | B 14 NET | универсал | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo | 10.2010 - | A 16 LET | универсал | 1.6 | 132 | 180 | бензин | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | 10.2010 - | A 17 DTE | универсал | 1.7 | 81 | 110 | Дизель | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | 10.2010 - | A 17 DTR | универсал | 1.7 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | 08.2011 - | A 20 DTH | универсал | 2 | 121 | 165 | Дизель | |
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | 10.2010 - | A 20 DTH | универсал | 2 | 118 | 160 | Дизель | |
OPEL CORSA D 1.3 CDTI | 06.2010 - | A 13 DTR | хетчбек | 1.3 | 70 | 95 | Дизель | |
OPEL CORSA D 1.3 CDTI | 07.2006 - | Z 13 DTH | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
OPEL CORSA D 1.6 Turbo | 02.2007 - | Z 16 LEL | хетчбек | 1.6 | 110 | 150 | бензин | |
OPEL CORSA D 1.6 Turbo | 02.2007 - | B 16 LER | хетчбек | 1.6 | 141 | 192 | бензин | |
OPEL CORSA D 1.6 Turbo | 06.2011 - | A 16 LES | хетчбек | 1.6 | 155 | 211 | бензин | |
OPEL CORSA D 1.7 CDTI | 06.2010 - | A 17 DTS | хетчбек | 1.7 | 96 | 130 | Дизель | |
OPEL CORSA D 1.7 CDTI | 07.2006 - | Z 17 DTR | хетчбек | 1.7 | 92 | 125 | Дизель | |
OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI | 06.2010 - | A 13 DTE | Фургон | 1.3 | 70 | 95 | Дизель | |
