Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bolt length [mm]: | 106 |
| Bolt Ø [mm]: | 55 |
| Bore Ø [mm]: | 130 |
| Component Number: | 40733600 |
| Component Number: | 63568-01 |
| Component Number: | 63569-01 |
| Component Number: | 63643-01 |
| Component Number: | 89861110 |
| Compression Height [mm]: | 82 |
| Cylinder Bore [mm]: | 130 |
| Length [mm]: | 126 |
| Machined: | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| Production Number: | 130127 |
| Quantity: | 2 |
| Quantity: | 3 |
| Recess Depth 1 [mm]: | 17.4 |
| Recess Depth 1 [mm]: | 17.5 |
| Recess Diameter [mm]: | 90.7 |
| Recess Diameter [mm]: | 90.8 |
| Standard Size [STD]: | |
| Supplementary Article/Info 2: | с опорой поршневого кольца |
| Supplementary Article/Info 2: | с охлаждающим каналом |
| Supplementary Article/Supplementary Info: | с поршневыми кольцами |
| Surface: | анодированный в жесткой воде |
| Top land height [mm]: | 16 |
| Valve pocket depth 1 [mm]: | 0.9 |
| Valve pocket depth 1 [mm]: | 2 |
| Valve pocket depth 2 [mm]: | 2.1 |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|