Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Length [in]: | 24 |
| Length [mm]: | 600 |
| Weight [g]: | 301 |
| Оригинальные номера: |
KIA 983502G000 FERRARI 63776100
Показать еще
Скрыть
FERRARI 66348100
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 | 04.1998 - 01.2002 | M62448S3 | седан | 4.4 | 260 | 354 | бензин | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
| BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 | 09.1999 - 10.2009 | L 410 IT | седан | 6.7 | 298 | 405 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 T | 02.2002 - 10.2009 | L 410 M1T5 | седан | 6.7 | 336 | 457 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.75 | 01.2002 - 08.2005 | L 410 M1T3 | седан | 6.75 | 313 | 426 | бензин | |
| BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.8 V8 T | 02.2002 - 10.2009 | L 410 M1T4 | седан | 6.8 | 373 | 507 | бензин | |
| BENTLEY ARNAGE купе 6.8 | 09.2006 - | L 410 M1T4 | купе | 6.8 | 373 | 507 | бензин | |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | 05.2001 - 12.2003 | M57 D30 (306D1) | внедорожник | 3 | 135 | 184 | Дизель | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | 09.2003 - 12.2006 | M57 D30 (306D2) | внедорожник | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | 12.2003 - 12.2006 | M57 D30 (306D2) | внедорожник | 3 | 160 | 218 | Дизель | |
| BMW X5 (E53) 3.0 i | 05.2000 - 12.2006 | M54 B30 (306S3) | внедорожник | 3 | 163 | 222 | бензин | |
| BMW X5 (E53) 3.0 i | 05.2000 - 12.2006 | M54 B30 (306S3) | внедорожник | 3 | 170 | 231 | бензин | |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 05.2000 - 12.2003 | M62 B44 (448S2) | внедорожник | 4.4 | 210 | 286 | бензин | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 12.2003 - 09.2006 | N62 B44 | внедорожник | 4.4 | 235 | 320 | бензин | |
| BMW X5 (E53) 4.6 is | 02.2002 - 12.2003 | M62 B46 (468S1) | внедорожник | 4.6 | 255 | 347 | бензин | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
| BMW X5 (E53) 4.8 is | 04.2004 - 09.2006 | N62 B48 A | внедорожник | 4.8 | 265 | 360 | бензин | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 09.2007 - | Z 20 S | внедорожник | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 10.2006 - | Z 20 S | внедорожник | 2 | 93 | 126 | Дизель | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 10.2006 - | Z 20 S | внедорожник | 2 | 93 | 126 | Дизель | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 10.2006 - | Z 20 DMH | внедорожник | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 03.2011 - | Z 22 D1 | внедорожник | 2.2 | 120 | 163 | Дизель | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 03.2011 - | Z 22 D1 | внедорожник | 2.2 | 120 | 163 | Дизель | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 03.2011 - | Z 22 D1 | внедорожник | 2.2 | 135 | 184 | Дизель | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 03.2011 - | A 24 XE | внедорожник | 2.4 | 123 | 167 | бензин | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 06.2006 - | Z 24 SED | внедорожник | 2.4 | 100 | 136 | бензин | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 12.2006 - | Z 24 SED | внедорожник | 2.4 | 103 | 140 | бензин | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 03.2011 - | LE5 | внедорожник | 2.4 | 123 | 167 | бензин | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 06.2006 - | Z 24 SED | внедорожник | 2.4 | 100 | 136 | бензин | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 12.2006 - | Z 24 SED | внедорожник | 2.4 | 103 | 140 | бензин | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 01.2007 - | Z 24 SED | внедорожник | 2.4 | 100 | 136 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 01.2007 - | Z 24 SED | внедорожник | 2.4 | 100 | 136 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 01.2010 - | A 30 XH | внедорожник | 3 | 190 | 258 | бензин | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 06.2006 - | 10 HM | внедорожник | 3.2 | 169 | 230 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 07.2013 - | A 14 XER | седан | 1.4 | 74 | 101 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 09.2010 - | A 14 NET | седан | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 - | LXV | седан | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 - | F16D4 | седан | 1.6 | 83 | 113 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 - | LDE | седан | 1.6 | 91 | 124 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 12.2012 - | LDE | седан | 1.6 | 86 | 117 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 12.2012 - | F16D4 | седан | 1.6 | 89 | 121 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D | 01.2012 - | LUD | седан | 1.7 | 96 | 131 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD | 11.2013 - | A 17 DTE | седан | 1.7 | 81 | 110 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 05.2009 - | 2H0 | седан | 1.8 | 104 | 141 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 11.2009 - | LUW | седан | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG | 06.2011 - | F18D4 | седан | 1.8 | 104 | 141 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 05.2009 - | Z 20 S1 | седан | 2 | 90 | 123 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 05.2009 - | Z 20 S1 | седан | 2 | 92 | 125 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 05.2009 - | Z 20 DMH | седан | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 08.2010 - | Z 20 D1 | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 07.2013 - | LDD | универсал | 1.4 | 74 | 101 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 08.2012 - | LUJ | универсал | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 08.2012 - | LDE | универсал | 1.6 | 91 | 124 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 12.2012 - | LDE | универсал | 1.6 | 86 | 117 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 12.2012 - | F16D4 | универсал | 1.6 | 89 | 121 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 08.2012 - | LUD | универсал | 1.7 | 96 | 131 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 11.2013 - | A 17 DTE | универсал | 1.7 | 81 | 110 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 08.2012 - | 2H0 | универсал | 1.8 | 104 | 141 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | 08.2012 - | LNP | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | 06.2012 - | LUJ | хетчбек | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | 07.2013 - | LDD | хетчбек | 1.4 | 74 | 101 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | 01.2012 - | LXT | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | 06.2011 - | F16D4 | хетчбек | 1.6 | 91 | 124 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | 12.2012 - | F16D4 | хетчбек | 1.6 | 86 | 117 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | 12.2012 - | F16D4 | хетчбек | 1.6 | 89 | 121 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 D | 01.2012 - | LUD | хетчбек | 1.7 | 96 | 131 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 TD | 08.2013 - | A 17 DTE | хетчбек | 1.7 | 81 | 110 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 | 06.2011 - | F18D4 | хетчбек | 1.8 | 104 | 141 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 | 10.2011 - | F18D4 | хетчбек | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 LPG | 06.2011 - | F18D4 | хетчбек | 1.8 | 104 | 141 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 2.0 CDI | 06.2011 - | Z 20 D1 | хетчбек | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| CHEVROLET EQUINOX 3.4 | 04.2003 - 09.2009 | LNJ | внедорожник | 3.4 | 138 | 188 | бензин | |
| CHEVROLET EQUINOX 3.4 AWD | 04.2003 - 09.2009 | LNJ | внедорожник | 3.4 | 138 | 188 | бензин | |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 | 06.2012 - | LUJ | вэн | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | 02.2011 - | F18D4 | вэн | 1.8 | 104 | 141 | бензин | |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG | 06.2011 - | 2H0 | вэн | 1.8 | 104 | 141 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | 02.2011 - | Z 20 D1 | вэн | 2 | 96 | 131 | Дизель | |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | 02.2011 - | Z 20 D1 | вэн | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 LPG | 02.2012 - | LTD | вэн | 2 | 103 | 140 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 | 03.2010 - | B10D1 | хетчбек | 1 | 50 | 68 | бензин | |
| CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG | 03.2010 - | B10D1 | хетчбек | 1 | 50 | 68 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG | 07.2010 - | B10D1 | хетчбек | 1 | 48 | 65 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 | 03.2010 - | B12D1 | хетчбек | 1.2 | 60 | 82 | бензин | |
| CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 LPG | 03.2010 - | LMU | хетчбек | 1.2 | 60 | 82 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET UPLANDER 3.5 AWD | 04.2004 - 12.2006 | LX9 | вэн | 3.5 | 149 | 203 | бензин | |
| CHEVROLET VECTRA 2.2 | 01.2005 - 07.2006 | Z 22 YH | седан | 2.2 | 114 | 155 | бензин | |
| CHEVROLET VECTRA 2.2 | 04.2002 - 04.2004 | Z 22 SE | седан | 2.2 | 108 | 147 | бензин | |
| CHEVROLET VECTRA 2.8 | 10.2006 - | Z 28 NET | седан | 2.8 | 184 | 250 | бензин | |
| CHEVROLET VECTRA 2.8 | 11.2005 - 09.2006 | Z 28 NET | седан | 2.8 | 188 | 256 | бензин | |
| CHEVROLET ZAFIRA (F75) 1.8 | 07.2000 - 06.2005 | Z 18 XE | вэн | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
| CHEVROLET ZAFIRA (F75) 2.0 | 04.2001 - 07.2004 | C 20 NE | вэн | 2 | 85 | 116 | бензин | |
| CHEVROLET ZAFIRA (F75) 2.0 | 04.2001 - 07.2012 | C 20 SEL | вэн | 2 | 100 | 136 | бензин | |
| CHEVROLET ZAFIRA (F75) 2.0 | 08.2004 - 12.2006 | X 20 XE | вэн | 2 | 89 | 121 | бензин | |
| CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | EER | седан | 2.7 | 150 | 204 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 11.1998 - 08.2000 | EER | седан | 2.7 | 149 | 203 | бензин | |
| CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 07.1998 - 08.2000 | EGG | седан | 3.5 | 187 | 254 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | EGG | седан | 3.5 | 185 | 252 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.1 i | 02.2002 - | HFX (TU1A) | хетчбек | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V | 12.2003 - | KFU (ET3J4) | хетчбек | 1.4 | 65 | 88 | бензин | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 02.2002 - | 8HY (DV4TED4) | хетчбек | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 Bioflex | 01.2009 - | KFV (TU3JP) | хетчбек | 1.4 | 60 | 82 | Бензин/этанол | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 02.2002 - | 8HX (DV4TD) | хетчбек | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 05.2005 - | 8HX (DV4TD) | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 07.2003 - | 8HZ (DV4TD) | хетчбек | 1.4 | 52 | 70 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i | 02.2002 - | KFV (TU3A) | хетчбек | 1.4 | 54 | 73 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | 02.2002 - | KFV (TU3JP) | хетчбек | 1.4 | 54 | 73 | Бензин/природный газ (CNG) | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V | 02.2002 - | NFU (TU5JP4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V | 05.2003 - 09.2005 | NFU (TU5JP4) | хетчбек | 1.6 | 81 | 110 | бензин | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 09.2005 - | 9HZ (DV6TED4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 10.2005 - | 9HX (DV6ATED4) | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 Bioflex | 06.2005 - | NFU (TU5JP4) | хетчбек | 1.6 | 83 | 113 | Бензин/этанол | |
| DAIHATSU ALTIS седан 2.4 | 08.2001 - 12.2005 | 2AZ-FE | седан | 2.4 | 112 | 152 | бензин | |
| DAIHATSU ALTIS седан 2.4 4x4 | 08.2001 - 12.2005 | 2AZ-FE | седан | 2.4 | 112 | 152 | бензин | |
| DAIHATSU CHARADE 1.33 16V | 05.2011 - | 1NR-FE | хетчбек | 1.33 | 73 | 99 | бензин | |
| DODGE AVENGER 2.0 | 06.2007 - | ECN | седан | 2 | 115 | 156 | бензин | |
| DODGE AVENGER 2.0 CRD | 06.2007 - | ECD | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| DODGE AVENGER 2.4 | 06.2007 - | EDG | седан | 2.4 | 125 | 170 | бензин | |
| DODGE AVENGER 2.4 | 06.2007 - | EDG | седан | 2.4 | 129 | 175 | бензин | |
| DODGE AVENGER 2.7 | 06.2007 - | EER | седан | 2.7 | 137 | 186 | бензин | |
| DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel | 06.2007 - | EER | седан | 2.7 | 139 | 189 | Бензин/этанол | |
| DODGE AVENGER 3.6 | 01.2012 - | ERB | седан | 3.6 | 211 | 287 | бензин | |
| DODGE CALIBER 1.8 | 06.2006 - 12.2009 | EBA | хетчбек | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
| DODGE CALIBER 2.0 | 06.2006 - | ECN | хетчбек | 2 | 115 | 156 | бензин | |
| DODGE CALIBER 2.0 CRD | 06.2006 - | ECE | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| DODGE CALIBER 2.2 CRD | 07.2010 - | ENE | хетчбек | 2.2 | 120 | 163 | Дизель | |
| DODGE CALIBER 2.4 | 10.2006 - | ED3 | хетчбек | 2.4 | 125 | 170 | бензин | |
| DODGE CALIBER 2.4 | 10.2006 - | ED3 | хетчбек | 2.4 | 126 | 172 | бензин | |
| DODGE CALIBER 2.4 AWD | 10.2006 - | ED3 | хетчбек | 2.4 | 125 | 170 | бензин | |
| DODGE CALIBER 2.4 SRT4 AWD | 10.2006 - | ED4 | хетчбек | 2.4 | 223 | 303 | бензин | |
| DODGE CALIBER 2.4 Turbo | 12.2007 - | ED4 | хетчбек | 2.4 | 217 | 295 | бензин | |
| DODGE JOURNEY 2.0 CRD | 06.2008 - | ECE | вэн | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| DODGE JOURNEY 2.4 | 01.2009 - | ED3 | вэн | 2.4 | 125 | 170 | бензин | |
| DODGE JOURNEY 2.4 | 09.2008 - | ED3 | вэн | 2.4 | 129 | 175 | бензин | |
| DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ | 03.2009 - | EDG | вэн | 2.4 | 125 | 170 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| DODGE JOURNEY 2.7 | 01.2009 - | EER | вэн | 2.7 | 136 | 185 | бензин | |
| DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL | 01.2009 - | EER | вэн | 2.7 | 136 | 185 | Бензин/этанол | |
| DODGE JOURNEY 3.5 | 06.2008 - | EGF | вэн | 3.5 | 173 | 235 | бензин | |
| DODGE JOURNEY 3.5 AWD | 06.2008 - | EGF | вэн | 3.5 | 173 | 235 | бензин | |
| DODGE JOURNEY 3.6 | 01.2012 - | ERB | вэн | 3.6 | 211 | 287 | бензин | |
| FERRARI 360 (F131) 3.6 Challenge | 05.2001 - 03.2005 | F 131 B44 | купе | 3.6 | 305 | 415 | бензин | |
| FERRARI 360 (F131) 3.6 Challenge Stradale | 05.2003 - 03.2005 | купе | 3.6 | 313 | 425 | бензин | ||
| FERRARI 360 (F131) 3.6 Modena | 01.2002 - 03.2005 | F 131 B44 | купе | 3.6 | 316 | 430 | бензин | |
| FERRARI 360 (F131) 3.6 Modena | 03.1999 - 03.2005 | F 131 B40 | купе | 3.6 | 294 | 400 | бензин | |
| FERRARI 360 Spider (F131) 3.6 | 02.2000 - 03.2005 | F 131 B40 | Кабриолет | 3.6 | 294 | 400 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| FERRARI 5__ MARANELLO 550 | 04.1996 - 12.2001 | F 133 | купе | 5.5 | 357 | 486 | бензин | |
| FERRARI 5__ MARANELLO 550 | 09.1998 - 12.2002 | купе | 5.5 | 325 | 442 | бензин | ||
| FERRARI 5__ MARANELLO 575 M | 04.2002 - 12.2006 | F133C47 | купе | 5.7 | 380 | 517 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| FERRARI 550 BARCHETTA 5.5 | 10.2000 - 01.2005 | F 133 | Кабриолет | 5.5 | 357 | 486 | бензин | |
| FERRARI F430 4.3 | 03.2005 - 12.2009 | F 131 B43 | купе | 4.3 | 360 | 490 | бензин | |
| FERRARI F430 4.3 | 03.2008 - 12.2009 | F 131 B43 | купе | 4.3 | 357 | 486 | бензин | |
| FERRARI F430 4.3 | 09.2007 - 12.2009 | F 136 ED | купе | 4.3 | 372 | 506 | бензин | |
| FERRARI F430 4.3 | 09.2007 - 12.2009 | F 131 B47 | купе | 4.3 | 375 | 510 | бензин | |
| FERRARI F430 Spider 4.3 | 03.2008 - 12.2009 | F 131 B43 | Кабриолет | 4.3 | 357 | 486 | бензин | |
| FERRARI F430 Spider 4.3 | 04.2007 - 12.2009 | F 131 B47 | Кабриолет | 4.3 | 376 | 511 | бензин | |
| FERRARI F430 Spider 4.3 | 05.2005 - 12.2009 | F 131 B43 | Кабриолет | 4.3 | 360 | 490 | бензин | |
| FERRARI F430 Spider 4.3 | 09.2007 - 12.2009 | F 136 ED | Кабриолет | 4.3 | 372 | 506 | бензин | |
| FERRARI SUPERAMERICA 575 | 01.2005 - 04.2006 | F133G | Кабриолет | 5.7 | 397 | 540 | бензин | |
| FIAT FREEMONT (JC_, JF_ ) 2.0 JTD | 08.2011 - | 939 B5.000 | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| FIAT FREEMONT (JC_, JF_ ) 2.0 JTD | 08.2011 - | 939 B5.000 | универсал | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| FIAT FREEMONT (JC_, JF_ ) 2.0 JTD | 08.2011 - | 939 B5.000 | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| FIAT FREEMONT (JC_, JF_ ) 2.0 JTD | 08.2011 - | 939 B5.000 | универсал | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| FIAT FREEMONT (JC_, JF_ ) 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - | 939 B5.000 | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| FIAT FREEMONT (JC_, JF_ ) 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - | 939 B5.000 | универсал | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| FIAT FREEMONT (JC_, JF_ ) 2.4 | 08.2011 - | EDG | универсал | 2.4 | 125 | 170 | бензин | |
| FIAT FREEMONT (JC_, JF_ ) 3.6 | 08.2011 - | ERB | универсал | 3.6 | 206 | 280 | бензин | |
| FIAT FREEMONT (JC_, JF_ ) 3.6 4x4 | 08.2011 - | ERB | универсал | 3.6 | 206 | 280 | бензин | |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 | 03.2001 - 08.2005 | 182 B6.000 | вэн | 1.6 | 74 | 101 | Бензин/природный газ (CNG) | |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 | 05.2004 - 08.2005 | 182 B6.000 | вэн | 1.6 | 68 | 92 | Бензин/природный газ (CNG) | |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 | 09.2000 - 06.2010 | 182 B6.000 | вэн | 1.6 | 76 | 103 | бензин | |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 100 16V (186AXA1A) | 04.1999 - 06.2010 | 182 A4.000 | вэн | 1.6 | 76 | 103 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V (186AGB1A) | 04.2002 - 06.2010 | 182 B6.000 | вэн | 1.6 | 70 | 95 | бензин | |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 04.1999 - 06.2010 | 186 A4.000 | вэн | 1.6 | 76 | 103 | Бензин/природный газ (CNG) | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 10.2001 - 06.2010 | 182 B6.000 | вэн | 1.6 | 76 | 103 | Бензин/природный газ (CNG) | |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 04.1999 - 06.2010 | 186 A3.000 | вэн | 1.6 | 70 | 95 | Бензин/природный газ (CNG) | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V GPL | 10.2001 - 06.2010 | 182 B6.000 | вэн | 1.6 | 76 | 103 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD (186AXE1A) | 04.2002 - 06.2010 | 186 A9.000 | вэн | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 04.1999 - 06.2010 | 182 B4.000 | вэн | 1.9 | 77 | 105 | Дизель | механическая коробка передач |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 110 | 03.2001 - 07.2002 | 186 A6.000 | вэн | 1.9 | 81 | 110 | Дизель | |
| FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 115 | 07.2002 - 06.2010 | 186 A8.000 | вэн | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
| FORD KA (RU8) 1.2 | 10.2008 - | FP4 | хетчбек | 1.2 | 51 | 69 | бензин | |
| FORD KA (RU8) 1.3 TDCi | 10.2008 - | FD4 | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | Дизель | |
| HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.0 TD | 08.2008 - 12.2011 | Z 20 S1 | внедорожник | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.0 TD AWD | 03.2007 - 12.2011 | Z 20 S1 | внедорожник | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i | 12.2009 - 12.2011 | Z 24 XED | внедорожник | 2.4 | 103 | 140 | бензин | |
| HOLDEN CAPTIVA (CG) 2.4 i AWD | 12.2009 - 12.2011 | Z 24 XED | внедорожник | 2.4 | 103 | 140 | бензин | |
| HOLDEN CAPTIVA (CG) 3.2 i AWD | 12.2006 - 09.2008 | Z 32 SEE | внедорожник | 3.2 | 167 | 227 | бензин | |
| HOLDEN VECTRA Наклонная задняя часть (ZC) 2.2 i | 04.2002 - 12.2006 | Z 22 SE | хетчбек | 2.2 | 108 | 147 | бензин | |
| HOLDEN VECTRA Наклонная задняя часть (ZC) 3.2 i | 08.2002 - 12.2006 | Z 32 SE | хетчбек | 3.2 | 155 | 211 | бензин | |
| HOLDEN VECTRA седан (ZC) 2.2 i | 04.2002 - 12.2006 | Z 22 SE | седан | 2.2 | 108 | 147 | бензин | |
| HOLDEN VECTRA седан (ZC) 3.2 i | 08.2002 - 12.2006 | Z 32 SE | седан | 3.2 | 155 | 211 | бензин | |
| HOLDEN ZAFIRA (TT) 2.2 i | 06.2001 - 02.2006 | Z 22 SE | вэн | 2.2 | 108 | 147 | бензин | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i | 02.2001 - 09.2005 | D14Z6 | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | 02.2001 - 09.2005 | D14Z5 | хетчбек | 1.4 | 66 | 90 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i | 02.2001 - 09.2005 | D16V1 | хетчбек | 1.6 | 81 | 110 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 (ES1) | 01.2000 - 08.2005 | D17A6 | хетчбек | 1.7 | 92 | 125 | бензин | |
