Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Available as universal article as well, see article no.: | 030.792 Dirko |
Chemical Properties: | не содержающий растворителя |
Chemical Properties: | продолжительно-гибкий |
Chemical Properties: | УФ-стойкий |
Colour: | бежевый |
Contents [ml]: | 70 |
Material: | силикон |
Observe mounting information: | |
Packing Type: | тюбик |
Technical Information Number: | VW D 176 404 A2 |
Temperature range from [°C]: | -60 |
Temperature range to [°C]: | 300 |
Оригинальные номера: |
AUDI D 176 404 A2 AUDI D 176 404 M2
Показать еще
Скрыть
SEAT D 176 404 A2 SEAT D 176 404 M2 SKODA D 176 404 A2 SKODA D 176 404 M2 SUZUKI 99000-34220 SUZUKI 99000-31071 SUZUKI 99000-31071-000 SUZUKI 99000-34220-000 VW D 176 404 A2 VW D 176 404 M2
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH 124 Spider (348_) 1.4 | 03.2016 - | 55253268 | Кабриолет | 1.4 | 125 | 170 | бензин | |
ABARTH 500 / 595 (312_) 1.4 (312.AXD1A) | 08.2008 - | 312 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 99 | 135 | бензин | |
ABARTH 500 / 595 (312_) 1.4 (312.AXF11) | 08.2008 - | 312 A3.000 | хетчбек | 1.4 | 132 | 180 | бензин | |
ABARTH 500 / 595 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 08.2008 - | 312 A3.000 | хетчбек | 1.4 | 118 | 160 | бензин | |
ABARTH 500 / 595 (312_) 1.4 (312.AXF1A) | 05.2010 - | 312 A3.000 | хетчбек | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
ABARTH 500 / 595 (312_) 1.4 (312.AXT1A) | 08.2008 - | 312 A9.000 | хетчбек | 1.4 | 139 | 190 | бензин | |
ABARTH 500 / 595 (312_) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 05.2016 - | 312 B4.000 | хетчбек | 1.4 | 107 | 145 | бензин | |
ABARTH 500 / 595 (312_) 1.4 (312.AXZ11) | 05.2016 - | 312 B3.000 | хетчбек | 1.4 | 121 | 165 | бензин | |
ABARTH 500 / 595 (312_) 1.4 (312.AYB11) | 06.2016 - | 312 B6.000 | хетчбек | 1.4 | 120 | 163 | бензин | |
ABARTH 500C / 595C (312_) 1.4 (312.AXD1A) | 01.2011 - | 312 A1.000 | Кабриолет | 1.4 | 99 | 135 | бензин | |
ABARTH 500C / 595C (312_) 1.4 (312.AXF11) | 09.2009 - | 312 A3.000 | Кабриолет | 1.4 | 132 | 180 | бензин | |
ABARTH 500C / 595C (312_) 1.4 (312.AXF1A) | 09.2009 - | 312 A3.000 | Кабриолет | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
ABARTH 500C / 595C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05.2011 - | 312 A3.000 | Кабриолет | 1.4 | 118 | 160 | бензин | |
ABARTH 500C / 595C (312_) 1.4 (312.AXY1A) | 05.2016 - | 312 B4.000 | Кабриолет | 1.4 | 107 | 145 | бензин | |
ABARTH 500C / 595C (312_) 1.4 (312.AXZ1A) | 05.2016 - | 312 B3.000 | Кабриолет | 1.4 | 121 | 165 | бензин | |
ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 12.2007 - 06.2010 | 199 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 114 | 155 | бензин | |
ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 12.2007 - 12.2012 | 955 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 132 | 180 | бензин | |
ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 04.2010 - | 955 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 120 | 163 | бензин | |
ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 05.2008 - | 199 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 132 | 180 | бензин | |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. | 12.1996 - 01.2001 | AR 33503 | хетчбек | 1.4 | 76 | 103 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 16V T.S. | 09.1997 - 12.2000 | AR 32102 | хетчбек | 1.6 | 82 | 112 | бензин | |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. | 12.1996 - 01.2001 | AR 67601 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V | 03.1998 - 01.2001 | AR 32201 | хетчбек | 1.8 | 106 | 144 | бензин | механическая коробка передач |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. | 12.1996 - 12.1998 | AR 67106 | хетчбек | 1.8 | 103 | 140 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 JTD | 02.1999 - 01.2001 | AR 32302 | хетчбек | 1.9 | 77 | 105 | Дизель | |
ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V Quadrifoglio | 03.1998 - 01.2001 | AR 32301 | хетчбек | 2 | 114 | 155 | бензин | механическая коробка передач |
ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V T.S. | 10.1995 - 01.2001 | AR 67204 | хетчбек | 2 | 110 | 150 | бензин | |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. | 11.1996 - 01.2001 | AR 33503 | хетчбек | 1.4 | 76 | 103 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 16V T.S. | 09.1997 - 12.2000 | AR 32102 | хетчбек | 1.6 | 82 | 112 | бензин | |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. | 11.1996 - 01.2001 | AR 38201 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. | 03.1998 - 01.2001 | AR 32201 | хетчбек | 1.8 | 106 | 144 | бензин | механическая коробка передач |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. | 11.1996 - 01.2001 | AR 67106 | хетчбек | 1.8 | 103 | 140 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 JTD | 02.1999 - 01.2001 | AR 32302 | хетчбек | 1.9 | 77 | 105 | Дизель | |
ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V Quadrifoglio | 03.1998 - 01.2001 | AR 32301 | хетчбек | 2 | 114 | 155 | бензин | механическая коробка передач |
ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V T.S. | 10.1995 - 01.2001 | AR 67204 | хетчбек | 2 | 110 | 150 | бензин | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 01.2001 - 03.2010 | AR 32104 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 01.2001 - 03.2010 | AR 37203 | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD | 06.2003 - 03.2010 | 182 B9.000 | хетчбек | 1.9 | 74 | 101 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937AXD1A) | 04.2001 - 03.2010 | 937 A2.000 | хетчбек | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V | 09.2003 - 09.2004 | 937 A4.000 | хетчбек | 1.9 | 93 | 126 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V | 10.2004 - 03.2010 | 192 B1.000 | хетчбек | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V | 11.2002 - 03.2010 | 192 A5.000 | хетчбек | 1.9 | 103 | 140 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM | 10.2004 - 03.2010 | 939 A7.000 | хетчбек | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V | 06.2008 - 03.2010 | 937 A6.000 | хетчбек | 1.9 | 125 | 170 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V | 09.2004 - 03.2010 | 937 A5.000 | хетчбек | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 8V | 07.2005 - 03.2010 | 937 A3.000 | хетчбек | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 | 07.2002 - 05.2005 | 937 A1.000 | хетчбек | 2 | 121 | 165 | бензин | |
ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 01.2001 - 03.2010 | AR 32310 | хетчбек | 2 | 110 | 150 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA | 02.2003 - 03.2010 | 932 A.000 | хетчбек | 3.2 | 184 | 250 | бензин | |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.6 16V T.S. | 05.1996 - 12.1997 | AR 67601 | седан | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. | 04.1993 - 04.1996 | AR 67103 | седан | 1.7 | 83 | 113 | бензин | |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 04.1993 - 04.1996 | AR 67105 | седан | 1.7 | 85 | 115 | бензин | |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. 16V | 05.1996 - 12.1997 | AR 67106 | седан | 1.7 | 103 | 140 | бензин | |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. | 02.1992 - 06.1993 | AR 67101 | седан | 1.8 | 95 | 129 | бензин | |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 01.1992 - 12.1996 | AR 67101 | седан | 1.8 | 93 | 127 | бензин | |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2) | 02.1992 - 04.1993 | AR 67201 | седан | 2 | 106 | 144 | бензин | |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A) | 02.1992 - 02.1995 | AR 67202 | седан | 2 | 104 | 141 | бензин | |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 03.1995 - 12.1997 | AR 67204 | седан | 2 | 110 | 150 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK | 09.1997 - 09.2005 | AR 32102 | седан | 1.6 | 82 | 112 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 09.1997 - 09.2005 | AR 67601 | седан | 1.6 | 88 | 120 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 09.1997 - 10.2000 | AR 32201 | седан | 1.8 | 106 | 144 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 10.2000 - 09.2005 | AR 32205 | седан | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD | 07.2004 - 09.2005 | 937 A5.000 | седан | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD | 11.2002 - 11.2004 | 192 B1.000 | седан | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD | 11.2003 - 09.2005 | 937 A4.000 | седан | 1.9 | 93 | 126 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 05.2001 - 09.2005 | 937 A2.000 | седан | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932A2B__) | 10.2000 - 05.2001 | AR 37101 | седан | 1.9 | 81 | 110 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) | 09.1997 - 10.2000 | AR 32302 | седан | 1.9 | 77 | 105 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD 16V | 11.2002 - 09.2005 | 192 A5.000 | седан | 1.9 | 103 | 140 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09.1997 - 06.2002 | AR 32301 | седан | 2 | 114 | 155 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10.2000 - 03.2002 | AR 32310 | седан | 2 | 110 | 150 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS | 01.2002 - 09.2005 | 932 A2.000 | седан | 2 | 119 | 162 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS (932AXA) | 03.2002 - 09.2005 | 937 A1.000 | седан | 2 | 122 | 166 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD | 06.2003 - 09.2005 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 120 | 163 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD | 10.2003 - 09.2005 | 841 G.000 | седан | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) | 10.2000 - 09.2005 | 839 A6.000 | седан | 2.4 | 103 | 140 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXC) | 03.2002 - 09.2005 | 841 C000 | седан | 2.4 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | 09.1997 - 09.2003 | AR 32501 | седан | 2.4 | 100 | 136 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | 09.1997 - 12.2001 | AR 32402 | седан | 2.5 | 140 | 190 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A11_) | 10.2000 - 09.2005 | AR 32405 | седан | 2.5 | 141 | 192 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932_) 3.2 GTA (932AXB) | 03.2002 - 09.2005 | 932 A.000 | седан | 3.2 | 184 | 250 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK | 01.2000 - 09.2005 | AR 32102 | универсал | 1.6 | 82 | 112 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. (932.B4B00) | 07.2000 - 07.2005 | AR 32103 | универсал | 1.6 | 81 | 110 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 05.2000 - 05.2006 | AR 32103 | универсал | 1.6 | 88 | 120 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 05.2000 - 10.2000 | AR 32201 | универсал | 1.8 | 106 | 144 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 10.2000 - 05.2006 | AR 32205 | универсал | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD | 03.2005 - 05.2006 | 937 A5.000 | универсал | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD | 11.2002 - 11.2004 | 192 B1.000 | универсал | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD | 11.2003 - 05.2006 | 937 A4.000 | универсал | 1.9 | 93 | 126 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) | 05.2000 - 10.2000 | AR 32302 | универсал | 1.9 | 77 | 105 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 05.2001 - 05.2006 | 937 A2.000 | универсал | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B__) | 10.2000 - 05.2001 | AR 37101 | универсал | 1.9 | 81 | 110 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V | 11.2002 - 05.2006 | 192 A5.000 | универсал | 1.9 | 103 | 140 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 | 07.2004 - 05.2006 | 937 A5.000 | универсал | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 05.2000 - 06.2002 | AR 32310 | универсал | 2 | 114 | 155 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 10.2000 - 03.2002 | AR 32310 | универсал | 2 | 110 | 150 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS | 03.2002 - 05.2006 | 932 A2.000 | универсал | 2 | 119 | 162 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXA) | 03.2002 - 05.2006 | 937 A1.000 | универсал | 2 | 122 | 166 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | 06.2003 - 05.2006 | 841 M.000 | универсал | 2.4 | 120 | 163 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | 10.2003 - 05.2006 | 841 G.000 | универсал | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) | 05.2000 - 09.2003 | AR 32501 | универсал | 2.4 | 100 | 136 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1B__) | 10.2000 - 05.2006 | 839 A6.000 | универсал | 2.4 | 103 | 140 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXC) | 03.2002 - 05.2006 | 841 C000 | универсал | 2.4 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | 05.2000 - 08.2003 | AR 32401 | универсал | 2.5 | 140 | 190 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932B11_) | 10.2000 - 05.2006 | AR 32405 | универсал | 2.5 | 141 | 192 | бензин | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 3.2 GTA (932BXB) | 03.2002 - 05.2006 | 932 A.000 | универсал | 3.2 | 184 | 250 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI | 03.2007 - 11.2011 | 939 A4.000 | седан | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 TBi | 05.2009 - 11.2011 | 939 B1.000 | седан | 1.8 | 147 | 200 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A8.000 | седан | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A2.000 | седан | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A7.000 | седан | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A1.000 | седан | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS | 09.2005 - 11.2011 | 939 A6.000 | седан | 1.9 | 118 | 160 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 844 A2.000 | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 939 B3.000 | седан | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM | 06.2010 - 11.2011 | 939 B4.000 | седан | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS | 09.2005 - 11.2011 | 939 A5.000 | седан | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | седан | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM | 09.2005 - 11.2011 | 939 A3.000 | седан | 2.4 | 147 | 200 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | седан | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS | 02.2008 - 11.2011 | 939 A.000 | седан | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4 | 12.2005 - 11.2011 | 939 A.000 | седан | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI | 03.2007 - 11.2011 | 939 A4.000 | универсал | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi | 05.2009 - 11.2011 | 939 B1.000 | универсал | 1.8 | 147 | 200 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 03.2006 - 11.2011 | 937 A8.000 | универсал | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 03.2006 - 11.2011 | 939 A2.000 | универсал | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V | 03.2006 - 11.2011 | 937 A7.000 | универсал | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V | 03.2006 - 11.2011 | 939 A1.000 | универсал | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS | 03.2006 - 11.2011 | 939 A6.000 | универсал | 1.9 | 118 | 160 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 844 A2.000 | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM | 05.2009 - 11.2011 | 939 B3.000 | универсал | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM | 06.2010 - 11.2011 | 939 B4.000 | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS | 03.2006 - 11.2011 | 939 A5.000 | универсал | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM | 03.2006 - 11.2011 | 939 A3.000 | универсал | 2.4 | 147 | 200 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | универсал | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | универсал | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS | 02.2008 - 11.2011 | 939 A.000 | универсал | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 | 03.2006 - 11.2011 | 939 A.000 | универсал | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 | 11.1987 - 10.1992 | AR 64103 | седан | 2 | 105 | 143 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 T.S. (164.A2H) | 06.1987 - 04.1998 | AR 64103 | седан | 2 | 109 | 148 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 T.S. (164.H3) | 09.1992 - 09.1998 | AR 64103 | седан | 2 | 106 | 144 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 03.1991 - 09.1992 | AR 64101 | седан | 2 | 150 | 204 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 09.1992 - 09.1998 | AR 64102 | седан | 2 | 148 | 201 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 | 03.1995 - 08.1997 | AR 64304 | седан | 3 | 170 | 231 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 | 03.1995 - 10.1997 | AR 66306 | седан | 3 | 157 | 213 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 | 04.1993 - 02.1995 | AR 64304 | седан | 3 | 168 | 228 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 | 09.1991 - 10.1995 | седан | 3 | 152 | 207 | бензин | ||
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 | 09.1993 - 12.1995 | AR 64304 | седан | 3 | 156 | 212 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V | 03.1995 - 10.1997 | AR 66302 | седан | 3 | 154 | 209 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | 09.1992 - 09.1998 | AR 66302 | седан | 3 | 155 | 211 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 02.1994 - 09.1998 | AR 64307 | седан | 3 | 170 | 231 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | 09.1992 - 09.1998 | AR 64304 | седан | 3 | 171 | 233 | бензин | |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV Привод на все колеса | 11.1992 - 10.1997 | AR 64307 | седан | 3 | 171 | 233 | бензин | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09.1998 - 10.2000 | AR 34103 | седан | 2 | 114 | 155 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10.2000 - 06.2007 | AR 36301 | седан | 2 | 110 | 150 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 V6 (936A3___) | 09.1998 - 10.2000 | AR 34102 | седан | 2 | 151 | 205 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 04.2002 - 06.2007 | 841 C000 | седан | 2.4 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2005 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 136 | 185 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2006 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 132 | 180 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 120 | 163 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 841 G.000 | седан | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) | 09.1998 - 10.2000 | AR 34202 | седан | 2.4 | 100 | 136 | Дизель | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) | 10.2000 - 06.2007 | 839 A6.000 | седан | 2.4 | 103 | 140 | Дизель | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) | 09.1998 - 12.2006 | AR 34201 | седан | 2.5 | 140 | 190 | бензин | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10.2000 - 06.2007 | AR 36201 | седан | 2.5 | 138 | 188 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1___) | 09.1998 - 06.2007 | AR 34301 | седан | 3 | 166 | 226 | бензин | |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10.2000 - 06.2007 | AR 36101 | седан | 3 | 162 | 220 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
