Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Inner diameter [mm]: | 12 |
Material: | VF (вулканизованная фибра) |
Outer diameter [mm]: | 24 |
Shape: | А-образный |
Толщина [мм]: | 2 мм |
Оригинальные номера: |
DAIHATSU 90430-12031 DAIHATSU 90044-30281
Показать еще
Скрыть
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN CYGNET 1.3 | 04.2011 - 10.2013 | 1NR-FE | хетчбек | 1.3 | 72 | 98 | бензин | |
BAIC BJ40 вездеход закрытый 2.4 4WD | 12.2013 - | G4CA | внедорожник | 2.4 | 105 | 143 | бензин | |
BAOLONG BADAO 2.7 Привод на все колеса | 09.2003 - 12.2005 | 3RZ-FE | внедорожник | 2.7 | 108 | 147 | бензин | |
BAOLONG BADAO 3.4 Привод на все колеса | 09.2003 - 12.2005 | 5VZ-FE | внедорожник | 3.4 | 149 | 203 | бензин | |
BAW BD6 2.4 | 06.2013 - | |||||||
BAW BJ6390HT 1.3 | 06.2005 - | HC-EJ | автобус | 1.3 | 69 | 94 | бензин | |
BAW LUBA 2.4 | 06.2004 - | 2RZ-FE | внедорожник | 2.4 | 105 | 143 | бензин | |
BAW LUBA 2.4 Привод на все колеса | 06.2004 - | G4CA | внедорожник | 2.4 | 105 | 143 | бензин | |
BAW LUBA 3.4 Привод на все колеса | 01.2005 - 12.2008 | 5VZ-FE | внедорожник | 3.4 | 136 | 185 | бензин | |
BAW YUSHENG 007 / BW 007 2.4 | 01.2011 - | G4CA | внедорожник | 2.4 | 105 | 143 | бензин | |
BAW YUSHENG 007 / BW 007 2.4 Привод на все колеса | 01.2011 - | G4CA | внедорожник | 2.4 | 105 | 143 | бензин | |
CHANGFENG Q6 вездеход закрытый 2.4 | 09.2016 - | 2TZ | внедорожник | 2.4 | 108 | 147 | бензин | |
CHANGFENG QIBING вездеход закрытый 2.4 | 12.2004 - 12.2008 | 4RB1 | внедорожник | 2.4 | 90 | 122 | бензин | |
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 - | 1KR-FE | хетчбек | 1 | 50 | 68 | бензин | |
CITROËN C1 II 1.0 VTi 68 | 04.2014 - | 1KR-FE | хетчбек | 1 | 51 | 69 | бензин | |
DAIHATSU (FAW) XENIA M80 1.5 | 06.2007 - 12.2011 | 3SZ-VE3 | вэн | 1.5 | 80 | 109 | бензин | |
DAIHATSU 1300 автобус 1.3 | 06.1998 - | HCE | автобус | 1.3 | 48 | 65 | бензин | |
DAIHATSU 1300 Пикап 1.3 | 06.1998 - | HCE | Пикап | 1.3 | 48 | 65 | бензин | |
DAIHATSU 1300 Фургон 1.3 | 06.1998 - | HCE | Фургон | 1.3 | 48 | 65 | бензин | |
DAIHATSU ALTIS Наклонная задняя часть 2.2 4x4 | 10.1996 - 07.2001 | 5S-FE | хетчбек | 2.2 | 103 | 140 | бензин | |
DAIHATSU ALTIS седан 2.2 SL | 10.1996 - 07.2001 | 5S-FE | седан | 2.2 | 103 | 140 | бензин | |
DAIHATSU ALTIS седан 2.2 SL 4x4 | 10.1996 - 07.2001 | 5S-FE | седан | 2.2 | 103 | 140 | бензин | |
DAIHATSU ALTIS седан 2.4 | 08.2001 - 12.2005 | 2AZ-FE | седан | 2.4 | 112 | 152 | бензин | |
DAIHATSU ALTIS седан 2.4 4x4 | 08.2001 - 12.2005 | 2AZ-FE | седан | 2.4 | 112 | 152 | бензин | |
DAIHATSU ALTIS седан 2.4 VVTi SX | 01.2006 - 12.2010 | 2AZ-FE | седан | 2.4 | 116 | 158 | бензин | |
DAIHATSU ALTIS седан 2.4 VVTi SX 4x4 | 01.2006 - 12.2010 | 2AZ-FE | седан | 2.4 | 116 | 158 | бензин | |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 06.1989 - 07.1997 | HD-E | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 06.1989 - 07.1997 | HD | седан | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | 06.1989 - 07.1997 | HD-E | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (A101) | 07.1997 - 05.2000 | HD-E | седан | 1.6 | 73 | 99 | бензин | |
DAIHATSU ASCEND 1.6 | 06.1994 - 03.1996 | HD-E | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU ATRAI WAGON автобус (S220_, S230_) 1.3 | 07.2000 - 09.2003 | K3-VE | автобус | 1.3 | 68 | 92 | бензин | |
DAIHATSU Atrai автобус (S22_, S23_) 1.3 | 07.2000 - 11.2011 | K3-VE | автобус | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU Atrai автобус (S22_, S23_) 1.3 4x4 | 07.2000 - 09.2003 | K3-VE | автобус | 1.3 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU Atrai автобус (S22_, S23_) 1.3 4x4 | 10.2003 - 12.2005 | K3-VE | автобус | 1.3 | 68 | 92 | бензин | |
DAIHATSU Atrai автобус (S22_, S23_) 1.3 L | 10.2003 - 12.2005 | K3-VE | автобус | 1.3 | 68 | 92 | бензин | |
DAIHATSU BEGO 1.3 DVVT 4x4 | 11.2005 - | K3-VE | внедорожник | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU BOON LUMINAS 1.5 | 12.2008 - 02.2012 | 3SZ-VE | вэн | 1.5 | 80 | 109 | бензин | |
DAIHATSU CERIA 1.0 DVVT | 06.2005 - | EJ-VE | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE (L2_) 1.0 (L251S) | 03.2003 - | EJ-VE | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE 1.33 16V | 05.2011 - | 1NR-FE | хетчбек | 1.33 | 73 | 99 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 | 09.1988 - 01.1992 | HC-C | хетчбек | 1.3 | 56 | 76 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | 06.1988 - 12.1992 | HCE | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) | 06.1988 - 01.1993 | HCE | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) 1.3 | 11.1990 - 02.1993 | HCE | седан | 1.3 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 | 09.1996 - 11.1999 | HC | хетчбек | 1.3 | 44 | 60 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 16V | 05.1996 - 11.1999 | HCE | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | 01.1993 - 09.2000 | HCE | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.5 HG | 06.1994 - 03.1996 | HEEG | хетчбек | 1.5 | 55 | 75 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V | 01.1997 - 11.1999 | HEE | хетчбек | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi | 03.1993 - 11.1999 | HD-E | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.5 16V | 10.1994 - 01.2001 | HEE | седан | 1.5 | 55 | 75 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.5 i 16V | 06.1994 - 11.1999 | HEE | седан | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.6 GS | 03.1993 - 03.1996 | HD-E | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU CITIVAN автобус 1.3 | 06.1998 - 10.1999 | HCE | автобус | 1.3 | 55 | 75 | бензин | |
DAIHATSU CITY BREEZE автобус 1.3 | 09.1999 - | HCE | автобус | 1.3 | 55 | 75 | бензин | |
DAIHATSU CITY BREEZE автобус 1.3 | 09.1999 - 08.2003 | HC-C | автобус | 1.3 | 54 | 73 | бензин | |
DAIHATSU COO (M411S) 1.0 | 10.2006 - | EJ-DE | вэн | 1 | 40 | 54 | бензин | |
DAIHATSU COO (M411S) 1.0 | 10.2006 - | EJ-VE | вэн | 1 | 43 | 58 | бензин | |
DAIHATSU COO (M411S) 1.3 | 10.2006 - | K3-VE | вэн | 1.3 | 67 | 91 | бензин | |
DAIHATSU COO (M411S) 1.3 Turbo | 10.2006 - | K3-VET | вэн | 1.3 | 95 | 129 | бензин | |
DAIHATSU COO (M411S) 1.5 | 10.2006 - | 3SZ-VE | вэн | 1.5 | 76 | 103 | бензин | |
DAIHATSU COO (M411S) 1.5 4x4 | 10.2006 - | 3SZ-VE | вэн | 1.5 | 76 | 103 | бензин | |
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) 1.3 | 03.2006 - 09.2012 | K3-VE | Кабриолет | 1.3 | 64 | 87 | бензин | |
DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 | 11.1998 - 09.2000 | EJ-DE | хетчбек | 1 | 40 | 54 | бензин | |
DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 DVVT | 10.2000 - 02.2003 | EJ-VE | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | |
DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 i (L701) | 10.1998 - 05.2003 | EJ-VE | хетчбек | 1 | 41 | 56 | бензин | |
DAIHATSU CUORE VI (L251, L250_, L260_) 1.0 | 05.2003 - | EJ-VE | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | |
DAIHATSU CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 | 04.2007 - | 1KR-FE | хетчбек | 1 | 51 | 70 | бензин | |
DAIHATSU DELTA WIDE c бортовой платформой/ходовая часть (YB_) 2.0 | 04.1985 - 09.1999 | 3Y | c бортовой платформой/ходовая часть | 2 | 65 | 88 | бензин | |
DAIHATSU DELTA WIDE c бортовой платформой/ходовая часть (YB_) 2.2 | 09.1991 - 04.1999 | 4Y | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 | 69 | 94 | бензин | |
DAIHATSU DELTA WIDE Фургон (YB_) 2.0 | 04.1985 - 09.1999 | 3Y | Фургон | 2 | 65 | 88 | бензин | |
DAIHATSU DELTA автобус 2.3 | 09.1991 - 04.1999 | 4Y | автобус | 2.3 | 69 | 94 | бензин | |
DAIHATSU DELTA Фургон (V1_, V2_, V5_, YB_) 2.2 | 09.1991 - 04.1999 | 4Y | Фургон | 2.2 | 69 | 94 | бензин | |
DAIHATSU EXTOL Фургон 1.3 | 01.2004 - 12.2006 | K3-VE | Фургон | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU EXTOL Фургон 1.3 | 07.2000 - | K3-VE | Фургон | 1.3 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V 4WD | 10.1988 - 12.1999 | HDC | внедорожник | 1.6 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V 4x4 | 10.1988 - 12.1999 | HD-E | внедорожник | 1.6 | 70 | 95 | бензин | |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V | 10.1988 - 12.1999 | HDC | Вездеход открытый | 1.6 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V | 10.1988 - 12.1999 | HD-E | Вездеход открытый | 1.6 | 70 | 95 | бензин | |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) | 10.1996 - 07.1998 | HEEG | вэн | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 GLX | 10.1996 - 08.1998 | HEEG | вэн | 1.5 | 71 | 97 | бензин | |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 GX | 10.1996 - 08.1998 | HEE | вэн | 1.5 | 55 | 75 | бензин | |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 | 07.1998 - 07.2002 | HDEP | вэн | 1.6 | 70 | 95 | бензин | |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) | 05.1998 - | HDEP | вэн | 1.6 | 67 | 91 | бензин | |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 GLX | 06.1998 - 07.2002 | HDEP | вэн | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 GX | 06.1998 - 07.2002 | HDEP | вэн | 1.6 | 67 | 91 | бензин | |
DAIHATSU HIJET автобус (S20_, S21_) 1.3 (S221G) | 06.1998 - 10.2005 | HCE | автобус | 1.3 | 48 | 65 | бензин | |
DAIHATSU HIJET автобус (S85) 1.3 | 08.1998 - | HCE | автобус | 1.3 | 48 | 65 | бензин | |
DAIHATSU HIJET автобус (S85) 1.3 4WD | 10.2001 - | HCE | автобус | 1.3 | 48 | 65 | бензин | |
DAIHATSU HIJET Пикап 1.3 | 06.1998 - | HCE | Пикап | 1.3 | 48 | 65 | бензин | |
DAIHATSU HIJET Пикап 1.3 | 06.1998 - | HCE | Пикап | 1.3 | 52 | 71 | бензин | |
DAIHATSU HIJET Пикап 1.3 4WD | 10.2001 - 06.2004 | HCE | Пикап | 1.3 | 48 | 65 | бензин | |
DAIHATSU HIJET Фургон (S85) 1.3 i 16V | 05.1998 - | HCE | Фургон | 1.3 | 48 | 65 | бензин | |
DAIHATSU HIJET Фургон (S85) 1.6 | 10.1994 - 12.1995 | HDC | Фургон | 1.6 | 60 | 82 | бензин | |
DAIHATSU LUXIO 1.5 VVT-i | 03.2009 - | 3SZ-VE | автобус | 1.5 | 80 | 109 | бензин | |
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.0 | 10.2006 - | EJ-DE | вэн | 1 | 40 | 54 | бензин | |
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.0 DVVT | 10.2006 - | EJ-VE | вэн | 1 | 43 | 58 | бензин | |
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.3 | 10.2006 - | K3-VE | вэн | 1.3 | 67 | 91 | бензин | |
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.3 DVVT Turbo | 10.2006 - | K3-VET | вэн | 1.3 | 95 | 129 | бензин | |
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5 | 10.2006 - | 3SZ-VE | вэн | 1.5 | 76 | 103 | бензин | |
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD | 10.2006 - | 3SZ-VE | вэн | 1.5 | 76 | 103 | бензин | |
DAIHATSU MEBIUS вэн 1.8 Hybrid | 04.2013 - | 2ZR-FXE | вэн | 1.8 | 73 | 99 | Бензин / электричество | |
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) 1.0 i | 10.1998 - 09.2002 | EJ-DE | вэн | 1 | 41 | 55 | бензин | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 1.6 4x4 | 09.1989 - 12.1992 | HD-E | внедорожник | 1.6 | 70 | 95 | бензин | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 1.6 4x4 | 09.1993 - 12.1997 | HDC | внедорожник | 1.6 | 62 | 84 | бензин | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 4x4 | 02.1985 - 04.1993 | 3Y | внедорожник | 2 | 65 | 88 | бензин | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.2 4x4 | 09.1991 - 04.1993 | 4Y | внедорожник | 2.2 | 67 | 91 | бензин | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 | 02.1985 - 04.1993 | 3Y | Вездеход открытый | 2 | 65 | 88 | бензин | |
DAIHATSU RUGGER 2.0 4x4 | 04.1984 - 10.1988 | 3Y | внедорожник | 2 | 65 | 88 | бензин | |
DAIHATSU RUGGER 2.2 4x4 | 05.1993 - 05.1994 | 4Y | внедорожник | 2.2 | 67 | 91 | бензин | |
DAIHATSU RUGGER 2.2 4x4 | 09.1991 - 04.1993 | 4Y | внедорожник | 2.2 | 67 | 91 | бензин | |
DAIHATSU RUSH 1.3 | 11.2005 - | K3-VE | внедорожник | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU RUSH 1.5 | 11.2005 - | 3SZ-VE | внедорожник | 1.5 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU RUSH 1.5 4x4 | 11.2005 - | 3SZ-VE | внедорожник | 1.5 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 | 04.1998 - 10.2000 | EJ-DE | хетчбек | 1 | 40 | 54 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i | 09.2000 - 01.2005 | EJ-VE | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) | 04.1998 - 09.2000 | EJ-DE | хетчбек | 1 | 41 | 56 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 04.1999 - 09.2000 | EJ-DE | хетчбек | 1 | 41 | 56 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 09.2000 - 01.2005 | EJ-VE | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Rally | 06.2002 - 03.2005 | K3-VE2 | хетчбек | 1.3 | 81 | 110 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Rally 4WD | 06.2002 - 03.2005 | K3-VE2 | хетчбек | 1.3 | 81 | 110 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport | 08.2000 - 01.2005 | K3-VE2 | хетчбек | 1.3 | 75 | 102 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | 08.2000 - 03.2005 | K3-VE2 | хетчбек | 1.3 | 75 | 102 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 | 01.2005 - | 1KR-FE | хетчбек | 1 | 51 | 70 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 DVVT 4WD | 04.2005 - | 1KR-FE | хетчбек | 1 | 51 | 69 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 | 01.2005 - | K3-VE | хетчбек | 1.3 | 64 | 87 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 | 03.2008 - | K3-VE | хетчбек | 1.3 | 67 | 91 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 4WD | 03.2008 - | K3-VE | хетчбек | 1.3 | 67 | 91 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 4WD | 04.2005 - | K3-VE | хетчбек | 1.3 | 64 | 87 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.5 | 03.2008 - | 3SZ-VE | хетчбек | 1.5 | 76 | 103 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M3_) 1.5 4WD | 05.2006 - 10.2008 | 3SZ-VE | хетчбек | 1.5 | 76 | 103 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M6_) 1.0 | 02.2010 - | 1KR-FE | хетчбек | 1 | 51 | 69 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M6_) 1.0 Привод на все колеса | 01.2010 - | 1KR-FE | хетчбек | 1 | 51 | 69 | бензин | |
DAIHATSU SIRION (M6_) 1.3 | 07.2011 - | K3-VE | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU SOCIAL 1.6 | 05.1989 - 06.1992 | HDC | седан | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU SOCIAL 1.6 | 05.1989 - 08.1997 | HD-E | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU TAFT 2.0 4x4 | 04.1984 - 04.1993 | 3Y | внедорожник | 2 | 65 | 88 | бензин | |
DAIHATSU TAFT 2.8 D 4x4 | 05.1993 - 11.1995 | DL | внедорожник | 2.8 | 54 | 73 | Дизель | |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 | 09.2001 - 10.2005 | K3-VE | внедорожник | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD | 10.1997 - 10.2000 | HC-EJ | внедорожник | 1.3 | 61 | 83 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD | 10.2000 - 10.2005 | K3-VE | внедорожник | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 VVT-i FWD | 10.2002 - 10.2005 | |||||||
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 VVT-i Turbo 4WD | 10.2002 - 10.2005 | K3-VET | внедорожник | 1.3 | 103 | 140 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.5 | 05.1999 - 10.2005 | HEE | внедорожник | 1.5 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.6 | 05.1999 - 10.2005 | HDC | внедорожник | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i | 11.2005 - | K3-VE | внедорожник | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i 4x4 | 11.2005 - | K3-VE | внедорожник | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 4x4 | 05.2006 - | 3SZ-VE | внедорожник | 1.5 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i | 11.2005 - | |||||||
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i | 12.2006 - | 3SZ-VE | внедорожник | 1.5 | 80 | 109 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i [RWD] | 09.2010 - | 3SZ-VE | внедорожник | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i [RWD] | 11.2005 - | 3SZ-VE | внедорожник | 1.5 | 77 | 105 | бензин | |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i 4x4 | 09.2010 - | 3SZ-VE | внедорожник | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
DAIHATSU TREVIS 1.0 | 06.2006 - | EJ-VE | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | |
DAIHATSU XENIA 1.0 | 01.2002 - | EJ-DE | хетчбек | 1 | 41 | 56 | бензин | |
DAIHATSU XENIA 1.0 | 05.2007 - | EJ-DE | хетчбек | 1 | 46 | 63 | бензин | |
DAIHATSU XENIA 1.0 | 09.2011 - | EJ-VE | хетчбек | 1 | 46 | 63 | бензин | |
DAIHATSU XENIA 1.3 | 01.2002 - | K3-VE | хетчбек | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
DAIHATSU XENIA 1.3 | 09.2011 - | K3-VE | хетчбек | 1.3 | 68 | 92 | бензин | |
DAIHATSU XENIA 1.3 VVT-i | 05.2007 - | K3-VE | хетчбек | 1.3 | 68 | 92 | бензин | |
DAIHATSU XENIA 1.5 | 06.2007 - | 3SZ-VE | хетчбек | 1.5 | 80 | 109 | бензин | |
DAIHATSU YRV (M2) 1.0 | 02.2001 - | EJ-VE | универсал | 1 | 43 | 58 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 | 02.2001 - | K3-VE | универсал | 1.3 | 64 | 87 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 4WD | 02.2001 - | K3-VE | универсал | 1.3 | 64 | 87 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 GTti | 07.2002 - | K3-VET | универсал | 1.3 | 95 | 129 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
DAIHATSU ZEBRA автобус 1.3 | 09.1999 - | HCE | автобус | 1.3 | 55 | 75 | бензин | |
DAIHATSU ZEBRA автобус 1.3 | 09.1999 - 08.2003 | HC-C | автобус | 1.3 | 54 | 73 | бензин | |
DAIHATSU ZEBRA Пикап 1.3 | 06.1998 - 10.2005 | HCE | Пикап | 1.3 | 55 | 75 | бензин | |
DAIHATSU ZEBRA Фургон 1.3 | 06.1998 - 10.2005 | HCE | Фургон | 1.3 | 55 | 75 | бензин | |
DONGFENG FENGDU SHUAIKE 1.5 | 07.2014 - | ZG15 | вэн | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
EMGRAND (GEELY) EC7 седан 1.5 | 07.2009 - 12.2013 | JL4G15D | седан | 1.5 | 72 | 98 | бензин | |
EMGRAND (GEELY) EC7 седан 1.5 | 07.2009 - 12.2015 | JLY-4G15 | седан | 1.5 | 80 | 109 | бензин | |
EMGRAND (GEELY) EC7 седан 1.8 | 07.2009 - | JL4G18 | седан | 1.8 | 93 | 127 | бензин | |
EMGRAND (GEELY) EC7 седан 1.8 | 07.2009 - 12.2014 | JL4G18 | седан | 1.8 | 102 | 139 | бензин | |
EMGRAND (GEELY) EC7 седан 1.8 CVVT | 01.2014 - | JL4G18 | седан | 1.8 | 96 | 130 | бензин | |
EMGRAND (GEELY) EC7-RV Наклонная задняя часть 1.5 | 07.2009 - 12.2015 | JL4G15D | хетчбек | 1.5 | 80 | 109 | бензин | |
EMGRAND (GEELY) EC7-RV Наклонная задняя часть 1.8 | 01.2013 - | JL4G18 | хетчбек | 1.8 | 93 | 127 | бензин | |
EMGRAND (GEELY) EC7-RV Наклонная задняя часть 1.8 | 07.2009 - 12.2014 | JL4G18 | хетчбек | 1.8 | 102 | 139 | бензин | |
EMGRAND (GEELY) PANDINO 1.3 | 03.2014 - | MR479Q | хетчбек | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
ENGLON (GEELY) C5 Наклонная задняя часть 1.5 | 04.2015 - | JLB-4G15 | хетчбек | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
ENGLON (GEELY) C5 седан 1.5 | 04.2015 - | JLB-4G15 | седан | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
ENGLON (GEELY) JINYING 1.5 | 07.2008 - 12.2012 | MR479QA | хетчбек | 1.5 | 69 | 94 | бензин | |
ENGLON (GEELY) KINGKONG 1.5 | 01.2014 - | JLB-4G15 | седан | 1.5 | 78 | 106 | бензин | |
ENGLON (GEELY) KINGKONG 1.5 | 05.2006 - 12.2013 | MR479QA | седан | 1.5 | 69 | 94 | бензин | |
ENGLON (GEELY) KINGKONG 1.5 CNG | 01.2009 - 01.2012 | MR479QA | седан | 1.5 | 69 | 94 | Бензин/природный газ (CNG) | |
ENGLON (GEELY) KINGKONG 1.6 | 05.2006 - 12.2008 | MR481QA | седан | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
ENGLON (GEELY) KINGKONG 1.8 | 05.2007 - 12.2008 | JL481Q | седан | 1.8 | 80 | 109 | бензин | |
ENGLON (GEELY) KINGKONG CROSS Наклонная задняя часть 1.5 | 04.2014 - | JLB-4G15 | хетчбек | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
ENGLON (GEELY) KINGKONG Наклонная задняя часть 1.5 | 04.2014 - | MR479QN | хетчбек | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
ENGLON (GEELY) KINGKONG седан 1.5 | 04.2014 - | JLB-4G15 | седан | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
ENGLON (GEELY) SC3 1.3 | 09.2012 - 12.2014 | MR479Q | седан | 1.3 | 63 | 86 | бензин | |
ENGLON (GEELY) SC515-RV 1.5 | 01.2015 - | JLB-4G15 | хетчбек | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
ENGLON (GEELY) SC5-RV 1.5 | 11.2010 - 12.2014 | MR479QA | хетчбек | 1.5 | 69 | 94 | бензин | |
ENGLON (GEELY) SC6 1.5 | 09.2012 - 04.2014 | MR479QN | седан | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
ENGLON (GEELY) SC7 1.5 | 11.2010 - 12.2014 | JL4G15D | седан | 1.5 | 78 | 106 | бензин | |
ENGLON (GEELY) SC7 1.8 | 11.2010 - 12.2014 | JL4G18 | седан | 1.8 | 102 | 139 | бензин | |
ENGLON (GEELY) SX7 1.8 | 03.2013 - 01.2015 | JL4G18 | внедорожник | 1.8 | 102 | 139 | бензин | |
FAW JILIN JIABAO V80 автобус 1.5 | 11.2013 - | CA4GX15 | автобус | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
FAW JILIN JIABAO V80 автобус 1.5 CNG | 01.2013 - | CA4GX15 | автобус | 1.5 | 75 | 102 | Бензин/природный газ (CNG) | |
