Ваш город: Алматы
Ваш регион Алматы?
Да Нет
Ваш город:
Алматы

Личный кабинет

Запомнить Напомнить пароль

Начните с выбора автомобиля:

FORD 1563526

Остатки на складах

# Бренд Артикул Фото Наименование Дни % доставки Мин.кол-во. Цена, ₸
УЗНАТЬ ЦЕНЫ НА ДРУГИХ СКЛАДАХ

Описания артикула:

Главный тормозной цилиндр

Из технического справочника

Bore Ø [mm]:20.64
Brake System:ATE
Brake System:Teves
Brake System:TRW
Diameter [mm]:20.6
Diameter [mm]:20.64
Diameter 1 [mm]:20.6
Diameter 1/ Diameter 2 [mm]:20,6
Length 1 [mm]:18.8
Length 2 [mm]:162.5
MAPP code available:
Number of connectors:2
Number of connectors:3
Piston Diameter [mm]:20.6
Supplementary Article/Info 2:с контейнером для тормозной жидкости
Technical Information Number:33000 0210 0 1
Technical Information Number:AM0154
Thread Measurement 1:1x M10x1
Thread Measurement 1:M10x1
Thread Measurement 1:M10x1.0
Thread Measurement 2:1x M12x1
Thread Measurement 2:M12x1
Weight [kg]:1.28
ограничение производителя:ATE

Применимость к автомобилям

Модель Год выпуска Код двигателя Кузов V см3 кВт л.с. Вид топлива Тип привода
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02.1974 - 08.1977 J1E купе 1.3 40 54 бензин
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02.1974 - 08.1977 J1E купе 1.3 42 57 бензин
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02.1974 - 12.1977 LCE купе 1.6 53 72 бензин
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02.1974 - 12.1977 LEC купе 1.6 65 88 бензин
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 09.1974 - 12.1977 LAC купе 1.6 50 68 бензин
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 04.1974 - 12.1977 OHC TL 20 H купе 2 72 98 бензин
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 04.1976 - 12.1977 NWN купе 2 66 90 бензин
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 02.1974 - 12.1977 YYE купе 2.3 79 108 бензин
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 02.1974 - 12.1977 HYF купе 3 101 138 бензин
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 01.1978 - 06.1985 J1E купе 1.3 40 54 бензин
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 01.1978 - 04.1987 LCN купе 1.6 54 73 бензин
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01.1978 - 12.1982 NYL купе 2 66 90 бензин
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01.1978 - 12.1985 NEN купе 2 74 101 бензин
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01.1978 - 12.1985 купе 2 64 87 бензин
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 06.1979 - 12.1985 YYN купе 2.3 84 114 бензин
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 01.1978 - 12.1981 HYF купе 3 101 138 бензин
FORD CONSUL (GGFL) 1700 01.1972 - 12.1975 TV 17 HC седан 1.7 55 75 бензин
FORD CONSUL (GGFL) 1700 01.1972 - 12.1975 седан TV 17 48 65 бензин
FORD CONSUL (GGFL) 2000 01.1972 - 12.1974 седан KL 20 60 82 бензин
FORD CONSUL (GGFL) 2000 01.1972 - 12.1975 NE седан 2 73 99 бензин
FORD CONSUL (GGFL) 2300 01.1972 - 12.1975 YY седан 2.3 79 108 бензин
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 01.1972 - 12.1975 универсал 1.7 48 65 бензин
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 01.1972 - 12.1975 TV 17 HC универсал 1.7 55 75 бензин
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 01.1972 - 12.1975 NE универсал 2 73 99 бензин
FORD CONSUL купе (GGCL) 1700 01.1972 - 12.1975 TV 17 HC купе 1.7 55 75 бензин
FORD CONSUL купе (GGCL) 1700 01.1972 - 12.1975 купе TV 17 48 65 бензин
FORD CONSUL купе (GGCL) 2000 01.1972 - 12.1975 NE купе 2 73 99 бензин
FORD CONSUL купе (GGCL) 2300 01.1972 - 12.1975 YY купе 2.3 79 108 бензин
FORD CORTINA 1300 10.1966 - 03.1972 седан KL 13 37 50 бензин
FORD CORTINA Estate 1300 10.1966 - 03.1972 универсал 1.3 37 50 бензин
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 01.1968 - 12.1974 G1 седан 1.1 32 45 бензин
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.1968 - 06.1971 J2 седан 1.3 38 52 бензин
FORD ESCORT I (AFH, ATH) Mexico 01.1970 - 10.1975 KL 16 R седан 1.6 63 86 бензин ручная коробка передач 4-ступенчатая
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.1974 - 08.1980 J3 седан 1.3 51 70 бензин
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 12.1974 - 08.1980 LC седан 1.6 62 84 бензин
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS 08.1975 - 08.1980 NE седан 2 80 110 бензин
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) 03.1973 - 02.1977 NE седан 2 73 100 бензин
FORD ESCORT II (ATH) RS 1800 03.1975 - 08.1977 KL 18 S седан 1.8 92 125 бензин
FORD ESCORT II универсал 1.1 04.1975 - 08.1980 G1 универсал 1.1 32 44 бензин
FORD ESCORT II универсал 1.1 04.1975 - 08.1980 G2 универсал 1.1 35 48 бензин
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 03.1972 - 02.1975 TV 17 HC седан 1.7 48 65 бензин
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 03.1972 - 02.1975 TV 17 H седан 1.7 55 75 бензин
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01.1972 - 02.1976 YY седан 2.3 79 108 бензин
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 03.1972 - 02.1975 TV 17 HC универсал 1.7 48 65 бензин
FORD GRANADA купе (GGCL) 1.7 03.1972 - 02.1975 TV 17 LC купе 1.7 48 65 бензин
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.0 03.1972 - 02.1975 купе 2 73 99 бензин
FORD GRANADA купе (GGCL) 2.3 01.1972 - 02.1976 YY купе 2.3 79 108 бензин
FORD TAUNUS (GBFK) 1300 08.1970 - 02.1976 JA седан 1.3 40 54 бензин
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 01.1974 - 05.1975 LAD седан 1.6 50 68 бензин
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08.1970 - 02.1976 LCJ седан 1.6 53 72 бензин
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08.1970 - 02.1976 LE седан 1.6 65 88 бензин
FORD TAUNUS (GBFK) 2000 V6 08.1970 - 02.1976 NY седан 2 66 90 бензин
FORD TAUNUS (GBFK) 2300 GT,GXL 08.1970 - 02.1976 седан 2.3 79 107 бензин
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 01.1970 - 05.1975 JAC седан 1.3 40 55 бензин
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01.1970 - 05.1975 LCJ седан 1.6 53 72 бензин
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01.1974 - 05.1975 LAD седан 1.6 50 68 бензин
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 08.1970 - 02.1976 LE седан 1.6 65 88 бензин
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 08.1973 - 02.1976 NEG седан 2 72 98 бензин
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 V6 08.1970 - 02.1976 NY седан 2 66 90 бензин
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 05.1975 - 07.1979 JAC седан 1.3 40 55 бензин
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 09.1976 - 07.1979 JAC седан 1.3 40 54 бензин
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05.1975 - 07.1979 LAD седан 1.6 50 68 бензин
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05.1975 - 07.1979 LCJ седан 1.6 53 72 бензин
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 08.1976 - 07.1979 LE седан 1.6 65 88 бензин
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 05.1975 - 07.1979 NYR седан 2 66 90 бензин
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 08.1976 - 07.1979 NEG седан 2 70 95 бензин
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 12.1975 - 07.1976 OHC LC седан 2 64 87 бензин
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 05.1975 - 07.1979 YYF седан 2.3 79 107 бензин
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 07.1979 - 07.1982 JCC седан 1.3 43 58 бензин
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 LAR седан 1.6 51 69 бензин
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 LCJ седан 1.6 54 73 бензин
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 LE седан 1.6 65 88 бензин
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 07.1979 - 07.1982 NER седан 2 74 100 бензин
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 07.1979 - 07.1982 NWR седан 2 66 90 бензин
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 07.1979 - 07.1982 YYR седан 2.3 84 114 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 08.1970 - 02.1976 JA универсал 1.3 40 54 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 01.1974 - 05.1975 LAD универсал 1.6 50 68 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 08.1970 - 02.1976 LCJ универсал 1.6 53 72 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 05.1975 - 07.1979 JAC универсал 1.3 43 58 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 12.1975 - 07.1979 JAC универсал 1.3 40 54 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05.1975 - 07.1979 LAD универсал 1.6 50 68 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05.1975 - 07.1979 LCJ универсал 1.6 53 72 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 09.1976 - 08.1979 LE универсал 1.6 66 90 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 05.1975 - 07.1979 NYR универсал 2 66 90 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 08.1976 - 07.1979 OHC TL 20 H универсал 2 70 95 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 12.1975 - 07.1976 OHC LC универсал 2 64 87 бензин
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 05.1975 - 07.1979 YYF универсал 2.3 79 107 бензин
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 1.3 07.1979 - 07.1982 универсал 1.3 46 63 бензин
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 LAR универсал 1.6 51 69 бензин
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 LCJ универсал 1.6 54 73 бензин
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 2.0 07.1979 - 07.1982 NER универсал 2 74 100 бензин
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 2.0 07.1979 - 07.1982 NWR универсал 2 66 90 бензин
FORD TAUNUS ґ80 Turnier (GBNS) 2.3 07.1979 - 07.1982 YYR универсал 2.3 84 114 бензин
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1300 08.1970 - 02.1976 JA купе 1.3 40 54 бензин
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1600 08.1970 - 02.1976 LA купе 1.6 53 72 бензин
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1600 08.1970 - 02.1976 LE купе 1.6 65 88 бензин
FORD TAUNUS купе (GBCK) 2000 08.1973 - 02.1976 NEE купе 2 72 98 бензин
FORD TAUNUS купе (GBCK) 2000 V6 08.1970 - 02.1976 NY купе 2 66 90 бензин
FORD TAUNUS купе (GBCK) 2300 V6 08.1971 - 02.1976 YY купе 2.3 79 107 бензин
Автозапчасти Parts.KZ Контакты:
Адрес: Нусупбекова 18/16 050000 Алматы
Нусупбекова 18/16 ТОО "Партс Трейдинг" Телефон:+7 707 121-23-23, +7 747 535–99–00, +7 727 317-45-45 Координаты:
76.95549 43.26775
Валюта:KZT Уровень цен:$ Принимаются платежи:Cash,Credit Card Телефон:+7 707 121-23-23 Электронная почта: info@parts.kz