Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bore Ø [mm]: | 10.5 |
| Bore Ø 2 [mm]: | 10.5 |
| Bore Ø 3 [mm]: | 10.5 |
| Centering Diameter [mm]: | 92 |
| Clamp: | 30,50 |
| Clamp: | M8 |
| Closing Angle [degree]: | 146 |
| Connecting Angle [Degree]: | 52 |
| Connector / Clamp: | с клеммой 50 (Jet) |
| Connector type: | G |
| Diameter 1/ Diameter 2 [mm]: | 10,5/10,5/10,5 |
| Engine Output [kW]: | 3.1 |
| Fit [mm]: | 92 |
| Fitting Angle: | 310 |
| Flange Ø [mm]: | 92 |
| Inner diameter [mm]: | 14.3 |
| Length [mm]: | 326 |
| Length [mm]: | 91 |
| Length 1 [mm]: | 240 |
| Length 1 [mm]: | 92 |
| Length 2 [mm]: | 20 |
| Length 2 [mm]: | 51.5 |
| Length 3 [mm]: | 26.5 |
| Net weight [kg]: | 13.6 |
| Number of Holes: | 3 |
| Number of mounting bores: | 3 |
| Number of splines on input shaft: | 10 |
| Number of Thread Bores: | 0 |
| Outer diameter [mm]: | 39 |
| Outer diameter [mm]: | 60.8 |
| Outer diameter [mm]: | 75 |
| Outer diameter [mm]: | 86.25 |
| Pinion Rest Position [mm]: | 21 |
| Pinion Rest Position [mm]: | 22 |
| Pinion Rest Position [mm]: | 27 |
| Position / Degree: | ->/52° |
| Position / Degree: | rechts |
| Rated Voltage [V]: | 12 |
| Rotation Direction: | по часовой стрелке |
| Service exchange part: | |
| Shaft Length [mm]: | 323 |
| Specification: | M127 |
| Starter Type: | типично-хранимо |
| Support plate diameter [mm]: | 89 |
| Technical Information Number: | C049 |
| Version: | 101126M |
| Version: | CST10285AS |
| Version: | CST10285ES |
| Warranty: | 2 года гарантии |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: | 30,50 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: | Plug |
| Качество: | BRAND NEW SERIES |
| Качество: | ELMOT SERIES |
| Мощность стартера [кВт]: | 2.8 кВт |
| Мощность стартера [кВт]: | 3 кВт |
| Мощность стартера [кВт]: | 3.1 кВт |
| Напряжение [В]: | 12 V |
| Число зубцов: | 10 |
| Число зубцов: | 9 |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|