Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Bulb Type: | светодиодный |
Cable Length [mm]: | 2000 |
Depth [mm]: | 20 |
Diffusing Lens Material: | Стекло |
Fastening Type: | устойчивое |
Fitting Depth [mm]: | 84 |
Height [mm]: | 120 |
Housing Type: | Алюминиевый корпус |
Illuminated Area [mm]: | 83 x 92 |
Light Design: | светодиодный |
Light Distribution: | Ближняя подсветка |
Lumen [lm]: | 800 открытый |
Mounting Type: | Навес |
Number of LEDs: | 4 |
Power Consumption [W]: | 13 |
Protection Type (IP Code): | IP67 |
Protection Type (IP Code): | IP6K9K |
Rated Voltage [V]: | 33 |
Rated Voltage [V]: | 9 |
Registration Type: | проверено E-Typ |
Shape: | круглый |
Supplementary Article/Info 2: | с защитой от перегрева |
Supplementary Article/Info 2: | С защитой от перенапряжения |
Supplementary Article/Supplementary Info: | с кронштейном |
Voltage from [V]: | 9 |
Voltage to [V]: | 33 |
Width [mm]: | 110 |
Оригинальные номера: |
KRONE 515025952
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|