Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bulb Type: | светодиодный |
| Fastening Type: | для горизонтального укрепления |
| Housing Colour: | черный |
| Housing Type: | Пластмассовый корпус |
| Inspection Tag: | E1 10R 04 5683 |
| Inspection Tag: | E1 10R 04 5912 |
| Inspection Tag: | E24 5855 |
| Light Design: | светодиодный |
| Light Function: | с задним габаритным огнем (LED) |
| Light Function: | с задним противотуманным фонарем (LED) |
| Light Function: | с мигающим огнем (LED) |
| Light Function: | Со светом световозвращателя |
| Light Function: | со светом фары заднего хода (LED) |
| Light Function: | со стоп-сигналом (тормозным светом) (LED) |
| Mounting Type: | Навес |
| Number of light functions: | 6 |
| Number of Poles: | 7 |
| Number of Poles: | 8 |
| Plug Type: | Папа |
| Rated Voltage [V]: | 24 |
| Registration Type: | проверено E-Typ |
| Registration Type: | с заключением союза работников технического надзора (TUV) |
| Shape: | прямоугольный |
| Supplementary Article/Info 2: | для прицепов |
| Supplementary Article/Info 2: | с контролем отказа проблесковых маячков |
| Supplementary Article/Info 2: | со штекером |
| Thread Size: | M8 x 30 |
| Vibration: | с амортизатором колебаний |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: | EasyConn 1 x 7 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: | EasyConn 4 x 2 |
| Сторона установки: | слева |
| Оригинальные номера: |
DAF 152 9566 KRONE 515032406
Показать еще
Скрыть
REISCH 5019956
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|