Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bolt Hole Circle Ø [mm]: | 100 |
| Brake Disc Type: | полный |
| Centering Diameter [mm]: | 55 |
| Diameter [mm]: | 279 |
| Height [mm]: | 30.3 |
| Hole Arrangement / Number: | 05/07 |
| Minimum thickness [mm]: | 8.5 |
| Supplementary Article/Info 2: | без колесной крепящей оси |
| Supplementary Article/Info 2: | без ступицы |
| Surface: | с покрытием |
| Technical Information Number: | 55283PRO |
| Weight [kg]: | 4 |
| Толщина [мм]: | 10 мм |
| Оригинальные номера: |
LEXUS 4243152160
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | 09.2011 - | 2ZR-FXE | хетчбек | 1.8 | 100 | 136 | Бензин / электричество | |
| LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | 12.2010 - | 5ZR-FXE | хетчбек | 1.8 | 73 | 99 | Бензин / электричество |