Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Belt Pulley Ø [mm]: | 83.5 |
| Charging Voltage [V]: | 28.3 |
| Diameter [mm]: | 83.5 |
| Height [mm]: | 13 |
| Height [mm]: | 14 |
| Height [mm]: | 22.17 |
| Inner diameter [mm]: | 15 |
| Inner diameter [mm]: | 17 |
| Inner diameter [mm]: | 43.65 |
| Inner diameter [mm]: | 94.89 |
| Number of diodes: | 6 мм |
| Number of grooves: | 1 |
| Outer diameter [mm]: | 111 |
| Outer diameter [mm]: | 127.8 |
| Outer diameter [mm]: | 35 |
| Outer diameter [mm]: | 47 |
| Outer diameter [mm]: | 73 |
| Pulleys: | с ремённым шкивом |
| Rated Current [A]: | 35 |
| Service exchange part: | |
| Warranty: | 2 года гарантии |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: | PL32 |
| Напряжение [В]: | 24 V |
| Напряжение [В]: | 28 V |
| ток зарядки от генератора (А): | 25 А |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|