Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Centering Diameter [mm]: | 89 |
Clamp: | M10 |
Diameter [mm]: | 89 |
Diameter 1/ Diameter 2 [mm]: | 10,9/10,9/10,9 |
Engine Output [kW]: | 2.21 |
Fit [mm]: | 89 |
Flange Ø [mm]: | 89 |
for article number: | 220011 |
for article number: | 220227 |
Length 1 [mm]: | 265 |
Length 1 [mm]: | 89 |
Length 2 [mm]: | 25 |
Length 2 [mm]: | 26 |
Length 2 [mm]: | 27 |
Length 3 [mm]: | 25 |
Net weight [kg]: | 13.5 |
Number of Holes: | 3 |
Number of mounting bores: | 3 |
Number of Thread Bores: | 0 |
Pinion Rest Position [mm]: | 27 |
Position / Degree: | <-/54° |
Rotation Direction: | по часовой стрелке |
Service exchange part: | |
Starter Type: | типично-хранимо |
Technical Information Number: | C043 |
Warranty: | 2 года гарантии |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: | B+(M10), 50(M4) |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: | M4 |
Качество: | +Line |
Мощность стартера [кВт]: | 2.2 кВт |
Мощность стартера [кВт]: | 2.7 кВт |
Мощность стартера [кВт]: | 3 кВт |
Мощность стартера [кВт]: | 3.1 кВт |
Напряжение [В]: | 12 V |
Число зубцов: | 11 |
Число зубцов: | 9 |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|