Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Engine Version: | для двигателей с двухдисковым маховиком |
Max. Clearance Angle [Degree]: | 22 |
Max. Sideplay [mm]: | 1.6 |
Number of mounting bores: | 8 |
Number of teeth (finding the max. clearance angle): | 7 |
Supplementary Article/Info 2: | без комплекта болтов |
Supplementary Article/Info 2: | двухмассовый маховик без рабочего фрикционного диска |
Supplementary Article/Supplementary Info: | без направляющего ролика |
Vehicle Equipment: | для транспортного средства с коробкой передач |
Оригинальные номера: |
TOYOTA 13450-0W051 TOYOTA 13450-0W050
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS IS C (GSE2_) 250 | 04.2009 - | 4GR-FSE | Кабриолет | 2.5 | 153 | 208 | бензин | |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 250 (GSE20) | 10.2005 - 03.2013 | 4GR-FSE | седан | 2.5 | 153 | 208 | бензин |