| Модель | 
								Год выпуска | 
								Код двигателя | 
								Кузов | 
								V см3 | 
								кВт | 
								л.с. | 
								Вид топлива | 
								Тип привода | 
							
							
								| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 JTD | 
								02.1999 - 01.2001 | 
								AR 32302 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								77 | 
								105 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD | 
								10.1994 - 02.1999 | 
								AR 67501 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								66 | 
								90 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD | 
								06.2003 - 03.2010 | 
								182 B9.000 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								74 | 
								101 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937AXD1A) | 
								04.2001 - 03.2010 | 
								937 A2.000 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								85 | 
								115 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V | 
								09.2003 - 09.2004 | 
								937 A4.000 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								93 | 
								126 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V | 
								10.2004 - 03.2010 | 
								192 B1.000 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								100 | 
								136 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V | 
								11.2002 - 03.2010 | 
								192 A5.000 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								103 | 
								140 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM | 
								10.2004 - 03.2010 | 
								939 A7.000 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								85 | 
								115 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V | 
								06.2008 - 03.2010 | 
								937 A6.000 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								125 | 
								170 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V | 
								09.2004 - 03.2010 | 
								937 A5.000 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								110 | 
								150 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 8V | 
								07.2005 - 03.2010 | 
								937 A3.000 | 
								хетчбек | 
								1.9 | 
								88 | 
								120 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.6 16V T.S. | 
								05.1996 - 12.1997 | 
								AR 67601 | 
								седан | 
								1.6 | 
								88 | 
								120 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. | 
								04.1993 - 04.1996 | 
								AR 67103 | 
								седан | 
								1.7 | 
								83 | 
								113 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 
								04.1993 - 04.1996 | 
								AR 67105 | 
								седан | 
								1.7 | 
								85 | 
								115 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. 16V | 
								05.1996 - 12.1997 | 
								AR 67106 | 
								седан | 
								1.7 | 
								103 | 
								140 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. | 
								02.1992 - 06.1993 | 
								AR 67101 | 
								седан | 
								1.8 | 
								95 | 
								129 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. | 
								02.1992 - 12.1997 | 
								AR 67402 | 
								седан | 
								1.8 | 
								77 | 
								105 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 
								01.1992 - 12.1996 | 
								AR 67101 | 
								седан | 
								1.8 | 
								93 | 
								127 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3) | 
								04.1993 - 12.1997 | 
								AR 67501 | 
								седан | 
								1.9 | 
								66 | 
								90 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 | 
								01.1992 - 12.1997 | 
								AR 67203 | 
								седан | 
								2 | 
								140 | 
								190 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 
								01.1992 - 12.1997 | 
								AR 67203 | 
								седан | 
								2 | 
								137 | 
								186 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2) | 
								02.1992 - 04.1993 | 
								AR 67201 | 
								седан | 
								2 | 
								106 | 
								144 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A) | 
								02.1992 - 02.1995 | 
								AR 67202 | 
								седан | 
								2 | 
								104 | 
								141 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 
								03.1995 - 12.1997 | 
								AR 67204 | 
								седан | 
								2 | 
								110 | 
								150 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A) | 
								04.1993 - 12.1997 | 
								VM 31 B | 
								седан | 
								2.5 | 
								92 | 
								125 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1) | 
								02.1992 - 09.1996 | 
								AR 67301 | 
								седан | 
								2.5 | 
								121 | 
								165 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 
								10.1992 - 12.1997 | 
								AR 67303 | 
								седан | 
								2.5 | 
								120 | 
								163 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD | 
								06.2003 - 09.2005 | 
								841 M.000 | 
								седан | 
								2.4 | 
								120 | 
								163 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD | 
								10.2003 - 09.2005 | 
								841 G.000 | 
								седан | 
								2.4 | 
								129 | 
								175 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) | 
								10.2000 - 09.2005 | 
								839 A6.000 | 
								седан | 
								2.4 | 
								103 | 
								140 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXC) | 
								03.2002 - 09.2005 | 
								841 C000 | 
								седан | 
								2.4 | 
								110 | 
								150 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | 
								09.1997 - 09.2003 | 
								AR 32501 | 
								седан | 
								2.4 | 
								100 | 
								136 | 
								Дизель | 
								ручная коробка передач 5-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | 
								06.2003 - 05.2006 | 
								841 M.000 | 
								универсал | 
								2.4 | 
								120 | 
								163 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | 
								10.2003 - 05.2006 | 
								841 G.000 | 
								универсал | 
								2.4 | 
								129 | 
								175 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) | 
								05.2000 - 09.2003 | 
								AR 32501 | 
								универсал | 
								2.4 | 
								100 | 
								136 | 
								Дизель | 
								ручная коробка передач 5-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1B__) | 
								10.2000 - 05.2006 | 
								839 A6.000 | 
								универсал | 
								2.4 | 
								103 | 
								140 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXC) | 
								03.2002 - 05.2006 | 
								841 C000 | 
								универсал | 
								2.4 | 
								110 | 
								150 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V | 
								09.2005 - 11.2011 | 
								939 A8.000 | 
								седан | 
								1.9 | 
								100 | 
								136 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V | 
								09.2005 - 11.2011 | 
								939 A2.000 | 
								седан | 
								1.9 | 
								110 | 
								150 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V | 
								09.2005 - 11.2011 | 
								939 A7.000 | 
								седан | 
								1.9 | 
								85 | 
								115 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V | 
								09.2005 - 11.2011 | 
								939 A1.000 | 
								седан | 
								1.9 | 
								88 | 
								120 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM | 
								05.2009 - 11.2011 | 
								844 A2.000 | 
								седан | 
								2 | 
								120 | 
								163 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM | 
								05.2009 - 11.2011 | 
								939 B3.000 | 
								седан | 
								2 | 
								125 | 
								170 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM | 
								06.2010 - 11.2011 | 
								939 B4.000 | 
								седан | 
								2 | 
								100 | 
								136 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 
								03.2006 - 11.2011 | 
								937 A8.000 | 
								универсал | 
								1.9 | 
								100 | 
								136 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 
								03.2006 - 11.2011 | 
								939 A2.000 | 
								универсал | 
								1.9 | 
								110 | 
								150 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V | 
								03.2006 - 11.2011 | 
								937 A7.000 | 
								универсал | 
								1.9 | 
								85 | 
								115 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V | 
								03.2006 - 11.2011 | 
								939 A1.000 | 
								универсал | 
								1.9 | 
								88 | 
								120 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM | 
								05.2009 - 11.2011 | 
								844 A2.000 | 
								универсал | 
								2 | 
								120 | 
								163 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM | 
								05.2009 - 11.2011 | 
								939 B3.000 | 
								универсал | 
								2 | 
								125 | 
								170 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM | 
								06.2010 - 11.2011 | 
								939 B4.000 | 
								универсал | 
								2 | 
								100 | 
								136 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 
								09.1998 - 10.2000 | 
								AR 34103 | 
								седан | 
								2 | 
								114 | 
								155 | 
								бензин | 
								ручная коробка передач 5-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 
								10.2000 - 06.2007 | 
								AR 36301 | 
								седан | 
								2 | 
								110 | 
								150 | 
								бензин | 
								ручная коробка передач 6-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 V6 (936A3___) | 
								09.1998 - 10.2000 | 
								AR 34102 | 
								седан | 
								2 | 
								151 | 
								205 | 
								бензин | 
								ручная коробка передач 6-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 
								04.2002 - 06.2007 | 
								841 C000 | 
								седан | 
								2.4 | 
								110 | 
								150 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 
								07.2005 - 06.2007 | 
								841 M.000 | 
								седан | 
								2.4 | 
								136 | 
								185 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 
								07.2006 - 06.2007 | 
								841 M.000 | 
								седан | 
								2.4 | 
								132 | 
								180 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 
								10.2003 - 06.2007 | 
								841 M.000 | 
								седан | 
								2.4 | 
								120 | 
								163 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 
								10.2003 - 06.2007 | 
								841 G.000 | 
								седан | 
								2.4 | 
								129 | 
								175 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) | 
								09.1998 - 10.2000 | 
								AR 34202 | 
								седан | 
								2.4 | 
								100 | 
								136 | 
								Дизель | 
								ручная коробка передач 6-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) | 
								10.2000 - 06.2007 | 
								839 A6.000 | 
								седан | 
								2.4 | 
								103 | 
								140 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) | 
								09.1998 - 12.2006 | 
								AR 34201 | 
								седан | 
								2.5 | 
								140 | 
								190 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) | 
								10.2000 - 06.2007 | 
								AR 36201 | 
								седан | 
								2.5 | 
								138 | 
								188 | 
								бензин | 
								ручная коробка передач 6-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1___) | 
								09.1998 - 06.2007 | 
								AR 34301 | 
								седан | 
								3 | 
								166 | 
								226 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) | 
								10.2000 - 06.2007 | 
								AR 36101 | 
								седан | 
								3 | 
								162 | 
								220 | 
								бензин | 
								ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач | 
							
							
								| ALFA ROMEO 166 (936_) 3.2 V6 24V | 
								10.2003 - 06.2007 | 
								936 A.000 | 
								седан | 
								3.2 | 
								176 | 
								240 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 33 (905_) 1.8 TD | 
								01.1986 - 06.1990 | 
								VM 82 A | 
								хетчбек | 
								1.8 | 
								54 | 
								73 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.8 TD (907A5) | 
								07.1990 - 09.1994 | 
								VM 96 A | 
								хетчбек | 
								1.8 | 
								62 | 
								84 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.8 TD | 
								01.1986 - 12.1989 | 
								VM 96 A | 
								универсал | 
								1.8 | 
								62 | 
								84 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO AR 6 Фургон (280_) 1.9 D | 
								04.1985 - 12.1989 | 
								160 D100 | 
								Фургон | 
								1.9 | 
								51 | 
								69 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM | 
								03.2008 - 06.2010 | 
								844 A2.000 | 
								хетчбек | 
								2 | 
								120 | 
								163 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM | 
								05.2009 - 06.2010 | 
								939 B3.000 | 
								хетчбек | 
								2 | 
								125 | 
								170 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS | 
								03.2008 - 06.2010 | 
								939 A.000 | 
								хетчбек | 
								3.2 | 
								191 | 
								260 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 | 
								01.2006 - 06.2010 | 
								939 A.000 | 
								хетчбек | 
								3.2 | 
								191 | 
								260 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM | 
								08.2013 -  | 
								940 B5.000 | 
								хетчбек | 
								2 | 
								110 | 
								150 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 
								05.1998 - 08.2000 | 
								AR 32301 | 
								купе | 
								2 | 
								114 | 
								155 | 
								бензин | 
								механическая коробка передач | 
							
							
								| ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 
								06.1995 - 09.1998 | 
								AR 16202 | 
								купе | 
								2 | 
								148 | 
								202 | 
								бензин | 
								ручная коробка передач 5-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) | 
								10.1996 - 10.2000 | 
								AR 16102 | 
								купе | 
								3 | 
								162 | 
								220 | 
								бензин | 
								ручная коробка передач 5-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 
								10.2000 - 10.2005 | 
								AR 16105 | 
								купе | 
								3 | 
								160 | 
								218 | 
								бензин | 
								ручная коробка передач 6-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO GTV (916_) 3.2 V6 24V | 
								04.2003 - 10.2005 | 
								936 A6.000 | 
								купе | 
								3.2 | 
								176 | 
								240 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) | 
								06.1995 - 04.2005 | 
								AR 16101 | 
								Кабриолет | 
								3 | 
								141 | 
								192 | 
								бензин | 
								ручная коробка передач 5-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1B00) | 
								09.1994 - 04.2005 | 
								AR 16105 | 
								Кабриолет | 
								3 | 
								160 | 
								218 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 24V | 
								01.1999 - 10.2003 | 
								AR 16102 | 
								Кабриолет | 
								3 | 
								162 | 
								220 | 
								бензин | 
								ручная коробка передач 5-ступенчатая | 
							
							
								| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.2 V6 24V | 
								04.2003 - 04.2005 | 
								936 A6.000 | 
								Кабриолет | 
								3.2 | 
								176 | 
								240 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM | 
								04.2009 - 06.2010 | 
								844 A2.000 | 
								Кабриолет | 
								2 | 
								120 | 
								163 | 
								Дизель | 
								 | 
							
							
								| ALFA ROMEO SZ 3.0 V6 Zagato | 
								09.1988 - 08.1994 | 
								AR 61501 | 
								купе | 
								3 | 
								152 | 
								207 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B10 (E34) 3.0 Привод на все колеса | 
								10.1993 - 03.1995 | 
								M30 B30 (30C20) | 
								седан | 
								3 | 
								170 | 
								231 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B10 (E34) 3.4 | 
								04.1988 - 12.1992 | 
								M30 B34 (34C20) | 
								седан | 
								3.4 | 
								187 | 
								254 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B10 (E34) 3.5 Biturbo | 
								01.1989 - 06.1993 | 
								M30 B34 (34T36) | 
								седан | 
								3.5 | 
								265 | 
								360 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B10 (E34) 4.0 | 
								04.1993 - 11.1994 | 
								M60 B40 (408S1K) | 
								седан | 
								4 | 
								232 | 
								316 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B10 (E34) 4.6 | 
								03.1994 - 04.1995 | 
								M62 B46 (468S4K) | 
								седан | 
								4.6 | 
								250 | 
								340 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B10 универсал (E34) 3.0 Привод на все колеса | 
								11.1993 - 04.1996 | 
								M30 B30 (30C20) | 
								универсал | 
								3 | 
								170 | 
								231 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B10 универсал (E34) 4.0 | 
								04.1994 - 09.1994 | 
								M60 B40 (408S1K) | 
								универсал | 
								4 | 
								232 | 
								316 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B10 универсал (E34) 4.6 | 
								06.1994 - 06.1995 | 
								M62 B46 (468S4K) | 
								универсал | 
								4.6 | 
								250 | 
								340 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 (E30) 2.7 | 
								09.1987 - 06.1992 | 
								M20 B27 (27EH2) | 
								седан | 
								2.7 | 
								150 | 
								204 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 (E30) 2.7 Привод на все колеса | 
								09.1987 - 06.1992 | 
								M20 B27 (27EH2) | 
								седан | 
								2.7 | 
								150 | 
								204 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 (E36) 3.0 | 
								04.1993 - 12.1995 | 
								M60 B30 (308S1K) | 
								седан | 
								3 | 
								184 | 
								250 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 (E36) 3.2 | 
								04.1996 - 04.1999 | 
								M60 B30 (308S) | 
								седан | 
								3.2 | 
								195 | 
								265 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 Кабриолет (E30) 2.7 | 
								09.1987 - 06.1992 | 
								M20 B27 (27EH2) | 
								Кабриолет | 
								2.7 | 
								150 | 
								204 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 Кабриолет (E36) 3.0 | 
								04.1993 - 02.1996 | 
								M60 B30 (308S1K) | 
								Кабриолет | 
								3 | 
								184 | 
								250 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 Кабриолет (E36) 3.2 | 
								04.1996 - 03.1999 | 
								M60 B30 (308S) | 
								Кабриолет | 
								3.2 | 
								195 | 
								265 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 купе (E36) 3.2 | 
								04.1996 - 03.1999 | 
								M60 B30 (308S) | 
								купе | 
								3.2 | 
								195 | 
								265 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 универсал (E30) 2.7 | 
								09.1987 - 06.1992 | 
								M20 B27 (27EH2) | 
								универсал | 
								2.7 | 
								150 | 
								204 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 универсал (E36) 3.0 | 
								04.1993 - 02.1996 | 
								M60 B30 (308S1K) | 
								универсал | 
								3 | 
								184 | 
								250 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B3 универсал (E36) 3.2 | 
								04.1996 - 03.1999 | 
								M60 B30 (308S6K) | 
								универсал | 
								3.2 | 
								195 | 
								265 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B6 (E30) 2.8 | 
								11.1983 - 07.1986 | 
								M30 B28 (28EP2) | 
								седан | 
								2.8 | 
								154 | 
								209 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B6 (E30) 3.4 | 
								08.1984 - 07.1987 | 
								M30 B34 (34C20) | 
								седан | 
								3.4 | 
								192 | 
								261 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B6 (E30) 3.4 | 
								08.1986 - 12.1990 | 
								M30 B34 (34C20) | 
								седан | 
								3.4 | 
								187 | 
								254 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B6 (E36) 2.8 | 
								03.1992 - 07.1993 | 
								M30 B28 (28C40) | 
								седан | 
								2.8 | 
								177 | 
								241 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B7 (E12) 3.0 | 
								12.1978 - 02.1982 | 
								M30 B30 (30ED1) | 
								седан | 
								3 | 
								221 | 
								301 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B7 (E12) 3.5 | 
								11.1981 - 05.1982 | 
								M30 B34 (34EP1) | 
								седан | 
								3.5 | 
								243 | 
								330 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B7 (E28) 3.0 | 
								04.1984 - 07.1987 | 
								M30 B30 (30ED1) | 
								седан | 
								3 | 
								221 | 
								301 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B7 (E28) 3.5 | 
								08.1986 - 12.1987 | 
								M30 B34 (34EP3) | 
								седан | 
								3.5 | 
								235 | 
								320 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B7 купе (E24) 3.0 | 
								12.1978 - 02.1982 | 
								M30 B30 (30ED1) | 
								купе | 
								3 | 
								221 | 
								301 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B7 купе (E24) 3.5 | 
								05.1982 - 08.1987 | 
								M30 B34 (34EP4) | 
								купе | 
								3.5 | 
								243 | 
								330 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B7 купе (E24) 3.5 | 
								10.1986 - 06.1988 | 
								M30 B34 (34EP3) | 
								купе | 
								3.5 | 
								235 | 
								320 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B8 (E36) 4.6 | 
								01.1995 - 03.1998 | 
								M62 B46 (468S4K) | 
								седан | 
								4.6 | 
								245 | 
								333 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B8 Кабриолет (E36) 4.6 | 
								01.1995 - 03.1998 | 
								M62 B46 (468S4K) | 
								Кабриолет | 
								4.6 | 
								245 | 
								333 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B8 купе (E36) 4.6 | 
								01.1995 - 03.1998 | 
								M62 B46 (468S4K) | 
								купе | 
								4.6 | 
								245 | 
								333 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B8 универсал (E36) 4.6 | 
								01.1995 - 03.1998 | 
								M62 B46 (468S4K) | 
								универсал | 
								4.6 | 
								245 | 
								333 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B9 (E28) 3.4 | 
								11.1981 - 12.1985 | 
								M30 B30 (306EA2) | 
								седан | 
								3.4 | 
								180 | 
								245 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA B9 купе (E24) 3.4 | 
								07.1982 - 12.1985 | 
								M30 B30 (306EA2) | 
								купе | 
								3.4 | 
								180 | 
								245 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA C1 (E30) 2.3 | 
								08.1983 - 11.1985 | 
								C1/1 | 
								седан | 
								2.3 | 
								125 | 
								170 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA C1 (E30) 2.5 | 
								10.1986 - 06.1988 | 
								M20 B25 (256KE1) | 
								седан | 
								2.5 | 
								140 | 
								190 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA C2 (E30) 2.5 | 
								07.1985 - 03.1988 | 
								M20 B25 (256KE1) | 
								седан | 
								2.5 | 
								136 | 
								185 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA C2 (E30) 2.7 | 
								02.1986 - 07.1987 | 
								M20 B27 (276KE1) | 
								седан | 
								2.7 | 
								154 | 
								209 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA C2 (E30) 2.7 | 
								03.1987 - 08.1987 | 
								M20 B27 (276KE1) | 
								седан | 
								2.7 | 
								150 | 
								204 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA C2 (E30) 2.7 Привод на все колеса | 
								02.1986 - 07.1987 | 
								M20 B27 (276KE1) | 
								седан | 
								2.7 | 
								154 | 
								209 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA C2 Кабриолет (E30) 2.7 | 
								02.1986 - 07.1987 | 
								M20 B27 (276KE1) | 
								Кабриолет | 
								2.7 | 
								154 | 
								209 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 | 
								07.2003 - 12.2005 | 
								S54327S7 | 
								Кабриолет | 
								3.3 | 
								221 | 
								300 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINE A310 1.6 | 
								01.1971 - 12.1977 | 
								 | 
								купе | 
								1.6 | 
								93 | 
								127 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINE A310 1.6 Injection | 
								01.1976 - 12.1977 | 
								 | 
								купе | 
								1.6 | 
								94 | 
								127 | 
								бензин | 
								 | 
							
							
								| ALPINE A310 2.7 V6 | 
