Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Material: | полимерный материал |
| Version: | 1,40 bar |
| Оригинальные номера: |
SEAT 3B0 121 321 VW 3B0 121 321
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 05.2010 - | CBZA | хетчбек | 1.2 | 63 | 86 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 01.2011 - | CTJA | хетчбек | 1.4 | 136 | 185 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 05.2010 - | CNVA | хетчбек | 1.4 | 90 | 122 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 - | CZCA | хетчбек | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 - | CZEA | хетчбек | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 03.2011 - | CAYB | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 11.2014 - | CXMA | хетчбек | 1.6 | 85 | 115 | Дизель | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 05.2012 - | CFHB | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 09.2011 - | CFHD | хетчбек | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - | CDLH | хетчбек | 2 | 188 | 256 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 04.2010 - 08.2012 | CBZB | хетчбек | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 - 08.2012 | CMSA | хетчбек | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05.2003 - 08.2012 | BSE | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power | 01.2011 - 08.2012 | CCSA | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | Бензин/этанол | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.2003 - 09.2007 | BLF | хетчбек | 1.6 | 85 | 115 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 - 08.2012 | CAYC | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 - 08.2012 | CAYB | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 T | 08.2006 - 08.2012 | BPU | хетчбек | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006 - 08.2012 | BYT | хетчбек | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 08.2012 | CDAA | хетчбек | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.2003 - 05.2010 | BXE | хетчбек | 1.9 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 | 06.2006 - 08.2012 | хетчбек | 2 | 120 | 163 | бензин | ||
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | BLR | хетчбек | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.2006 - 08.2012 | BMN | хетчбек | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.2003 - 08.2012 | AZV | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2005 - 06.2008 | BMM | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BUY | хетчбек | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 - 08.2012 | BKD | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 - 08.2012 | BKD | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | BMM | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 08.2012 | BMN | хетчбек | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 05.2003 - 06.2008 | AZV | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 - 08.2012 | AXX | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 08.2012 | CCTA | хетчбек | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.2003 - 05.2009 | BMJ | хетчбек | 3.2 | 184 | 250 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 02.2007 - 08.2012 | BZC | хетчбек | 2 | 188 | 256 | бензин | |
| AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 11.2006 - 08.2012 | BHZ | хетчбек | 2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 | 11.2004 - 06.2008 | ALZ | седан | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T | 11.2004 - 06.2008 | BFB | седан | 1.8 | 120 | 163 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | 11.2004 - 06.2008 | BFB | седан | 1.8 | 120 | 163 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | 11.2004 - 06.2008 | BRB | седан | 1.9 | 85 | 116 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | 11.2004 - 06.2008 | ALT | седан | 2 | 96 | 130 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BVA | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BRD | седан | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 09.2005 - 09.2006 | BVG | седан | 2 | 89 | 121 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 11.2004 - 06.2008 | BRF | седан | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 11.2004 - 06.2008 | BPW | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 11.2005 - 11.2006 | BVF | седан | 2 | 93 | 126 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | 11.2004 - 06.2008 | BRE | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | BPW | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 06.2006 - 06.2008 | BVA | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 06.2006 - 06.2008 | BRD | седан | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 06.2005 - 06.2008 | BUL | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 10.2006 - 06.2008 | BPJ | седан | 2 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 11.2004 - 06.2008 | BWE | седан | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.2005 - 06.2008 | BUL | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.2004 - 06.2008 | BGB | седан | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | 11.2004 - 05.2006 | BDG | седан | 2.5 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | 01.2006 - 06.2008 | BPP | седан | 2.7 | 132 | 180 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | 11.2005 - 06.2008 | BSG | седан | 2.7 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 | 11.2004 - 05.2006 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | 11.2004 - 07.2006 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | ASB | седан | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 11.2004 - 06.2008 | BKN | седан | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | 01.2005 - 06.2008 | AUK | седан | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | 01.2005 - 06.2008 | BKH | седан | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro | 09.2005 - 06.2008 | BNS | седан | 4.2 | 309 | 420 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro | 11.2004 - 06.2008 | BHF | седан | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 05.2009 - 09.2011 | CDHB | купе | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007 - 01.2017 | CABD | купе | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 08.2008 - 01.2017 | CAHB | купе | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 08.2008 - 03.2012 | CAHA | купе | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 09.2013 - 01.2017 | CNHA | купе | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 10.2011 - 01.2017 | CGLC | купе | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 08.2008 - 03.2012 | CAHA | купе | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 01.2017 | CNHA | купе | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 12.2011 - 01.2017 | CGLC | купе | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | CNCD | купе | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 06.2008 - 11.2013 | CDNC | купе | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 11.2008 - 03.2012 | CDNB | купе | 2 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - 01.2017 | CAED | купе | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | CNCD | купе | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 01.2017 | CAEB | купе | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 06.2007 - 03.2012 | CAMA | купе | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 09.2007 - 03.2012 | CAMB | купе | 2.7 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI | 10.2011 - 01.2017 | CLAB | купе | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 03.2008 - 05.2010 | CCWB | купе | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 06.2007 - 03.2012 | CAPA | купе | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 10.2011 - 01.2017 | CKVC | купе | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | 12.2011 - 01.2017 | CRED | купе | 3 | 200 | 272 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 06.2007 - 03.2012 | CALA | купе | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 06.2007 - 03.2012 | CALA | купе | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) RS 5 quattro | 03.2010 - 08.2015 | CFSA | купе | 4.2 | 331 | 450 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 06.2007 - 03.2012 | CAUA | купе | 4.2 | 260 | 354 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 10.2011 - 01.2017 | CGXC | купе | 3 | 245 | 333 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI | 09.2014 - | CYGA | седан | 1.8 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 01.2012 - | CSUE | седан | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 03.2011 - | CGLD | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 03.2011 - | CMGB | седан | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 09.2014 - | DDCB | седан | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 11.2013 - | CZJA | седан | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 03.2011 - 05.2013 | CAEB | седан | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 05.2011 - | CDNB | седан | 2 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 05.2013 - | CAED | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 09.2014 - | CYNB | седан | 2 | 185 | 252 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid | 11.2011 - | CHJA | седан | 2 | 155 | 211 | Бензин / электричество | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 05.2012 - 05.2013 | CAEB | седан | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - | CAED | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI | 11.2010 - 04.2015 | CHVA | седан | 2.8 | 150 | 204 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | 11.2010 - 04.2015 | CHVA | седан | 2.8 | 150 | 204 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 09.2014 - | CZVD | седан | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 09.2014 - | CTCC | седан | 3 | 160 | 218 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | 11.2010 - | CLAB | седан | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 03.2011 - | CLAA | седан | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 03.2011 - | CKVB | седан | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 05.2013 - | CPNB | седан | 3 | 176 | 239 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - | CZVC | седан | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - | CRTE | седан | 3 | 160 | 218 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - | CRTD | седан | 3 | 200 | 272 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - | CVUA | седан | 3 | 235 | 320 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - | CVUB | седан | 3 | 240 | 326 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | 11.2011 - | CGQB | седан | 3 | 230 | 313 | Дизель | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 03.2011 - | CGXB | седан | 3 | 228 | 310 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - | CREC | седан | 3 | 245 | 333 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 11.2010 - 05.2012 | CGWB | седан | 3 | 220 | 300 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | 02.2012 - | CEUC | седан | 4 | 309 | 420 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | 10.2014 - | CTGE | седан | 4 | 331 | 450 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | 05.2013 - | CJCD | внедорожник | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | 11.2010 - | CJCB | внедорожник | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | 11.2010 - | CJCA | внедорожник | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - | CSUA | внедорожник | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 06.2012 - | CMGB | внедорожник | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 08.2009 - | CJCB | внедорожник | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 08.2009 - | CJCA | внедорожник | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 11.2008 - | CAHB | внедорожник | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 11.2008 - | CGLB | внедорожник | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 11.2013 - | CNHA | внедорожник | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro | 06.2011 - | CHJA | внедорожник | 2 | 155 | 211 | Бензин / электричество | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - | CPMB | внедорожник | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 06.2012 - | CNCD | внедорожник | 2 | 165 | 224 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 08.2009 - | CNCB | внедорожник | 2 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 11.2008 - | CDNC | внедорожник | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | 06.2012 - | CDUD | внедорожник | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | 06.2012 - | CTBC | внедорожник | 3 | 184 | 250 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | 11.2008 - | CCWB | внедорожник | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | 11.2008 - | CCWA | внедорожник | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | 11.2013 - | CTBA | внедорожник | 3 | 190 | 258 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro | 06.2012 - | CTUC | внедорожник | 3 | 200 | 272 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | 11.2008 - | CALB | внедорожник | 3.2 | 199 | 270 | бензин | |
| AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattro | 12.2012 - | CGQB | внедорожник | 3 | 230 | 313 | Дизель | |
| AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro | 05.2013 - | CTXA | внедорожник | 3 | 260 | 354 | бензин | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 04.2010 - | CBZB | вэн | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V | 05.2006 - | CGGB | вэн | 1.4 | 63 | 86 | бензин | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 03.2004 - | BGU | вэн | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 10.2009 - | CAYC | вэн | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 11.2010 - | CAYB | вэн | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 01.2007 - | BYT | вэн | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 04.2004 - | BKC | вэн | 1.9 | 77 | 105 | Дизель | |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 08.2009 - | BXF | вэн | 1.9 | 66 | 90 | Дизель | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 05.2004 - 03.2009 | BLR | вэн | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03.2004 - 05.2009 | AZV | вэн | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03.2006 - | CEGA | вэн | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 11.2005 - | BMM | вэн | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 04.2006 - 05.2009 | BWA | вэн | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 | 12.1997 - 04.1999 | ANX | седан | 1.4 | 40 | 54 | бензин | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | 06.1994 - 06.1999 | AKV | седан | 1.4 | 44 | 60 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | 09.1996 - 06.1999 | AFH | седан | 1.4 | 74 | 101 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | 02.1993 - 08.1996 | AAZ | седан | 1.9 | 55 | 75 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | 03.1997 - 06.1999 | AFN | седан | 1.9 | 81 | 110 | Дизель | |
| SEAT EXEO (3R2) 1.6 | 03.2009 - 09.2010 | ALZ | седан | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| SEAT EXEO (3R2) 1.8 T | 12.2008 - 05.2010 | CFMA | седан | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
| SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI | 05.2010 - | CDHB | седан | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI | 09.2010 - | CDHA | седан | 1.8 | 88 | 120 | бензин | |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI | 02.2009 - | CAHA | седан | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI | 12.2008 - | CAGC | седан | 2 | 88 | 120 | Дизель | |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI | 12.2008 - | CAGA | седан | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 03.2009 - | BWE | седан | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 05.2010 - | CDND | седан | 2 | 155 | 211 | бензин | |
| SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 | 08.1999 - 02.2002 | AKK | хетчбек | 1.4 | 44 | 60 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 05.2000 - 02.2002 | AUA | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 08.1999 - 02.2002 | AQQ | хетчбек | 1.4 | 74 | 100 | бензин | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | 02.2002 - 06.2006 | AZQ | хетчбек | 1.2 | 47 | 64 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | 06.2007 - 05.2008 | BBM | хетчбек | 1.2 | 44 | 60 | бензин | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V | 05.2006 - 11.2009 | BXV | хетчбек | 1.2 | 51 | 70 | бензин | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 02.2002 - 11.2009 | AUB | хетчбек | 1.4 | 74 | 100 | бензин | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 02.2002 - 12.2007 | BBY | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | 05.2006 - 11.2009 | BXW | хетчбек | 1.4 | 63 | 86 | бензин | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 05.2002 - 12.2005 | AMF | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | Дизель | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 05.2005 - 11.2009 | BNM | хетчбек | 1.4 | 51 | 70 | Дизель | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | 06.2005 - 11.2009 | BNV | хетчбек | 1.4 | 59 | 80 | Дизель | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 | 02.2003 - 11.2009 | BAH | хетчбек | 1.6 | 74 | 101 | бензин | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V | 11.2006 - 11.2009 | BTS | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R | 01.2004 - 02.2008 | BLZ | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR | 12.2003 - 05.2008 | BKV | хетчбек | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI | 02.2002 - 12.2005 | ASY | хетчбек | 1.9 | 47 | 64 | Дизель | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | 02.2002 - 11.2009 | BMT | хетчбек | 1.9 | 74 | 100 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | 02.2002 - 11.2009 | BLT | хетчбек | 1.9 | 96 | 131 | Дизель | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R | 03.2004 - 02.2008 | BPX | хетчбек | 1.9 | 118 | 160 | Дизель | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 | 04.2002 - 11.2009 | AZL | хетчбек | 2 | 85 | 116 | бензин | |
| SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 | 03.2008 - | BZG | хетчбек | 1.2 | 51 | 70 | бензин | |
| SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 | 07.2009 - | CGPB | хетчбек | 1.2 | 44 | 60 | бензин | |
| SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TDI | 05.2010 - | CFWA | хетчбек | 1.2 | 55 | 75 | Дизель | |
| SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 08.2012 - | CBZA | хетчбек | 1.2 | 63 | 86 | бензин | |
