Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Component Number: | 40528600 |
| Component Number: | 41025600 |
| Component Number: | 62739 |
| Component Number: | 89856111 |
| Cylinder Bore [mm]: | 126 |
| Diameter [mm]: | 126 |
| Flange Ø [mm]: | 150 |
| Inner diameter [mm]: | 126 |
| Length [mm]: | 257.5 |
| Outer diameter [mm]: | 139.5 |
| Quantity: | 2 |
| Standard Size [STD]: | |
| Supplementary Article/Info 2: | влажная гильза цилиндра |
| Supplementary Article/Info 2: | с уплотнительным кольцом |
| Weight [g]: | 5570 |
| Width [mm]: | 8.07 |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|