Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bolt length [mm]: | 86 |
| Bore Ø [mm]: | 108 |
| Component Number: | 1. T 3.0 CrK |
| Component Number: | 2. M 2.5 |
| Component Number: | 3. DSF 3.0 Cr |
| Component Number: | 30142 |
| Component Number: | 41271 |
| Component Number: | 61406/14 |
| Component Number: | 63775 |
| Component Number: | 70044 |
| Component Number: | 70074 |
| Component Number: | 70075 |
| Compression Height [mm]: | 63.9 |
| Cylinder Bore [mm]: | 108 |
| Diameter [mm]: | 108 |
| for engine number: | EUR3 |
| for engine number: | EUR4 |
| for engine number: | EUR5 |
| Height [mm]: | 2.5 |
| Inner diameter [mm]: | 20 |
| Length [m]: | 99.9 |
| Material: | Керамика |
| Outer diameter [mm]: | 42 |
| Quantity: | 3 |
| Recess Depth 1 [mm]: | 16.15 |
| Recess Diameter [mm]: | 70 |
| Standard Size [STD]: | |
| Surface: | блестящий |
| Valve pocket depth 1 [mm]: | 1.7 |
| Толщина [мм]: | 4.6 мм |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|