Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Component Number: | 1. T 3.5 Cr |
| Component Number: | 2. M 3.0 P |
| Component Number: | 3. DSF 5.0 Cr |
| Component Number: | 44994/14 |
| Component Number: | 49535 |
| Component Number: | 63294 |
| Component Number: | 72771 |
| Component Number: | 84201 |
| Cylinder Bore [mm]: | 128 |
| Diameter [mm]: | 128 |
| Height [mm]: | 3.5 |
| Material: | Чугун с графитом шаровым |
| Quantity: | 3 |
| Standard Size [STD]: | |
| Surface: | блестящий |
| Surface: | хромированный |
| Толщина [мм]: | 5.3 мм |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|