Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Length [mm]: | 300 |
Сторона установки: | сзади |
Оригинальные номера: |
CITROEN 6426.VG FIAT 71 751 022
Показать еще
Скрыть
FORD 1 462 914 HONDA 76730S6DE01 MERCEDES-BENZ 212 820 0945 MERCEDES-BENZ A2128200945 MERCEDES-BENZ 169 820 04 45 MERCEDES-BENZ A 169 820 04 45 NISSAN 28790 JD00A NISSAN 287903U020 PEUGEOT 6426 XE RENAULT 60 25 371 205 RENAULT 7701410155 RENAULT 7701422568 TOYOTA 85242 0D020 KIA 98820 07001 KIA 98820 07000
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 12.2007 - 06.2010 | 199 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 114 | 155 | бензин | |
ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 12.2007 - 12.2012 | 955 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 132 | 180 | бензин | |
ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 04.2010 - | 955 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 120 | 163 | бензин | |
ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 05.2008 - | 199 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 132 | 180 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 09.2008 - | 199 A3.000 | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 10.2009 - | 330 A1.000 | хетчбек | 1.3 | 70 | 95 | Дизель | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 03.2011 - | 955 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 05.2011 - | 955 A9.000 | хетчбек | 1.4 | 51 | 69 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 09.2008 - | 955 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 58 | 78 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 09.2008 - | 199 A6.000 | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel | 07.2011 - | 198 A4.000 | хетчбек | 1.4 | 88 | 120 | Бензин/автогаз (LPG) | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir | 08.2010 - | 955 A6.000 | хетчбек | 1.4 | 77 | 105 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet | 09.2008 - | 198 A4.000 | хетчбек | 1.4 | 88 | 120 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet | 09.2008 - | 199 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 114 | 155 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir | 10.2009 - | 955 A7.000 | хетчбек | 1.4 | 99 | 135 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir | 10.2009 - | 940 A2.000 | хетчбек | 1.4 | 125 | 170 | бензин | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM | 09.2008 - | 955 A4.000 | хетчбек | 1.6 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM | 09.2008 - | 955 A3.000 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | 12.2007 - | Z19DTH | универсал | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | 12.2007 - | Z 19 DTR | универсал | 1.9 | 132 | 180 | Дизель | |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 12.2007 - | Z 20 NET | универсал | 2 | 129 | 175 | бензин | |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 12.2007 - | Z 20 NER | универсал | 2 | 154 | 210 | бензин | |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD | 12.2007 - | B207R | универсал | 2 | 154 | 210 | бензин | |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 12.2007 - | Z 20 LER | универсал | 2 | 147 | 200 | Бензин/этанол | |
CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 12.2007 - | Z 28 NET | универсал | 2.8 | 188 | 255 | бензин | |
CITROËN C3 II 1.0 VTi 68 | 08.2012 - | ZMZ (EB0) | хетчбек | 1 | 50 | 68 | бензин | |
CITROËN C3 II 1.1 | 11.2009 - | HFX (TU1JP) | хетчбек | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
CITROËN C3 II 1.1 BiFuel | 11.2010 - | HFX (TU1A) | хетчбек | 1.1 | 44 | 60 | Бензин/автогаз (LPG) | |
CITROËN C3 II 1.2 VTi 82 | 06.2012 - | HMZ (EB2F) | хетчбек | 1.2 | 60 | 82 | бензин | |
CITROËN C3 II 1.4 | 11.2009 - | KFV (TU3A) | хетчбек | 1.4 | 54 | 73 | бензин | |
CITROËN C3 II 1.4 HDi 70 | 11.2009 - | 8HR (DV4C) | хетчбек | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
CITROËN C3 II 1.4 LPG | 06.2013 - | 8FN (EP3) | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | Бензин/автогаз (LPG) | |
CITROËN C3 II 1.4 VTi 95 | 11.2009 - | 8FP (EP3) | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
CITROËN C3 II 1.6 HDi | 11.2009 - | 9HP (DV6DTED) | хетчбек | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
CITROËN C3 II 1.6 HDi 110 | 11.2009 - | 9HR (DV6C) | хетчбек | 1.6 | 82 | 112 | Дизель | |
CITROËN C3 II 1.6 HDi 115 | 09.2012 - | 9HD (DV6C) | хетчбек | 1.6 | 84 | 114 | Дизель | |
CITROËN C3 II 1.6 HDi 90 | 11.2009 - | 9HX (DV6ATED4) | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
CITROËN C3 II 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 5FS (EP6C) | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 11.2004 - 07.2011 | KFU (ET3J4) | хетчбек | 1.4 | 65 | 88 | бензин | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 11.2004 - 07.2011 | NFU (TU5JP4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 09.2007 - 07.2008 | NFU (TU5JP4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | Бензин/этанол | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 9HZ (DV6TED4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 9HX (DV6ATED4) | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 07.2008 - 07.2011 | 5FT (EP6DT) | хетчбек | 1.6 | 103 | 140 | бензин | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 07.2008 - 07.2011 | 5FX (EP6DT) | хетчбек | 1.6 | 110 | 150 | бензин | |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 5FW (EP6) | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004 - 07.2007 | RFN (EW10J4) | хетчбек | 2 | 100 | 136 | бензин | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004 - 07.2011 | RFJ (EW10A) | хетчбек | 2 | 103 | 140 | бензин | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 07.2008 - 07.2011 | RHF (DW10BTED4) | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 11.2004 - 07.2011 | RHR (DW10BTED4) | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | 10.2013 - | H5F 404 | внедорожник | 1.2 | 92 | 125 | бензин | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | 04.2010 - | K9K 830 | внедорожник | 1.5 | 63 | 86 | Дизель | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | 06.2010 - | K9K 896 | внедорожник | 1.5 | 79 | 107 | Дизель | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | 08.2013 - | K9K 658 | внедорожник | 1.5 | 80 | 109 | Дизель | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi | 10.2010 - | K9K 884 | внедорожник | 1.5 | 66 | 90 | Дизель | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 06.2010 - | K9K 896 | внедорожник | 1.5 | 79 | 107 | Дизель | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 08.2013 - | K9K 858 | внедорожник | 1.5 | 80 | 109 | Дизель | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 10.2010 - | K9K 898 | внедорожник | 1.5 | 81 | 110 | Дизель | |
DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 10.2010 - | K9K 884 | внедорожник | 1.5 | 66 | 90 | Дизель | |
DACIA DUSTER 1.6 16V | 04.2010 - | K4M 690 | внедорожник | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | 06.2010 - | K4M 606 | внедорожник | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | 08.2010 - | K4M 696 | внедорожник | 1.6 | 77 | 105 | Бензин/этанол | |
DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | 04.2011 - | K4M 696 | внедорожник | 1.6 | 77 | 105 | Бензин/автогаз (LPG) | |
DAIHATSU CHARADE 1.33 16V | 05.2011 - | 1NR-FE | хетчбек | 1.33 | 73 | 99 | бензин | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 09.2010 - | 169 A4.000 | хетчбек | 1.2 | 51 | 69 | бензин | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 10.2005 - | 199 A4.000 | хетчбек | 1.2 | 48 | 65 | бензин | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 LPG | 07.2008 - | 199 A4.000 | хетчбек | 1.2 | 51 | 69 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 04.2010 - | 199 B4.000 | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 06.2009 - | 199 A2.000 | хетчбек | 1.3 | 56 | 76 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 07.2008 - | 199 B2.000 | хетчбек | 1.3 | 51 | 69 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2005 - | 199 A2.000 | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2005 - | 199 A3.000 | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 | 06.2006 - | 199 A7.000 | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 | 10.2005 - | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 77 | бензин | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V | 09.2007 - 07.2012 | 198 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 112 | 152 | бензин | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V | 10.2005 - | 199 A6.000 | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG | 12.2008 - | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 07.2008 - | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/природный газ (CNG) | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 T-Jet | 09.2007 - | 198 A4.000 | хетчбек | 1.4 | 88 | 120 | бензин | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet | 07.2008 - | 955 A3.000 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 06.2006 - 12.2009 | 939 A7.000 | хетчбек | 1.9 | 85 | 116 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 10.2005 - | 939 A1.000 | хетчбек | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | 10.2005 - | 199 A5.000 | хетчбек | 1.9 | 96 | 130 | Дизель | |
FIAT PUNTO (199_) 0.9 | 07.2013 - | 199 B6.000 | хетчбек | 0.9 | 77 | 105 | бензин | |
FIAT PUNTO (199_) 0.9 | 12.2013 - | 199 B6.000 | хетчбек | 0.9 | 74 | 101 | бензин | |
FIAT PUNTO (199_) 0.9 Bifuel | 03.2012 - | 312 A2.000 | хетчбек | 0.9 | 63 | 86 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FIAT PUNTO (199_) 0.9 Twinair Turbo | 03.2012 - | 312 A2.000 | хетчбек | 0.9 | 63 | 86 | бензин | |
FIAT PUNTO (199_) 1.2 | 03.2012 - | 169 A4.000 | хетчбек | 1.2 | 51 | 69 | бензин | |
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 03.2012 - | 199 A2.000 | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | Дизель | |
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 03.2012 - | 199 B4.000 | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | Дизель | |
FIAT PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 03.2012 - | 330 A1.000 | хетчбек | 1.3 | 70 | 95 | Дизель | |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 | 03.2012 - | 199 A7.000 | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 | 03.2012 - | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | бензин | |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Bifuel | 03.2012 - | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Multi Air | 03.2012 - | 955 A6.000 | хетчбек | 1.4 | 77 | 105 | бензин | |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 03.2012 - | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/природный газ (CNG) | |
FIAT PUNTO (199_) 1.4 Turbo Multi Air | 03.2012 - | 955 A2.000 | хетчбек | 1.4 | 99 | 135 | бензин | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 | 10.2009 - 02.2012 | 199 A4.000 | хетчбек | 1.2 | 48 | 65 | бензин | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 | 10.2009 - 02.2012 | 169 A4.000 | хетчбек | 1.2 | 51 | 69 | бензин | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 07.2008 - 02.2012 | 199 B2.000 | хетчбек | 1.3 | 51 | 69 | Дизель | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2009 - | 199 A3.000 | хетчбек | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2009 - 02.2012 | 199 A9.000 | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | Дизель | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2009 - 02.2012 | 223 A9.000 | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | Дизель | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet | 10.2009 - 02.2012 | 199 B1.000 | хетчбек | 1.3 | 70 | 95 | Дизель | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 | 07.2009 - 02.2012 | 199 A7.000 | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 | 10.2009 - 02.2012 | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 77 | бензин | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V | 10.2009 - 02.2012 | 955 A6.000 | хетчбек | 1.4 | 77 | 105 | бензин | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V | 10.2009 - 02.2012 | 955 A2.000 | хетчбек | 1.4 | 99 | 135 | бензин | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG | 06.2009 - 02.2012 | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power | 10.2009 - 02.2012 | 350 A1.000 | хетчбек | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/природный газ (CNG) | |
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet | 10.2009 - 02.2012 | 955 A3.000 | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
FIAT PUNTO Van (199_) 0.9 Twinair Turbo | 03.2012 - | 312 A2.000 | Фургон | 0.9 | 63 | 86 | бензин | |
FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet | 01.2010 - 02.2012 | 199 A3.000 | Фургон | 1.3 | 66 | 90 | Дизель | |
FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet | 03.2009 - | 199 B1.000 | Фургон | 1.3 | 70 | 95 | Дизель | |
FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet | 03.2012 - | 199 B4.000 | Фургон | 1.3 | 62 | 84 | Дизель | |
FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet | 04.2008 - | 199 A9.000 | Фургон | 1.3 | 55 | 75 | Дизель | |
FIAT PUNTO Van (199_) 1.4 (199BXB1A) | 02.2006 - | 350 A1.000 | Фургон | 1.4 | 57 | 78 | бензин | |
FIAT PUNTO Van (199_) 1.4 LPG (199AXB1A) | 03.2009 - | 350 A1.000 | Фургон | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FIAT PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power | 03.2009 - | 350 A1.000 | Фургон | 1.4 | 57 | 78 | Бензин/природный газ (CNG) | |
FORD AUSTRALIA FIESTA Наклонная задняя часть (WS) 1.4 i | 10.2009 - 12.2010 | SPJA | хетчбек | 1.4 | 71 | 97 | бензин | |
FORD AUSTRALIA FIESTA Наклонная задняя часть (WS) 1.6 i | 10.2008 - 12.2010 | HXJA | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
FORD AUSTRALIA FIESTA Наклонная задняя часть (WS) 1.6 TDCi | 01.2009 - 12.2010 | HHJD | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD AUSTRALIA MONDEO универсал (MB, MC) 2.3 i 16 V | 06.2009 - 01.2015 | SEBA | универсал | 2.3 | 118 | 160 | бензин | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | SFJC | вэн | 1 | 74 | 100 | бензин | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | M1JA | вэн | 1 | 88 | 120 | бензин | |
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | M1JE | вэн | 1 | 92 | 125 | бензин | |
FORD B-MAX (JK) 1.4 | 10.2012 - | SPJD | вэн | 1.4 | 66 | 90 | бензин | |
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 10.2012 - | UGJC | вэн | 1.5 | 55 | 75 | Дизель | |
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 10.2012 - | T3JB | вэн | 1.6 | 70 | 95 | Дизель | |
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti | 10.2012 - | IQJA | вэн | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | M2DA | вэн | 1 | 74 | 100 | бензин | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | M1DA | вэн | 1 | 92 | 125 | бензин | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - | JQDB | вэн | 1.6 | 110 | 150 | бензин | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - | JTDA | вэн | 1.6 | 134 | 182 | бензин | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011 - | MUDA | вэн | 1.6 | 88 | 120 | Бензин/этанол | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - | MUDA | вэн | 1.6 | 88 | 120 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - | T1DA | вэн | 1.6 | 85 | 115 | Дизель | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - | T3DB | вэн | 1.6 | 70 | 95 | Дизель | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - | IQDB | вэн | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - | PNDA | вэн | 1.6 | 92 | 125 | бензин | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - | XTDA | вэн | 1.6 | 63 | 85 | бензин | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - | TYDA | вэн | 2 | 85 | 115 | Дизель | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - | UKDB | вэн | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - | UFDB | вэн | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010 - | TXDB | вэн | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
FORD FIESTA VI 1.0 | 01.2013 - | XMJB | хетчбек | 1 | 48 | 65 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.0 | 10.2012 - | P4JA | хетчбек | 1 | 59 | 80 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost | 01.2013 - | SFJA | хетчбек | 1 | 74 | 100 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost | 09.2012 - | M1JH | хетчбек | 1 | 92 | 125 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.0 Sport | 05.2014 - | YYJB | хетчбек | 1 | 103 | 140 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.25 | 06.2008 - | STJB | хетчбек | 1.25 | 44 | 60 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.25 | 06.2008 - | SNJB | хетчбек | 1.25 | 60 | 82 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.4 | 06.2008 - | SPJA | хетчбек | 1.4 | 71 | 97 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 01.2009 - | RTJA | хетчбек | 1.4 | 68 | 92 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FORD FIESTA VI 1.4 LPG | 01.2009 - | RTJA | хетчбек | 1.4 | 71 | 97 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 01.2009 - | F6JB | хетчбек | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 07.2010 - | KVJA | хетчбек | 1.4 | 51 | 70 | Дизель | |
FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | 05.2015 - | XVJC | хетчбек | 1.5 | 70 | 95 | Дизель | |
FORD FIESTA VI 1.5 TDCi | 09.2012 - | XUJB | хетчбек | 1.5 | 55 | 75 | Дизель | |
FORD FIESTA VI 1.6 ST | 03.2013 - | JTJA | хетчбек | 1.6 | 134 | 182 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 02.2010 - | TZJB | хетчбек | 1.6 | 70 | 95 | Дизель | |
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 06.2008 - | UBJA | хетчбек | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi | 06.2008 - | HHJD | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 06.2008 - | HXJA | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 09.2012 - | IQJA | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
FORD FIESTA VI 1.6 Ti | 12.2010 - | U5JA | хетчбек | 1.6 | 99 | 134 | бензин | |
FORD FIESTA VI Van 1.0 | 01.2013 - | XMJA | Фургон | 1 | 48 | 65 | бензин | |
FORD FIESTA VI Van 1.0 | 10.2012 - | P4JA | Фургон | 1 | 59 | 80 | бензин | |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 01.2013 - | SFJD | Фургон | 1 | 74 | 100 | бензин | |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 05.2014 - | YYJB | Фургон | 1 | 103 | 140 | бензин | |
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 09.2012 - | M1JE | Фургон | 1 | 92 | 125 | бензин | |
FORD FIESTA VI Van 1.25 | 01.2009 - | SNJA | Фургон | 1.25 | 60 | 82 | бензин | |
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 01.2009 - | F6JB | Фургон | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 07.2010 - | F6JD | Фургон | 1.4 | 51 | 70 | Дизель | |
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 05.2015 - | XVJC | Фургон | 1.5 | 70 | 95 | Дизель | |
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 10.2012 - | UGJC | Фургон | 1.5 | 55 | 75 | Дизель | |
FORD FIESTA VI Van 1.6 ST | 03.2013 - | JTJB | Фургон | 1.6 | 134 | 182 | бензин | |
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 01.2009 - | HHJC | Фургон | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 02.2010 - | TZJB | Фургон | 1.6 | 70 | 95 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | ASDA | универсал | 1.4 | 59 | 80 | бензин | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | SHDA | универсал | 1.6 | 74 | 100 | бензин | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 LPG | 10.2009 - 09.2012 | SIDA | универсал | 1.6 | 85 | 115 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | MTDA | универсал | 1.6 | 74 | 100 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | G8DA | универсал | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | HHDA | универсал | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 12.2007 - 09.2012 | G8DA | универсал | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | QQDB | универсал | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | Q7DA | универсал | 1.8 | 92 | 125 | Бензин/этанол | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | SYDA | универсал | 2 | 107 | 145 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | IXDA | универсал | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | G6DA | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - | M2DA | хетчбек | 1 | 74 | 100 | бензин | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - | M1DA | хетчбек | 1 | 92 | 125 | бензин | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - | JQDB | хетчбек | 1.6 | 110 | 150 | бензин | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - | JTDB | хетчбек | 1.6 | 134 | 182 | бензин | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - | MUDA | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | Бензин/этанол | |
