Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Height [mm]: | 125 |
Inner diameter 1 [mm]: | 27 |
Inner diameter 2 [mm]: | 89 |
Material: | термопласт |
Сторона установки: | передний мост |
Сторона установки: | со стороны колеса |
Оригинальные номера: |
ALFA ROMEO 46308723 CITROEN 3293C8
Показать еще
Скрыть
FIAT 46308723 FORD 2T14 4A084 AA FORD 1 505 656 FORD 1526756 FORD 6N51-4C062-AB FORD 1710622 FORD 4558451 FORD 1C154A084BA FORD 1C154A084BB FORD 4371800 FORD 4119973 FORD 3M514C062KD FORD 6G914C062NA FORD 1526439 FORD 3M514A084XD NISSAN 39241BU186 NISSAN 39241BU125 NISSAN 39241BU185 NISSAN 3924 1BU 126 OPEL 93 18 2574 OPEL 16 03 436 OPEL 1603278 OPEL 93 173 418 OPEL 1 603 232 OPEL 1603 284 OPEL 13291737 PEUGEOT 3293C8 RENAULT 77 01 473 176 VOLVO 30711753 VOLVO 31256018 VOLVO 30711931 VOLVO 31256010 GENERAL MOTORS 9373418 LAND ROVER TDR 500100
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A8.000 | седан | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A2.000 | седан | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A7.000 | седан | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A1.000 | седан | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS | 09.2005 - 11.2011 | 939 A5.000 | седан | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | седан | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4 | 12.2005 - 11.2011 | 939 A.000 | седан | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 03.2006 - 11.2011 | 937 A8.000 | универсал | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 03.2006 - 11.2011 | 939 A2.000 | универсал | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V | 03.2006 - 11.2011 | 937 A7.000 | универсал | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V | 03.2006 - 11.2011 | 939 A1.000 | универсал | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS | 03.2006 - 11.2011 | 939 A5.000 | универсал | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | универсал | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 | 03.2006 - 11.2011 | 939 A.000 | универсал | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS | 01.2006 - 06.2010 | 939 A5.000 | хетчбек | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 | 01.2006 - 06.2010 | 939 A.000 | хетчбек | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS | 03.2006 - 06.2010 | 939 A5.000 | Кабриолет | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 | 03.2006 - 06.2010 | 939 A.000 | Кабриолет | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 | 10.1994 - 05.2005 | L35 | внедорожник | 4.3 | 142 | 193 | бензин | |
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 | 02.2012 - | LTD | седан | 2 | 104 | 141 | бензин | |
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D | 04.2012 - | LBS | седан | 2 | 118 | 160 | Дизель | |
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 LPG | 02.2012 - | LTD | седан | 2 | 101 | 137 | Бензин/автогаз (LPG) | |
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 | 01.2012 - | LE9 | седан | 2.4 | 123 | 167 | бензин | |
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 | 01.2012 - | LE9 | седан | 2.4 | 125 | 170 | бензин | |
CHEVROLET MALIBU 3.5 LS | 10.2003 - 09.2005 | LX9 | седан | 3.5 | 149 | 203 | бензин | |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 10.2006 - | RHR (DW10BTED4) | вэн | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | 10.2006 - 08.2013 | RHJ (DW10BTED4) | вэн | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 02.2008 - | RHR (DW10BTED4) | седан | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 04.2009 - | RHF (DW10BTED4) | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 04.2009 - | RHH (DW10CTED4) | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | 03.2015 - | AHW (DW10FC) | седан | 2 | 133 | 181 | Дизель | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 02.2008 - | 4HT (DW12BTED4) | седан | 2.2 | 125 | 170 | Дизель | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 07.2010 - | 4HL (DW12C) | седан | 2.2 | 150 | 204 | Дизель | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi | 02.2008 - | DT17ED4 | седан | 2.7 | 150 | 204 | Дизель | |
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | 04.2009 - | DT20C | седан | 3 | 177 | 241 | Дизель | |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | 02.2008 - | RHR (DW10BTED4) | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | 04.2009 - | RHF (DW10BTED4) | универсал | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | 04.2009 - | RHH (DW10CTED4) | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 180 | 03.2015 - | AHW (DW10FC) | универсал | 2 | 133 | 181 | Дизель | |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | 02.2008 - | 4HT (DW12BTED4) | универсал | 2.2 | 125 | 170 | Дизель | |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 | 02.2008 - | 4HP (DW12BTED4) | универсал | 2.2 | 120 | 163 | Дизель | |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 | 07.2010 - | 4HL (DW12C) | универсал | 2.2 | 150 | 204 | Дизель | |
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.7 HDi | 02.2008 - | DT17ED4 | универсал | 2.7 | 150 | 204 | Дизель | |
CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 | 04.2009 - | DT20C | универсал | 3 | 177 | 241 | Дизель | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS | 01.2009 - 07.2011 | JZDA | хетчбек | 2.5 | 224 | 305 | бензин | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 | 05.2010 - 07.2011 | JZDA | хетчбек | 2.5 | 257 | 350 | бензин | |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 10.2005 - 09.2012 | HYDA | хетчбек | 2.5 | 166 | 225 | бензин | |
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | Q4BA | вэн | 2.2 | 129 | 175 | Дизель | |
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 11.2010 - 06.2015 | KNWA | вэн | 2.2 | 147 | 200 | Дизель | |
FORD GALAXY (WA6) 2.3 | 09.2007 - 06.2015 | SEWA | вэн | 2.3 | 118 | 160 | бензин | |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | SEBA | хетчбек | 2.3 | 118 | 160 | бензин | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | SEBA | универсал | 2.3 | 118 | 160 | бензин | |
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | SEBA | седан | 2.3 | 118 | 160 | бензин | |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | Q4WA | вэн | 2.2 | 129 | 175 | Дизель | |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 07.2010 - 12.2014 | KNWA | вэн | 2.2 | 147 | 200 | Дизель | |
FORD S-MAX (WA6) 2.3 | 07.2007 - 12.2014 | SEWA | вэн | 2.3 | 118 | 160 | бензин | |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | 06.2002 - 12.2013 | EYPC | вэн | 1.8 | 85 | 116 | бензин | |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 06.2002 - 12.2013 | HCPA | вэн | 1.8 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 08.2006 - 12.2013 | RWPD | вэн | 1.8 | 81 | 110 | Дизель | |
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | 06.2002 - 12.2013 | P7PB | вэн | 1.8 | 55 | 75 | Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08.2000 - 05.2006 | ABFA | c бортовой платформой/ходовая часть | 2 | 74 | 100 | Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08.2000 - 05.2006 | D3FA | c бортовой платформой/ходовая часть | 2 | 55 | 75 | Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08.2000 - 05.2006 | F3FA | c бортовой платформой/ходовая часть | 2 | 63 | 86 | Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 08.2002 - 05.2006 | FIFA | c бортовой платформой/ходовая часть | 2 | 92 | 125 | Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000 - 05.2006 | D4FA | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 88 | 120 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000 - 05.2006 | F4FA | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 55 | 75 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000 - 05.2006 | D2FB | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | 03.2004 - 05.2006 | H9FA | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 101 | 137 | Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDdi | 08.2000 - 08.2003 | D4FA | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 88 | 120 | Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | FXFA | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 85 | 115 | Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | 07.2001 - 05.2006 | DOFA | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 92 | 125 | Дизель | |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | 06.2002 - 12.2013 | EYPD | Фургон | 1.8 | 85 | 116 | бензин | |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG | 06.2002 - 12.2013 | EYPC | Фургон | 1.8 | 85 | 116 | Бензин/автогаз (LPG) | |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 06.2002 - 12.2013 | P9PC | Фургон | 1.8 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 08.2006 - 12.2013 | RWPC | Фургон | 1.8 | 81 | 110 | Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08.2000 - 05.2006 | ABFA | автобус | 2 | 74 | 100 | Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08.2000 - 05.2006 | D3FA | автобус | 2 | 55 | 75 | Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08.2000 - 05.2006 | F3FA | автобус | 2 | 63 | 86 | Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 08.2002 - 05.2006 | FIFA | автобус | 2 | 92 | 125 | Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.2000 - 05.2006 | D2FE | автобус | 2.4 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | 01.2000 - 05.2006 | F4FA | автобус | 2.4 | 55 | 75 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.2000 - 05.2006 | D4FA | автобус | 2.4 | 88 | 120 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 03.2004 - 05.2006 | H9FA | автобус | 2.4 | 101 | 137 | Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDdi | 08.2000 - 08.2003 | D4FA | автобус | 2.4 | 88 | 120 | Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDdi | 10.2001 - 03.2006 | D2FE | автобус | 2.4 | 66 | 90 | Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | FXFA | автобус | 2.4 | 85 | 115 | Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 07.2001 - 05.2006 | DOFA | автобус | 2.4 | 92 | 125 | Дизель | |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.2000 - 05.2006 | ABFA | Фургон | 2 | 74 | 100 | Дизель | |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.2000 - 05.2006 | D3FA | Фургон | 2 | 55 | 75 | Дизель | |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.2000 - 05.2006 | F3FA | Фургон | 2 | 63 | 86 | Дизель | |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.0 TDCi | 08.2002 - 05.2006 | FIFA | Фургон | 2 | 92 | 125 | Дизель | |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000 - 05.2006 | D2FE | Фургон | 2.4 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000 - 05.2006 | D4FA | Фургон | 2.4 | 88 | 120 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000 - 05.2006 | F4FA | Фургон | 2.4 | 55 | 75 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TD | 08.2000 - 08.2003 | F4FA | Фургон | 2.4 | 55 | 75 | Дизель | |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi | 03.2004 - 05.2006 | H9FA | Фургон | 2.4 | 101 | 137 | Дизель | |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDdi | 08.2000 - 08.2003 | D4FA | Фургон | 2.4 | 88 | 120 | Дизель | |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | FXFA | Фургон | 2.4 | 85 | 115 | Дизель | |
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDE | 07.2001 - 05.2006 | DOFA | Фургон | 2.4 | 92 | 125 | Дизель | |
GMC SIERRA Extended Cab Pickup 6.0 AWD | 10.1998 - 12.2007 | LQ4 | Пикап | 6 | 224 | 305 | бензин | |
GMC YUKON 5.7 AWD | 04.1991 - 12.1995 | LO5 | внедорожник | 5.7 | 149 | 203 | бензин | |
JAGUAR S-TYPE (CCX_) 2.5 V6 | 04.2002 - 10.2007 | JB (AJ-V6) | седан | 2.5 | 147 | 200 | бензин | |
JAGUAR S-TYPE (CCX_) 2.7 D | 06.2004 - 10.2007 | AJD | седан | 2.7 | 152 | 207 | Дизель | |
JAGUAR S-TYPE (CCX_) 3.0 V6 | 01.1999 - 10.2007 | FB | седан | 3 | 175 | 238 | бензин | |
JAGUAR S-TYPE (CCX_) 4.0 V8 | 01.1999 - 04.2002 | AJ-V8 | седан | 4 | 203 | 276 | бензин | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
JAGUAR S-TYPE (CCX_) 4.0 V8 | 09.1999 - 12.2002 | AJ-V8 | седан | 4 | 209 | 284 | бензин | |
JAGUAR S-TYPE (CCX_) 4.2 Supercharged | 11.2001 - 12.2008 | AJ8FT | седан | 4.2 | 298 | 405 | бензин | |
JAGUAR S-TYPE (CCX_) 4.2 V8 | 04.2002 - 10.2007 | AJ8FT | седан | 4.2 | 219 | 298 | бензин | |
JAGUAR S-TYPE (CCX_) R 4,2 V8 | 04.2002 - 10.2007 | AJ8FT | седан | 4.2 | 291 | 396 | бензин | |
JAGUAR XK Кабриолет (QQ6_) 3.6 | 10.2007 - 07.2014 | RG (AJ-V8) | Кабриолет | 3.6 | 190 | 258 | бензин | |
JAGUAR XK Кабриолет (QQ6_) 4.2 XK8 | 03.2006 - 07.2014 | AJ8FT | Кабриолет | 4.2 | 219 | 298 | бензин | |
JAGUAR XK Кабриолет (QQ6_) 4.2 XKR | 03.2006 - 07.2014 | SV8TS | Кабриолет | 4.2 | 306 | 416 | бензин | |
JAGUAR XK Кабриолет (QQ6_) 4.2 XKR | 08.2006 - 07.2014 | SV8TS | Кабриолет | 4.2 | 313 | 426 | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 4.2 XK8 | 03.2006 - 07.2014 | AJ8FT | купе | 4.2 | 219 | 298 | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 4.2 XKR | 03.2006 - 07.2014 | AJ8FT | купе | 4.2 | 291 | 396 | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 4.2 XKR | 03.2006 - 07.2014 | SV8TS | купе | 4.2 | 306 | 416 | бензин | |
JAGUAR XK купе (QQ6_) 4.2 XKR | 08.2006 - 07.2014 | SV8TS | купе | 4.2 | 313 | 426 | бензин | |
LAND ROVER DISCOVERY III (LA_) 2.7 TD 4x4 | 07.2004 - 09.2009 | 276DT | внедорожник | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA_) 2.7 TD 4x4 | 09.2009 - | 276DT | внедорожник | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA_) 3.0 TD 4x4 | 05.2010 - | 30DDTX | внедорожник | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA_) 3.0 TD 4x4 | 07.2012 - | 306DT | внедорожник | 3 | 183 | 249 | Дизель | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA_) 3.0 TD 4x4 | 09.2009 - | 306DT | внедорожник | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA_) 3.0 TD 4x4 | 09.2009 - | 30DDTX | внедорожник | 3 | 200 | 272 | Дизель | |
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA_) 5.0 V8 4x4 | 09.2009 - | 508PN | внедорожник | 5 | 276 | 375 | бензин | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS_) 2.7 D 4x4 | 02.2005 - 03.2013 | 276DT | внедорожник | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS_) 3.0 D 4x4 | 05.2010 - 03.2013 | 30DDTX | внедорожник | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS_) 3.0 D 4x4 | 09.2009 - 03.2013 | 30DDTX | внедорожник | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.2 | 11.1999 - 08.2002 | F2R4 | Пикап | 2.2 | 68 | 92 | бензин | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.2 4WD | 02.1999 - 11.2006 | R5A2 | Пикап | 2.2 | 60 | 82 | бензин | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.2 8V 4WD | 06.1999 - 11.2006 | JL22 | Пикап | 2.2 | 68 | 92 | бензин | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | 06.1999 - 11.2006 | MD25NA | Пикап | 2.5 | 57 | 78 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | 11.1999 - 12.2001 | WLE7 | Пикап | 2.5 | 61 | 83 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | 12.2002 - 11.2006 | WLE7 | Пикап | 2.5 | 62 | 84 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | 02.1999 - 03.2005 | WLF5 | Пикап | 2.5 | 86 | 117 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | 06.1999 - 11.2006 | MD25NA | Пикап | 2.5 | 57 | 78 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | 11.1999 - 07.2002 | WLE9 | Пикап | 2.5 | 65 | 88 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | 11.1999 - 12.2001 | WLE7 | Пикап | 2.5 | 61 | 83 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | 12.2002 - 11.2006 | WLE7 | Пикап | 2.5 | 62 | 84 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 TD | 02.1999 - 03.2005 | WL-T (12 V) | Пикап | 2.5 | 86 | 117 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 TD 4WD | 06.1999 - 07.2006 | MD25TI | Пикап | 2.5 | 80 | 109 | Дизель | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.6 12V 4WD | 06.1999 - 11.2006 | JK26 | Пикап | 2.6 | 90 | 122 | бензин | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.6 i | 02.1999 - 11.2006 | G6Y1 | Пикап | 2.6 | 92 | 125 | бензин | |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.6 i 4WD | 02.1999 - 11.2006 | G6Y1 | Пикап | 2.6 | 92 | 125 | бензин | |
MAZDA B-SERIE (UN) 4.0 4WD | 09.2000 - 11.2006 | Пикап | 4 | 154 | 209 | бензин | ||
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 09.2003 - | YD22DDT | седан | 2.2 | 82 | 112 | Дизель | |
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di | 07.2000 - | YD22DDT | седан | 2.2 | 81 | 110 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 09.2003 - | YD22DDT | хетчбек | 2.2 | 82 | 112 | Дизель | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di | 03.2000 - | YD22DDT | хетчбек | 2.2 | 81 | 110 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 08.2000 - | YD22DDTi | вэн | 2.2 | 84 | 115 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 09.2003 - | YD22DDT | вэн | 2.2 | 82 | 112 | Дизель | |
NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi | 06.2010 - | K9K 636 | хетчбек | 1.5 | 81 | 110 | Дизель | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T | 06.2010 - | MR16DDT | хетчбек | 1.6 | 140 | 190 | бензин | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | 06.2010 - | MR16DDT | хетчбек | 1.6 | 140 | 190 | бензин | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO | 03.2013 - 07.2014 | MR16DDT | хетчбек | 1.6 | 147 | 200 | бензин | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 02.2013 - 07.2014 | MR16DDT | хетчбек | 1.6 | 147 | 200 | бензин | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS | 08.2014 - | MR16DDT | хетчбек | 1.6 | 160 | 218 | бензин | |
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 08.2014 - | MR16DDT | хетчбек | 1.6 | 157 | 214 | бензин | |
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi | 07.2005 - | YD25DDTi | Пикап | 2.5 | 106 | 144 | Дизель | |
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi | 10.2006 - | YD25DDTi | Пикап | 2.5 | 120 | 163 | Дизель | |
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi | 12.2005 - | YD25DDTi | Пикап | 2.5 | 128 | 174 | Дизель | |
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 07.2005 - | YD25DDTi | Пикап | 2.5 | 128 | 174 | Дизель | |
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 10.2006 - | YD25DDTi | Пикап | 2.5 | 126 | 171 | Дизель | |
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 10.2008 - | YD25DDTi | Пикап | 2.5 | 106 | 144 | Дизель | |
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 12.2009 - | YD25DDTi | Пикап | 2.5 | 140 | 190 | Дизель | |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi | 01.2005 - | YD25DDTi | внедорожник | 2.5 | 128 | 174 | Дизель | |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 01.2005 - | YD25DDTi | внедорожник | 2.5 | 120 | 163 | Дизель | |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 03.2005 - | YD25DDTi | внедорожник | 2.5 | 128 | 174 | Дизель | |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 08.2010 - | YD25DDTi | внедорожник | 2.5 | 140 | 190 | Дизель | |
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 10.2006 - | YD25DDTi | внедорожник | 2.5 | 126 | 171 | Дизель | |
