Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bolt Hole Circle Ø [mm]: | 118 |
| Bore Ø [mm]: | 15.6 |
| Brake Disc Thickness [mm]: | 16 |
| Brake Disc Type: | полный |
| Centering Diameter [mm]: | 72 |
| Diameter [mm]: | 280 |
| Height [mm]: | 82 |
| Inner diameter [mm]: | 172 |
| Minimum thickness [mm]: | 14.2 |
| Number of Holes: | 5 |
| Payload from [kg]: | 1000 |
| Payload to [kg]: | 1400 |
| Quantity Unit: | Штука |
| Surface: | с покрытием |
| Сторона установки: | задний мост |
| Оригинальные номера: |
CITROEN 4246.Y7 CITROEN 4249 K7
Показать еще
Скрыть
CITROEN 4249.31 FIAT 4683 3806 FIAT 51848617 FIAT 517 49 274 FIAT 5 174 024 5 PEUGEOT 424.930 PEUGEOT 4249 K7 PEUGEOT 4246Y9
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|