Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bolt Hole Circle Ø [mm]: | 112 |
| Bore Ø [mm]: | 16.5 |
| Brake Disc Thickness [mm]: | 18 |
| Brake Disc Type: | полный |
| Centering Diameter [mm]: | 68.2 |
| Diameter [mm]: | 282 |
| Height [mm]: | 55 |
| Inner diameter [mm]: | 144 |
| Machining: | Высокоуглеродистый |
| Minimum thickness [mm]: | 15 |
| Number of Holes: | 5 |
| Quantity Unit: | Штука |
| Supplementary Article/Info 2: | с винтами |
| Surface: | без покрытия |
| Surface: | с покрытием |
| Сторона установки: | передний мост |
| Оригинальные номера: |
VAG 701 615 301G
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|