Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Operating Mode: | электрический |
| Pump Type: | дуальный насос |
| Оригинальные номера: |
CITROEN 6434.75 CITROEN 643492
Показать еще
Скрыть
CITROEN 0000643492 CITROEN 0000643475 FIAT 9641553980 FIAT 96 434 479 80 OPEL 4408575 OPEL 91 160 063 OPEL 4410722 OPEL 93 160 293 RENAULT 8200194414 RENAULT 289200004R RENAULT 77 00 428 386 RENAULT 60 01 549 444 RENAULT 82 00 030 639
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008 - | NFU (TU5JP4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008 - | NFR (TU5JP4B) | вэн | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | BHY (DV6FD) | вэн | 1.6 | 73 | 99 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | BHZ (DV6FC) | вэн | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 75 | 04.2015 - | BHW (DV6FE) | вэн | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 04.2008 - | 9HZ (DV6TED4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 07.2010 - | 9HL (DV6C) | вэн | 1.6 | 82 | 112 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 07.2010 - | 9HR (DV6C) | вэн | 1.6 | 84 | 114 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 | 04.2008 - | 9HT (DV6BTED4) | вэн | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 04.2008 - | 9HX (DV6ATED4) | вэн | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010 - | 9HP (DV6DTED) | вэн | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 5FS (EP6C) | вэн | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 5FK (EP6CB) | вэн | 1.6 | 72 | 98 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996 - 05.2008 | HFX (TU1JP) | вэн | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07.1996 - 10.2008 | KFW (TU3JP) | вэн | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.2003 - 10.2008 | KFW (TU3JP) | вэн | 1.4 | 55 | 75 | Бензин/природный газ (CNG) | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 10.2000 - 12.2011 | NFU (TU5JP4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 | 08.2005 - 12.2011 | 9HZ (DV6TED4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 07.2005 - 12.2011 | DV6B | вэн | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.2005 - 05.2008 | 9HX (DV6ATED4) | вэн | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | 07.1998 - 10.2002 | A9A (XUD7) | вэн | 1.8 | 43 | 58 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | 05.1997 - 10.2002 | LFX (XU7JB) | вэн | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04.1997 - 10.2001 | LFX (XU7JB) | вэн | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 07.1996 - 12.2003 | DJY (XUD9A) | вэн | 1.9 | 50 | 68 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 07.1998 - 10.2005 | WJZ (DW8) | вэн | 1.9 | 51 | 70 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.1998 - 10.2005 | WJY (DW8B) | вэн | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999 - 10.2005 | RHY (DW10TD) | вэн | 2 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| CITROËN BERLINGO (MF) electrique | 01.2000 - 10.2002 | вэн | 0 | 16 | 22 | |||
| CITROËN BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) 1.6 HDi 90 | 04.2008 - | 9HX (DV6ATED4) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) 1.6 HDi 92 | 07.2010 - | 9HJ (DV6DTEDM) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 | 04.2008 - | NFU (TU5JP4) | Фургон | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 | 04.2008 - | NFR (TU5JP4B) | Фургон | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | BHY (DV6FD) | Фургон | 1.6 | 73 | 99 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | BHZ (DV6FC) | Фургон | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2010 - | 9HN (DV6ETED) | Фургон | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 110 | 04.2008 - | 9HZ (DV6TED4) | Фургон | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 110 | 07.2010 - | 9HR (DV6C) | Фургон | 1.6 | 82 | 112 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 115 | 07.2010 - | 9HL (DV6C) | Фургон | 1.6 | 84 | 114 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 75 | 04.2008 - | 9HT (DV6BTED4) | Фургон | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010 - | 9HF (DV6DTED) | Фургон | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010 - | 9HP (DV6DTED) | Фургон | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - | 9HS (DV6TED4BU) | Фургон | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 5FS (EP6C) | Фургон | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 5FK (EP6CB) | Фургон | 1.6 | 72 | 98 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) Electric | 01.2013 - | Y4F1 | Фургон | 0 | 35 | 48 | ||
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) Electric | 03.2014 - | Y4F1 | Фургон | 0 | 49 | 67 | ||
| CITROËN BERLINGO Фургон (B9) Electric | 09.2011 - | Фургон | 0 | 42 | 57 | |||
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.1996 - 03.2008 | HDZ (TU1M) | Фургон | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.1996 - 12.2011 | KFW (TU3JP) | Фургон | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04.2003 - 10.2005 | KFW (TU3JP) | Фургон | 1.4 | 55 | 75 | Бензин/природный газ (CNG) | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 10.2000 - 03.2008 | NFU (TU5JP4) | Фургон | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.2005 - 12.2011 | 9HW (DV6BTED4) | Фургон | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.2005 - 12.2011 | 9HX (DV6ATED4) | Фургон | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 07.1996 - 10.2002 | A9A (XUD7) | Фургон | 1.8 | 43 | 59 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.8 i | 08.1999 - 10.2002 | LFX (XU7JB) | Фургон | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.9 D (MBDJY) | 07.1996 - 12.2003 | DJY (XUD9A) | Фургон | 1.9 | 51 | 70 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.1999 - 12.2011 | WJZ (DW8) | Фургон | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07.1998 - 03.2006 | WJY (DW8B) | Фургон | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999 - 12.2011 | RHY (DW10TD) | Фургон | 2 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 11.2000 - 10.2005 | RHY (DW10TD) | Фургон | 2 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| CITROËN C2 (JM_) 1.1 | 09.2003 - | HFX (TU1JP) | хетчбек | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 09.2003 - | KFV (TU3JP) | хетчбек | 1.4 | 54 | 73 | бензин | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 10.2006 - | KFV (TU3JP) | хетчбек | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | 06.2006 - | KFU (ET3J4) | хетчбек | 1.4 | 65 | 90 | бензин | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 09.2003 - | 8HX (DV4TD) | хетчбек | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 | 09.2003 - | NFU (TU5JP4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 09.2005 - | 9HZ (DV6TED4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS | 01.2005 - | NFS (TU5JP4S) | хетчбек | 1.6 | 90 | 122 | бензин | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.1 i | 02.2002 - | HFX (TU1A) | хетчбек | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V | 12.2003 - | KFU (ET3J4) | хетчбек | 1.4 | 65 | 88 | бензин | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 02.2002 - | 8HY (DV4TED4) | хетчбек | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 02.2002 - | 8HX (DV4TD) | хетчбек | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i | 02.2002 - | KFV (TU3A) | хетчбек | 1.4 | 54 | 73 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | 02.2002 - | KFV (TU3JP) | хетчбек | 1.4 | 54 | 73 | Бензин/природный газ (CNG) | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V | 02.2002 - | NFU (TU5JP4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 09.2005 - | 9HZ (DV6TED4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 10.2005 - | 9HX (DV6ATED4) | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.0 VTi 68 | 08.2012 - | ZMZ (EB0) | хетчбек | 1 | 50 | 68 | бензин | |
| CITROËN C3 II 1.1 | 11.2009 - | HFX (TU1JP) | хетчбек | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
| CITROËN C3 II 1.1 BiFuel | 11.2010 - | HFX (TU1A) | хетчбек | 1.1 | 44 | 60 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CITROËN C3 II 1.2 THP 110 | 10.2014 - | HNZ (EB2DT) | хетчбек | 1.2 | 81 | 110 | бензин | |
| CITROËN C3 II 1.2 VTi 82 | 06.2012 - | HMZ (EB2F) | хетчбек | 1.2 | 60 | 82 | бензин | |
| CITROËN C3 II 1.4 | 11.2009 - | KFV (TU3A) | хетчбек | 1.4 | 54 | 73 | бензин | |
| CITROËN C3 II 1.4 HDi 70 | 11.2009 - | 8HR (DV4C) | хетчбек | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.4 LPG | 06.2013 - | 8FN (EP3) | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CITROËN C3 II 1.4 VTi | 11.2009 - | 8FR (EP3) | хетчбек | 1.4 | 72 | 98 | бензин | |
| CITROËN C3 II 1.4 VTi 95 | 11.2009 - | 8FP (EP3) | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
| CITROËN C3 II 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - | BHY (DV6FD) | хетчбек | 1.6 | 73 | 99 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.6 BlueHDi 75 | 04.2015 - | BHW (DV6FE) | хетчбек | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.6 HDi | 11.2009 - | 9HP (DV6DTED) | хетчбек | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.6 HDi 110 | 11.2009 - | 9HR (DV6C) | хетчбек | 1.6 | 82 | 112 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.6 HDi 115 | 09.2012 - | 9HD (DV6C) | хетчбек | 1.6 | 84 | 114 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.6 HDi 90 | 11.2009 - | 9HX (DV6ATED4) | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C3 II 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 5FS (EP6C) | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
| CITROËN C3 Picasso 1.2 THP 110 | 01.2015 - | HNZ (EB2DT) | вэн | 1.2 | 81 | 110 | бензин | |
| CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 | 02.2009 - | 8FN (EP3) | вэн | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
| CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG | 01.2012 - | 8FN (EP3) | вэн | 1.4 | 70 | 95 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CITROËN C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - | BHY (DV6FD) | вэн | 1.6 | 73 | 99 | Дизель | |
| CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | 02.2009 - | 9HZ (DV6TED4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | 02.2009 - | 9HX (DV6ATED4) | вэн | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110 | 05.2010 - | 9HR (DV6C) | вэн | 1.6 | 82 | 112 | Дизель | |
| CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 115 | 01.2013 - | 9HD (DV6C) | вэн | 1.6 | 84 | 114 | Дизель | |
| CITROËN C3 Picasso 1.6 HDI 90 | 07.2010 - | 9HP (DV6DTED) | вэн | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
| CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi 120 | 02.2009 - | 5FS (EP6C) | вэн | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 05.2003 - | KFV (TU3JP) | Кабриолет | 1.4 | 54 | 73 | бензин | |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 04.2004 - | 8HX (DV4TD) | Кабриолет | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
| CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 05.2003 - | NFU (TU5JP4) | Кабриолет | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 | 04.2012 - | 4A92 | внедорожник | 1.6 | 86 | 117 | бензин | |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 04.2012 - | 9HL (DV6C) | внедорожник | 1.6 | 84 | 114 | Дизель | |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 05.2012 - | 9HL (DV6C) | внедорожник | 1.6 | 84 | 114 | Дизель | |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 | 04.2012 - | 4N13 | внедорожник | 1.8 | 110 | 150 | Дизель | |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC | 04.2012 - | 4N13 | внедорожник | 1.8 | 110 | 150 | Дизель | |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 09.2014 - | HNZ (EB2DT) | хетчбек | 1.2 | 81 | 110 | бензин | |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 09.2014 - | HMU (EB2D) | хетчбек | 1.2 | 55 | 75 | бензин | |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 09.2014 - | HMZ (EB2F) | хетчбек | 1.2 | 60 | 82 | бензин | |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 09.2014 - | BHY (DV6FD) | хетчбек | 1.6 | 73 | 99 | Дизель | |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 09.2014 - | 9HP (DV6DTED) | хетчбек | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 07.2008 - | 5FT (EP6DT) | вэн | 1.6 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 10.2008 - | 5FX (EP6DT) | вэн | 1.6 | 110 | 150 | бензин | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 10.2006 - | 9HZ (DV6TED4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 09.2010 - | 9HR (DV6C) | вэн | 1.6 | 82 | 112 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 09.2010 - | 5FV (EP6CDT) | вэн | 1.6 | 115 | 156 | бензин | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 - | 5FW (EP6) | вэн | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 10.2006 - | 6FY (EW7A) | вэн | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 10.2006 - | RHR (DW10BTED4) | вэн | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 07.2009 - | RHE (DW10CTED4) | вэн | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 09.2010 - | RHH (DW10CTED4) | вэн | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 01.2010 - | RFJ (EW10A) | вэн | 2 | 105 | 143 | бензин | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 10.2006 - | RFJ (EW10A) | вэн | 2 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - | BHZ (DV6FC) | вэн | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09.2013 - | 9HC (DV6C) | вэн | 1.6 | 85 | 115 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 09.2013 - | 9HP (DV6DTED) | вэн | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 | 09.2013 - | 5FV (EP6CDT) | вэн | 1.6 | 115 | 156 | бензин | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 07.2014 - | 5GZ (EP6FDT) | вэн | 1.6 | 121 | 165 | бензин | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 | 09.2013 - | 5FS (EP6C) | вэн | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 09.2013 - | AHX (DW10FD) | вэн | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 11.2004 - 07.2011 | KFU (ET3J4) | хетчбек | 1.4 | 65 | 88 | бензин | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 11.2004 - 07.2011 | NFU (TU5JP4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 9HZ (DV6TED4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 9HX (DV6ATED4) | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 07.2008 - 07.2011 | 5FT (EP6DT) | хетчбек | 1.6 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 07.2008 - 07.2011 | 5FX (EP6DT) | хетчбек | 1.6 | 110 | 150 | бензин | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 5FW (EP6) | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004 - 07.2007 | RFN (EW10J4) | хетчбек | 2 | 100 | 136 | бензин | |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004 - 07.2011 | RFJ (EW10A) | хетчбек | 2 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 11.2004 - 07.2011 | RHR (DW10BTED4) | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 110 | 02.2015 - | HNZ (EB2DT) | хетчбек | 1.2 | 81 | 110 | бензин | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 04.2014 - | HNY (EB2DTS) | хетчбек | 1.2 | 96 | 130 | бензин | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 11.2009 - | 8FP (EP3) | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014 - | BHY (DV6FD) | хетчбек | 1.6 | 73 | 99 | Дизель | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 08.2014 - | BHX (DV6FC) | хетчбек | 1.6 | 85 | 115 | Дизель | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | 02.2015 - | BHZ (DV6FC) | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 11.2009 - | 9HR (DV6C) | хетчбек | 1.6 | 82 | 112 | Дизель | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 07.2012 - | 9HR (DV6C) | хетчбек | 1.6 | 84 | 114 | Дизель | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 11.2009 - | 9HP (DV6DTED) | хетчбек | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 11.2009 - | 5FV (EP6CDT) | хетчбек | 1.6 | 115 | 156 | бензин | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 5FS (EP6C) | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 09.2011 - | 5FS (EP6C) | хетчбек | 1.6 | 88 | 120 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CITROËN C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 | 11.2009 - | RHE (DW10CTED4) | хетчбек | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V | 07.2008 - 08.2013 | 5FX (EP6DT) | вэн | 1.6 | 110 | 150 | бензин | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 02.2007 - 08.2013 | 9HY (DV6TED4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 | 09.2010 - 08.2013 | 9HR (DV6C) | вэн | 1.6 | 82 | 112 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 | 07.2008 - 08.2013 | 5FT (EP6DT) | вэн | 1.6 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 5FV (EP6CDT) | вэн | 1.6 | 115 | 156 | бензин | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 5FW (EP6) | вэн | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.8 Bifuel | 01.2009 - 10.2012 | 6FY (EW7A) | вэн | 1.8 | 92 | 125 | Бензин/этанол | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V | 02.2007 - 12.2011 | 6FY (EW7A) | вэн | 1.8 | 92 | 125 | бензин | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | 10.2006 - 08.2013 | RHJ (DW10BTED4) | вэн | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | 07.2009 - 08.2013 | RHE (DW10CTED4) | вэн | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 | 09.2010 - 08.2013 | RHH (DW10CTED4) | вэн | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V | 02.2007 - 08.2013 | RFJ (EW10A) | вэн | 2 | 103 | 140 | бензин | |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - | BHZ (DV6FC) | вэн | 1.6 | 88 | 120 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02.2013 - | 9HC (DV6C) | вэн | 1.6 | 85 | 115 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 02.2013 - | 9HP (DV6DTED) | вэн | 1.6 | 68 | 92 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 02.2013 - | 5FV (EP6CDT) | вэн | 1.6 | 115 | 156 | бензин | |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 07.2014 - | 5GZ (EP6FDT) | вэн | 1.6 | 121 | 165 | бензин | |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 02.2013 - | 5FS (EP6C) | вэн | 1.6 | 88 | 120 | бензин | |
