Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Belt Pulley Ø [mm]: | 112 |
Capacity Compressor [cc]: | 155 |
Compressor ID: | SD7H15-6021 |
Compressor Oil: | PAG 46 |
Cylinder Head ID (Compressor): | WV |
Inlet Ø [mm]: | 17.7 |
Number of grooves: | 4 |
Operating voltage [V]: | 12 |
Outlet Ø [mm]: | 14.55 |
Pulleys: | с клиноремённым шкифом ребёрным |
Quality/ Grade: | EASY FIT |
Refrigerant: | R 134a |
Shape: | овал |
Supplementary Article/Info 2: | с компрессорным маслом PAG |
Version: | with Dust Cover |
ограничение производителя: | GENUINE SANDEN |
Оригинальные номера: |
STEYR 87709785 STEYR 8 780 291 2
Показать еще
Скрыть
STEYR 878029120 CASE IH 87709785 CASE IH 8 780 291 2 CASE IH 878029120 NEW HOLLAND 87709785 NEW HOLLAND 8 780 291 2 NEW HOLLAND 878029120
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|