Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Bolt length [mm]: | 84.1 |
Bolt length [mm]: | 84.2 |
Bolt Ø [mm]: | 34.925 |
Bore Ø [mm]: | 101.054 |
Component Number: | 1. R 2.38 Cr |
Component Number: | 2. R 2.38 IF Cr |
Component Number: | 3. R 2.38 Cr |
Component Number: | 33945/20 |
Component Number: | 33946/20 |
Component Number: | 33949/20 |
Component Number: | 4. DSF 6.33 Cr |
Component Number: | 88587190 |
Component Number: | 89022190 |
Component Number: | 92144800 |
Compression Height [mm]: | 70.1 |
Compression Height [mm]: | 70.2 |
Cylinder Bore [mm]: | 101.564 |
Length [mm]: | 120.9 |
Length [mm]: | 121 |
Production Number: | 101 L 17 |
Production Number: | 101017 |
Quantity: | 2 |
Quantity: | 4 |
Recess Depth 1 [mm]: | 20.5 |
Recess Depth 1 [mm]: | 21 |
Recess Diameter [mm]: | 61 |
Recess Diameter [mm]: | 61.4 |
Standard Size [STD]: | |
Supplementary Article/Info 2: | с опорой поршневого кольца |
Supplementary Article/Supplementary Info: | с поршневыми кольцами |
Top land height [mm]: | 21 |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|