Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Adjustment range pick-up height from [mm]: | 115 мм |
| Bead breaking range to [mm]: | 4894 А |
| Ceiling height to [mm]: | 5150 т |
| Column distance [mm]: | 3058 г/см? |
| Cut-off level of [mm]: | 4436 А |
| Drive-through width [mm]: | 2687 |
| Engine Output [kW]: | 3 |
| Lift time under load [sec.]: | 60 мм |
| Lifting height (lift system) [mm]: | 2005 |
| Load capacity [kg]: | 6500 |
| Long support arm extension length [mm]: | 935 |
| Long support arm length from [mm]: | 1901 |
| Mains frequency [Hz]: | 50 Гц |
| Mains voltage (AC) [V]: | 380 - 415 В |
| Pick-up height adjustment range to [mm]: | 175 мм |
| Required roof height of [mm]: | 4700 т |
| Short support arm length from [mm]: | 935 |
| Short support arm length to [mm]: | 1901 |
| Vehicle lift total height from [mm]: | 4546 мм |
| Vehicle lift total height to [mm]: | 5004 мм |
| Vehicle lift total width [mm]: | 3937 |
| Vehicle lift type: | 2 стойки ° |
| ограничение производителя: | 81 |
| Оригинальные номера: |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|