Ваш город: Алматы
Ваш регион Алматы?
Да Нет
Ваш город:
Алматы

Личный кабинет

Запомнить Напомнить пароль

Начните с выбора автомобиля:

SAAB 09231099

Остатки на складах

# Бренд Артикул Фото Наименование Дни % доставки Мин.кол-во. Цена, ₸
УЗНАТЬ ЦЕНЫ НА ДРУГИХ СКЛАДАХ

Описания артикула:

Защитный колпак / пыльник, амортизатор

Из технического справочника

Height [mm]:205
Inner diameter 1 [mm]:66
Inner diameter 2 [mm]:80
Сторона установки:передняя ось, двусторонне

Применимость к автомобилям

Модель Год выпуска Код двигателя Кузов V см3 кВт л.с. Вид топлива Тип привода
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir 04.2013 - 199 B6.000 хетчбек 0.9 77 105 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir 07.2011 - 312 A2.000 хетчбек 0.9 63 86 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet 01.2011 - 199 B4.000 хетчбек 1.3 62 84 Дизель
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet 09.2008 - 199 A3.000 хетчбек 1.3 66 90 Дизель
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet 10.2009 - 330 A1.000 хетчбек 1.3 70 95 Дизель
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 03.2011 - 350 A1.000 хетчбек 1.4 57 78 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 03.2011 - 955 A1.000 хетчбек 1.4 57 78 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 05.2011 - 955 A9.000 хетчбек 1.4 51 69 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 09.2008 - 955 A1.000 хетчбек 1.4 58 78 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 09.2008 - 199 A6.000 хетчбек 1.4 70 95 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel 07.2011 - 198 A4.000 хетчбек 1.4 88 120 Бензин/автогаз (LPG)
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir 08.2010 - 955 A6.000 хетчбек 1.4 77 105 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet 09.2008 - 198 A4.000 хетчбек 1.4 88 120 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet 09.2008 - 198 A1.000 хетчбек 1.4 110 150 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet 09.2008 - 199 A8.000 хетчбек 1.4 114 155 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir 10.2009 - 955 A7.000 хетчбек 1.4 99 135 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir 10.2009 - 955 A8.000 хетчбек 1.4 120 163 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir 10.2009 - 940 A2.000 хетчбек 1.4 125 170 бензин
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM 09.2008 - 955 A4.000 хетчбек 1.6 85 115 Дизель
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM 09.2008 - 955 A3.000 хетчбек 1.6 88 120 Дизель
CITROËN NEMO универсал 1.3 HDi 75 10.2010 - FHZ (F13DTE5) универсал 1.3 55 75 Дизель
CITROËN NEMO универсал 1.4 04.2009 - KFV (TU3A) универсал 1.4 54 73 бензин
CITROËN NEMO универсал 1.4 HDi 04.2009 - 8HS (DV4TED) универсал 1.4 50 68 Дизель
CITROËN NEMO Фургон (AA_) 1.3 HDi 75 10.2010 - FHZ (F13DTE5) Фургон 1.3 55 75 Дизель
CITROËN NEMO Фургон (AA_) 1.4 02.2008 - KFV (TU3A) Фургон 1.4 54 73 бензин
CITROËN NEMO Фургон (AA_) 1.4 HDi 02.2008 - 8HS (DV4TED) Фургон 1.4 50 68 Дизель
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V 12.2005 - 939 A4.000 универсал 1.8 103 140 бензин
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 06.2005 - 939 A7.000 универсал 1.9 85 115 Дизель
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 06.2005 - 939 A1.000 универсал 1.9 88 120 Дизель
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 06.2005 - 939 A2.000 универсал 1.9 110 150 Дизель
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 12.2005 - 939 A8.000 универсал 1.9 100 136 Дизель
FIAT CROMA (194_) 2.2 16V 06.2005 - 194 A1.000 универсал 2.2 108 147 бензин
FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet 06.2005 - 939 A3.000 универсал 2.4 147 200 Дизель
FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet 04.2008 - 199 A9.000 Фургон 1.3 55 75 Дизель
FIAT PUNTO Van (199_) 1.4 (199BXB1A) 02.2006 - 350 A1.000 Фургон 1.4 57 78 бензин
FIAT PUNTO Van (199_) 1.4 LPG (199AXB1A) 03.2009 - 350 A1.000 Фургон 1.4 57 78 Бензин/автогаз (LPG)
FIAT PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power 03.2009 - 350 A1.000 Фургон 1.4 57 78 Бензин/природный газ (CNG)
OPEL ADAM 1.2 07.2013 - хетчбек 1.2 69 94 бензин
OPEL ADAM 1.2 10.2012 - B 12 XEL хетчбек 1.2 51 69 бензин
OPEL ADAM 1.4 10.2012 - A 14 XER хетчбек 1.4 74 101 бензин
OPEL ADAM 1.4 10.2012 - A 14 XEL хетчбек 1.4 64 87 бензин
OPEL ADAM 1.4 LPG 07.2013 - A 14 XEL хетчбек 1.4 64 87 Бензин/автогаз (LPG)
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI 08.2005 - 10.2010 Z 13 DTH хетчбек 1.3 66 90 Дизель
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 03.2004 - 10.2010 Z 14 XEP хетчбек 1.4 66 90 бензин
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 03.2004 - 10.2010 Z 16 XE1 хетчбек 1.6 77 105 бензин
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 03.2004 - 10.2010 Z 17 DTH хетчбек 1.7 74 100 Дизель
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI 03.2004 - 10.2010 Z 17 DTL хетчбек 1.7 59 80 Дизель
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 01.2006 - 10.2010 Z 18 XER хетчбек 1.8 103 140 бензин
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 03.2004 - 10.2010 Z 18 XE хетчбек 1.8 92 125 бензин
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 06.2004 - 10.2010 Z 19 DT хетчбек 1.9 88 120 Дизель
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 09.2004 - 10.2010 Z 19 DTH хетчбек 1.9 110 150 Дизель
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 09.2005 - 10.2010 Z 19 DTL хетчбек 1.9 74 100 Дизель
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V 04.2004 - 10.2010 Z 19 DTJ хетчбек 1.9 88 120 Дизель
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 03.2004 - 10.2010 Z 20 LEL хетчбек 2 125 170 бензин
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 03.2005 - 10.2010 Z 20 LEH хетчбек 2 177 240 бензин
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo 09.2004 - 10.2010 Z 20 LER хетчбек 2 147 200 бензин
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI 04.2005 - 10.2010 Z 13 DTH хетчбек 1.3 66 90 Дизель
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 03.2005 - 10.2010 Z 14 XEP хетчбек 1.4 66 90 бензин
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 03.2005 - 10.2010 Z 16 XEP хетчбек 1.6 77 105 бензин
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi 03.2005 - 10.2010 Z 17 DTH хетчбек 1.7 74 101 Дизель
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 01.2006 - 10.2010 Z 18 XER хетчбек 1.8 103 140 бензин
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 03.2005 - 10.2010 Z 18 XE хетчбек 1.8 92 125 бензин
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 01.2006 - 10.2010 Z 19 DTL хетчбек 1.9 74 101 Дизель
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 03.2005 - 10.2010 Z 19 DTH хетчбек 1.9 110 150 Дизель
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 09.2005 - 10.2010 Z 19 DT хетчбек 1.9 88 120 Дизель
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V 03.2005 - 10.2010 Z 19 DTJ хетчбек 1.9 88 120 Дизель
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 03.2005 - 10.2010 Z 20 LEL хетчбек 2 125 170 бензин
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo 03.2005 - 10.2010 Z 20 LER хетчбек 2 147 200 бензин
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.3 CDTI 08.2005 - 10.2010 Z 13 DTH универсал 1.3 66 90 Дизель
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.4 08.2004 - 10.2010 Z 14 XEP универсал 1.4 66 90 бензин
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.6 08.2004 - 10.2010 Z 16 XE1 универсал 1.6 77 105 бензин
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.7 CDTI 08.2004 - 10.2010 Z 17 DTH универсал 1.7 74 101 Дизель
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.7 CDTI 08.2004 - 10.2010 Z 17 DTL универсал 1.7 59 80 Дизель
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.8 08.2004 - 10.2010 Z 18 XE универсал 1.8 92 125 бензин
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI 09.2004 - 10.2010 Z 19 DTH универсал 1.9 110 150 Дизель
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI 09.2005 - 10.2010 Z 19 DTL универсал 1.9 74 100 Дизель
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI 09.2005 - 10.2010 Z 19 DT универсал 1.9 88 120 Дизель
OPEL ASTRA H универсал (L35) 1.9 CDTI 16V 08.2004 - 10.2010 Z 19 DTJ универсал 1.9 88 120 Дизель
OPEL ASTRA H универсал (L35) 2.0 Turbo 08.2004 - 10.2010 Z 20 LEL универсал 2 125 170 бензин
OPEL ASTRA H универсал (L35) 2.0 Turbo 09.2004 - 10.2010 Z 20 LER универсал 2 147 200 бензин
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI 02.2012 - A 13 FD вэн 1.3 66 90 Дизель
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 02.2012 - A 14 FC вэн 1.4 88 120 бензин
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 02.2012 - A 14 FP вэн 1.4 70 95 бензин
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 CNG 02.2012 - A 14 FC вэн 1.4 88 120 Бензин/природный газ (CNG)
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI 02.2012 - A 16 FDH вэн 1.6 74 101 Дизель
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI 02.2012 - A 16 FDH вэн 1.6 77 105 Дизель
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI 02.2012 - A 16 FDL вэн 1.6 66 90 Дизель
OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI 02.2012 - A 20 FD вэн 2 99 135 Дизель
OPEL CORSA C Фургон (F08, W5L) 1.2 07.2005 - Z 12 XEP Фургон 1.2 59 80 бензин
OPEL CORSA C Фургон (F08, W5L) 1.2 16V 09.2000 - Z 12 XE Фургон 1.2 55 75 бензин ручная коробка передач 5-ступенчатая
OPEL CORSA C Фургон (F08, W5L) 1.3 CDTI 16V 08.2005 - Z 13 DT Фургон 1.3 51 69 Дизель
OPEL CORSA C Фургон (F08, W5L) 1.4 08.2003 - Z 14 XEP Фургон 1.4 66 90 бензин
OPEL CORSA C Фургон (F08, W5L) 1.7 CDTi 08.2003 - Z 17 DTH Фургон 1.7 74 101 Дизель
OPEL CORSA C Фургон (F08, W5L) 1.7 DI 16V 09.2000 - Y 17 DTL Фургон 1.7 48 65 Дизель механическая коробка передач
OPEL CORSA C Фургон (F08, W5L) 1.7 DTI 16V 09.2000 - Y 17 DT Фургон 1.7 55 75 Дизель механическая коробка передач
OPEL CORSA D 1.0 01.2010 - A 10 XEP хетчбек 1 48 65 бензин
OPEL CORSA D 1.0 07.2006 - Z 10 XEP хетчбек 1 44 60 бензин
OPEL CORSA D 1.2 06.2010 - A 12 XEL хетчбек 1.2 51 69 бензин
OPEL CORSA D 1.2 06.2010 - A 12 XER хетчбек 1.2 63 86 бензин
OPEL CORSA D 1.2 07.2006 - Z 12 XEP хетчбек 1.2 59 80 бензин
OPEL CORSA D 1.2 LPG 06.2011 - A 12 XER хетчбек 1.2 61 83 Бензин/автогаз (LPG)
OPEL CORSA D 1.2 LPG 08.2011 - A 12 XER хетчбек 1.2 63 86 Бензин/автогаз (LPG)
OPEL CORSA D 1.2 LPG 09.2009 - Z 12 XEP хетчбек 1.2 59 80 Бензин/автогаз (LPG)
OPEL CORSA D 1.3 CDTI 06.2010 - A 13 DTR хетчбек 1.3 70 95 Дизель
OPEL CORSA D 1.3 CDTI 07.2006 - A 13 DTC хетчбек 1.3 55 75 Дизель
OPEL CORSA D 1.3 CDTI 07.2006 - Z 13 DTH хетчбек 1.3 66 90 Дизель
OPEL CORSA D 1.4 06.2010 - A 14 XER хетчбек 1.4 74 100 бензин
OPEL CORSA D 1.4 07.2006 - Z 14 XEP хетчбек 1.4 66 90 бензин
OPEL CORSA D 1.4 07.2012 - A 14 NEL хетчбек 1.4 88 120 бензин
OPEL CORSA D 1.4 09.2009 - A 14 XEL хетчбек 1.4 64 87 бензин
OPEL CORSA D 1.4 LPG 07.2006 - Z 14 XEP хетчбек 1.4 66 90 Бензин/автогаз (LPG)
OPEL CORSA D 1.4 LPG 09.2009 - A 14 XEL хетчбек 1.4 64 87 Бензин/автогаз (LPG)
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 02.2007 - Z 16 LEL хетчбек 1.6 110 150 бензин
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 02.2007 - B 16 LER хетчбек 1.6 141 192 бензин
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 06.2011 - A 16 LES хетчбек 1.6 155 211 бензин
OPEL CORSA D 1.7 CDTI 06.2010 - A 17 DTS хетчбек 1.7 96 130 Дизель
OPEL CORSA D 1.7 CDTI 07.2006 - Z 17 DTR хетчбек 1.7 92 125 Дизель
OPEL CORSA D Van 1.0 01.2010 - A 10 XEP Фургон 1 48 65 бензин
OPEL CORSA D Van 1.0 07.2006 - A 10 XEP Фургон 1 44 60 бензин
OPEL CORSA D Van 1.2 06.2010 - A 12 XEL Фургон 1.2 51 69 бензин
OPEL CORSA D Van 1.2 06.2010 - A 12 XER Фургон 1.2 63 86 бензин
OPEL CORSA D Van 1.2 07.2009 - Z 12 XEP Фургон 1.2 59 80 бензин
OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI 06.2010 - A 13 DTE Фургон 1.3 70 95 Дизель
OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI 07.2006 - Z 13 DTJ Фургон 1.3 55 75 Дизель
OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI 07.2006 - Z 13 DTH Фургон 1.3 66 90 Дизель
OPEL MERIVA B 1.3 CDTI 06.2010 - A 13 DTC вэн 1.3 55 75 Дизель
OPEL MERIVA B 1.3 CDTI 06.2010 - A 13 DTE вэн 1.3 70 95 Дизель
OPEL MERIVA B 1.4 06.2010 - A 14 XER вэн 1.4 74 100 бензин
OPEL MERIVA B 1.4 06.2010 - B 14 NEL вэн 1.4 88 120 бензин
OPEL MERIVA B 1.4 06.2010 - A 14 NET вэн 1.4 103 140 бензин
OPEL MERIVA B 1.4 LPG 06.2011 - A 14 NEL вэн 1.4 88 120 Бензин/автогаз (LPG)
OPEL MERIVA B 1.6 CDTI 03.2014 - B 16 DTN вэн 1.6 81 110 Дизель
OPEL MERIVA B 1.7 CDTI 06.2010 - A 17 DT вэн 1.7 74 100 Дизель
OPEL MERIVA B 1.7 CDTI 06.2010 - A 17 DTI вэн 1.7 81 110 Дизель
OPEL MERIVA B 1.7 CDTI 06.2010 - A 17 DTS вэн 1.7 96 131 Дизель
OPEL SIGNUM 1.8 05.2003 - Z 18 XE хетчбек 1.8 90 122 бензин
OPEL SIGNUM 1.8 09.2005 - Z 18 XER хетчбек 1.8 103 140 бензин
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004 - Z 19 DT хетчбек 1.9 88 120 Дизель
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004 - Z 19 DTH хетчбек 1.9 110 150 Дизель
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 08.2005 - Z 19 DTL хетчбек 1.9 74 100 Дизель
OPEL SIGNUM 2.0 DTI 05.2003 - Y 20 DTH хетчбек 2 74 100 Дизель
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.2003 - Z 20 NET хетчбек 2 129 175 бензин
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.2003 - Z 22 YH хетчбек 2.2 114 155 бензин
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 05.2003 - Y 22 DTR хетчбек 2.2 92 125 Дизель
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 16V 05.2003 - 06.2008 Y 22 DTR хетчбек 2.2 86 117 Дизель
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01.2006 - Z 28 NET хетчбек 2.8 184 250 бензин
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.2005 - Z 28 NEL хетчбек 2.8 169 230 бензин
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 05.2003 - Y 30 DT хетчбек 3 130 177 Дизель
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 09.2005 - Z 30 DT хетчбек 3 135 184 Дизель
OPEL SIGNUM 3.2 V6 05.2003 - Z 32 SE хетчбек 3.2 155 211 бензин
OPEL VECTRA C 1.6 01.2006 - Z 16 XEP седан 1.6 77 105 бензин
OPEL VECTRA C 1.6 16V 06.2004 - Z 16 XE седан 1.6 74 100 бензин
OPEL VECTRA C 1.8 01.2006 - Z 18 XER седан 1.8 103 140 бензин
OPEL VECTRA C 1.8 04.2002 - Z 18 XEL седан 1.8 81 110 бензин
OPEL VECTRA C 1.8 16V 04.2002 - Z 18 XE седан 1.8 90 122 бензин
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004 - Z 19 DT седан 1.9 88 120 Дизель
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004 - Z 19 DTH седан 1.9 110 150 Дизель
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 10.2005 - Z 19 DTL седан 1.9 74 100 Дизель
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.2003 - Z 20 NET седан 2 129 175 бензин
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V 04.2002 - Y 20 DTH седан 2 74 101 Дизель
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.2002 - Z 22 SE седан 2.2 108 147 бензин ручная коробка передач 5-ступенчатая
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.2003 - Z 22 YH седан 2.2 114 155 бензин
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002 - Y 22 DTR седан 2.2 92 125 Дизель
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002 - 12.2004 Y 22 DTR седан 2.2 86 117 Дизель
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - Z 28 NEL седан 2.8 169 230 бензин
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - Z 28 NET седан 2.8 188 255 бензин
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006 - Z 28 NET седан 2.8 184 250 бензин
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC 09.2006 - 09.2008 Z 28 NET седан 2.8 206 280 бензин
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06.2003 - Y 30 DT седан 3 130 177 Дизель
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08.2005 - Z 30 DT седан 3 135 184 Дизель
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.2002 - Z 32 SE седан 3.2 155 211 бензин
OPEL VECTRA C GTS 1.6 01.2006 - Z 16 XEP хетчбек 1.6 77 105 бензин
OPEL VECTRA C GTS 1.6 08.2005 - Z 16 XE хетчбек 1.6 74 100 бензин
OPEL VECTRA C GTS 1.8 01.2006 - Z 18 XER хетчбек 1.8 103 140 бензин
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002 - Z 18 XE хетчбек 1.8 90 122 бензин
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002 - 12.2006 Z 18 XEL хетчбек 1.8 81 110 бензин
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.2004 - Z 19 DT хетчбек 1.9 88 120 Дизель
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.2004 - Z 19 DTH хетчбек 1.9 110 150 Дизель
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 10.2005 - Z 19 DTL хетчбек 1.9 74 100 Дизель
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 03.2003 - Z 20 NET хетчбек 2 129 175 бензин
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V 08.2002 - Y 20 DTH хетчбек 2 74 101 Дизель
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 08.2002 - Z 22 SE хетчбек 2.2 108 147 бензин ручная коробка передач 5-ступенчатая
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 10.2003 - Z 22 YH хетчбек 2.2 114 155 бензин
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08.2002 - Y 22 DTR хетчбек 2.2 92 125 Дизель
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08.2002 - 06.2008 Y 22 DTR хетчбек 2.2 86 117 Дизель
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - Z 28 NEL хетчбек 2.8 169 230 бензин
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - Z 28 NET хетчбек 2.8 188 255 бензин
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - Z 28 NET хетчбек 2.8 184 250 бензин
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - Z 28 NET хетчбек 2.8 206 280 бензин
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 06.2003 - Y 30 DT хетчбек 3 130 177 Дизель
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 08.2005 - Z 30 DT хетчбек 3 135 184 Дизель
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 08.2002 - Z 32 SE хетчбек 3.2 155 211 бензин
OPEL VECTRA C универсал 1.6 01.2006 - Z 16 XEP универсал 1.6 77 105 бензин
OPEL VECTRA C универсал 1.6 16V 06.2004 - Z 16 XE универсал 1.6 74 100 бензин
OPEL VECTRA C универсал 1.8 01.2006 - Z 18 XER универсал 1.8 103 140 бензин
OPEL VECTRA C универсал 1.8 10.2003 - Z 18 XE универсал 1.8 90 122 бензин
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 04.2004 - Z 19 DT универсал 1.9 88 120 Дизель
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 04.2004 - Z 19 DTH универсал 1.9 110 150 Дизель
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 10.2005 - Z 19 DTL универсал 1.9 74 100 Дизель
OPEL VECTRA C универсал 2.0 DTI 10.2003 - Y 20 DTH универсал 2 74 100 Дизель
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo 10.2003 - Z 20 NET универсал 2 129 175 бензин
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct 10.2003 - Z 22 YH универсал 2.2 114 155 бензин
OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI 10.2003 - Y 22 DTR универсал 2.2 92 125 Дизель
OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI 10.2003 - 06.2008 Y 22 DTR универсал 2.2 86 117 Дизель
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - Z 28 NET универсал 2.8 184 250 бензин
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 01.2007 - Z 28 NET универсал 2.8 206 280 бензин
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - Z 28 NEL универсал 2.8 169 230 бензин
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - Z 28 NET универсал 2.8 188 255 бензин
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 08.2005 - Z 30 DT универсал 3 135 184 Дизель
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 10.2003 - Y 30 DT универсал 3 130 177 Дизель
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 10.2003 - Z 32 SE универсал 3.2 155 211 бензин
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 07.2005 - Z 16 XEP вэн 1.6 77 105 бензин
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 07.2005 - A 18 XER вэн 1.8 103 140 бензин
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 07.2005 - Z 19 DTL вэн 1.9 74 100 Дизель
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 07.2005 - Z 19 DT вэн 1.9 88 120 Дизель
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI 07.2005 - Z 19 DTH вэн 1.9 110 150 Дизель
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 01.2006 - Z 20 LEH вэн 2 177 241 бензин
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 07.2005 - Z 20 LER вэн 2 147 200 бензин
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 07.2005 - Z 22 YH вэн 2.2 110 150 бензин
PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 10.2010 - FHZ (F13DTE5) Фургон 1.3 55 75 Дизель
PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 02.2008 - KFV (TU3A) Фургон 1.4 54 73 бензин
PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 HDi 02.2008 - 8HS (DV4TED) Фургон 1.4 50 68 Дизель
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.3 HDi 75 10.2010 - 199 A9.000 универсал 1.3 55 75 Дизель
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 04.2008 - KFV (TU3A) универсал 1.4 54 73 бензин
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 HDi 04.2008 - 8HS (DV4TED) универсал 1.4 50 68 Дизель
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - 02.2015 B207E седан 2 110 150 бензин
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004 - 02.2015 Z 18 XE седан 1.8 90 122 бензин
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 02.2015 Z 19 DT седан 1.9 88 120 Дизель
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - 02.2015 Z 19 DTH седан 1.9 110 150 Дизель
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 02.2015 B207L седан 2 129 175 бензин
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - 02.2015 B207R седан 2 154 210 бензин
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 09.2002 - 02.2015 D223L седан 2.2 92 125 Дизель
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - 02.2015 LP9 седан 2.8 184 250 бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1,8t 08.2003 - 02.2015 B207E Кабриолет 2 110 150 бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1.9 TiD 01.2006 - 02.2015 Z 19 DTH Кабриолет 1.9 110 150 Дизель
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 02.2015 B207L Кабриолет 2 129 175 бензин
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t 08.2003 - 02.2015 B207R Кабриолет 2 154 210 бензин
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.8 i 03.2005 - 02.2015 Z 18 XE универсал 1.8 90 122 бензин
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TiD 03.2005 - 02.2015 Z 19 DT универсал 1.9 88 120 Дизель
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 1.9 TiD 03.2005 - 02.2015 Z 19 DTH универсал 1.9 110 150 Дизель
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 B207E универсал 2 110 150 бензин
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 B207L универсал 2 129 175 бензин
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t 03.2005 - 02.2015 B207R универсал 2 154 209 бензин
Автозапчасти Parts.KZ Контакты:
Адрес: Нусупбекова 18/16 050000 Алматы
Нусупбекова 18/16 ТОО "Партс Трейдинг" Телефон:+7 707 121-23-23, +7 747 535–99–00, +7 727 317-45-45 Координаты:
76.95549 43.26775
Валюта:KZT Уровень цен:$ Принимаются платежи:Cash,Credit Card Телефон:+7 707 121-23-23 Электронная почта: info@parts.kz