Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bore Ø [mm]: | 16.5 |
| Diameter [mm]: | 430 |
| Hub Diameter [mm]: | 145 |
| Inner diameter [mm]: | 430 |
| Inner diameter [mm]: | 62 |
| Inner diameter 1 [mm]: | 258 |
| Inner diameter 2 [mm]: | 62 |
| Inner diameter 3 [mm]: | 17 |
| Inner thread [mm]: | M10 x 1,5 |
| Inner thread [mm]: | M10X1,5 |
| Number of Holes: | 10 |
| Number of mounting bores: | 12 |
| Observe service information: | |
| Parameter: | 430 |
| Weight [g]: | 46332 |
| Weight [kg]: | 46.427 |
| Weight [kg]: | 46.7 |
| Weight [kg]: | 47.5 |
| Weight [kg]: | 48.2 |
| Число зубцов: | 158 |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|