Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Bolt Hole Circle Ø [mm]: | 100 |
Bolt Hole Circle Ø [mm]: | 60 |
Bolt Hole Circle Ø 1 [mm]: | 100 |
Brake Disc Thickness [mm]: | 9 |
Brake Disc Type: | полный |
Centering Diameter [mm]: | 60 |
Depth [mm]: | 42.5 |
Diameter [mm]: | 210 |
Diameter [mm]: | 211 |
Diameter [mm]: | 211.8 |
Diameter [mm]: | 212 |
for brake disc thickness [mm]: | 9 |
Height [mm]: | 42.4 |
Height [mm]: | 42.5 |
Height [mm]: | 42.7 |
Height [mm]: | 43 |
Hole Arrangement / Number: | 4 |
Hub Bore Ø [mm]: | 60 |
Hub Diameter [mm]: | 135.8 |
Hub Diameter [mm]: | 60 |
Hub Diameter [mm]: | 60.1 |
Hub Diameter 1 [mm]: | 60 |
Hub Diameter 2 [mm]: | 136 |
Inner diameter [mm]: | 124 |
Inspection Tag: | ECE R90 APPROVED |
Minimum thickness [mm]: | 7.5 |
Minimum thickness [mm]: | 8 |
Mounting Type: | закреплено болтами / шурупами |
No. of holes 1: | 1 |
Number of Holes: | 4 |
Number of mounting bores: | 2 |
Number of mounting bores: | 4 |
Observe service information: | |
Outer diameter [mm]: | 212 |
Quantity Unit: | пара |
Required quantity: | 1 |
Required quantity: | 2 |
Surface: | с покрытием |
Weight [kg]: | 2.35 |
Weight [kg]: | 2.61 |
вариант оснащения: | Coated |
Сторона установки: | передний мост |
Толщина [мм]: | 43.4 мм |
Число отверстий в диске колеса: | 2 отверстия |
Число отверстий в диске колеса: | 4 отверстия |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU VIVIO 0.7 | 08.1992 - 12.1998 | EN07E | хетчбек | 0.7 | 32 | 44 | бензин | |
SUBARU VIVIO 660 4WD | 03.1992 - 10.1995 | EN07E | хетчбек | 0.7 | 32 | 44 | бензин |