Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Bolt Hole Circle Ø [mm]: | 100 |
Bolt Hole Circle Ø 1 [mm]: | 100 |
Brake Disc Thickness [mm]: | 20 |
Brake Disc Type: | вентилируемый |
Brake Disc Type: | с внутренней вентиляцией |
Centering Diameter [mm]: | 60 |
Diameter [mm]: | 231 |
for brake disc thickness [mm]: | 20 |
Height [mm]: | 49 |
Height [mm]: | 49.1 |
Height [mm]: | 49.2 |
Hole Arrangement / Number: | 4H |
Hole Arrangement / Number: | 6/4 |
Hub Bore Ø [mm]: | 60 |
Hub Diameter 1 [mm]: | 60 |
Hub Diameter 2 [mm]: | 137 |
Minimum thickness [mm]: | 18 |
Number of Bores: | 2 |
Number of Holes: | 4 |
Number of mounting bores: | 2 |
Observe service information: | |
Outer diameter [mm]: | 231 |
Overall Height [mm]: | 49.5 |
Required quantity: | 2 |
Surface: | с покрытием |
Weight [kg]: | 3.76 |
Weight [kg]: | 3.8 |
вариант оснащения: | Coated |
Сторона установки: | передний мост |
Толщина [мм]: | 20 мм |
Толщина [мм]: | 49.1 мм |
Число отверстий в диске колеса: | 4 отверстия |
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI CELERIO 1.0 (AVK310) | 03.2014 - | K10B | хетчбек | 1 | 50 | 68 | бензин |