Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Brake System: | Teves |
| Height 1 [mm]: | 61.2 |
| Height 2 [mm]: | 56.2 |
| Number of wear indicators [per axle]: | 1 |
| Packaging height [cm]: | 8.4 |
| Packaging length [cm]: | 15.2 |
| Packaging width [cm]: | 8.8 |
| Technical Information Number: | 22601 164 0 5 |
| Wear Warning Contact: | с интегрированным датчиком износа |
| Width [mm]: | 123.25 |
| WVA Number: | 22601 |
| Толщина [мм]: | 16.4 мм |
| Оригинальные номера: |
AUDI 8V0 698 451 E AUDI 8V0 698 451C
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 - | CZGB | хетчбек | 2.5 | 270 | 367 | бензин |