Ваш город: Алматы
Ваш регион Алматы?
Да Нет
Ваш город:
Алматы

Личный кабинет

Запомнить Напомнить пароль

Начните с выбора автомобиля:

TUDOR TK151

Остатки на складах

# Бренд Артикул Фото Наименование Дни % доставки Мин.кол-во. Цена, ₸
УЗНАТЬ ЦЕНЫ НА ДРУГИХ СКЛАДАХ

Описания артикула:

Стартерная аккумуляторная батарея

Из технического справочника

Height [mm]:145
Length [mm]:150
Width [mm]:90
Емкость батареи [Ач]:15 Ач
Исполнение днищевой планки:B0
Напряжение [В]:12 V
Расположение полюсных выводов:1
Ток холодного пуска EN [A]:200 A
Оригинальные номера:
LAND ROVER CX23-10C655-AC

Применимость к автомобилям

Модель Год выпуска Код двигателя Кузов V см3 кВт л.с. Вид топлива Тип привода
JAGUAR F-PACE (X761_) 2.0 D 09.2015 - 204DTD внедорожник 2 132 180 Дизель
JAGUAR F-PACE (X761_) 2.0 D AWD 09.2015 - 204DTD внедорожник 2 132 180 Дизель
JAGUAR F-PACE (X761_) 3.0 AWD 09.2015 - AJ 126 внедорожник 3 250 340 бензин
JAGUAR F-PACE (X761_) 3.0 AWD 09.2015 - AJ 126 внедорожник 3 280 380 бензин
JAGUAR F-PACE (X761_) 3.0 D AWD 09.2015 - 306DT внедорожник 3 221 300 Дизель
JAGUAR F-TYPE Кабриолет (QQ6_) 3.0 S AWD 12.2014 - AJ 126 Кабриолет 3 280 380 бензин
JAGUAR F-TYPE Кабриолет (QQ6_) 5.0 R 10.2013 - AJ 133S Кабриолет 5 405 551 бензин
JAGUAR F-TYPE Кабриолет (QQ6_) 5.0 R AWD 12.2014 - AJ 133S Кабриолет 5 405 551 бензин
JAGUAR F-TYPE Кабриолет (QQ6_) 5.0 SVR 12.2015 - 508PS Кабриолет 5 423 575 бензин
JAGUAR F-TYPE купе (QQ6_) 3.0 S AWD 12.2014 - AJ 126 купе 3 280 380 бензин
JAGUAR F-TYPE купе (QQ6_) 5.0 R AWD 12.2014 - AJ 133S купе 5 405 551 бензин
JAGUAR F-TYPE купе (QQ6_) 5.0 SVR 12.2015 - 508PS купе 5 423 575 бензин
JAGUAR XF (CC9_) 2.2 D 03.2012 - 04.2015 224DT седан 2.2 147 200 Дизель
JAGUAR XF (CC9_) 2.2 D 04.2011 - 04.2015 224DT седан 2.2 120 163 Дизель
JAGUAR XF (CC9_) 2.2 D 05.2011 - 04.2015 224DT седан 2.2 140 190 Дизель
JAGUAR XF (CC9_) 3.0 AWD 10.2012 - 04.2015 AJ 126 седан 3 250 340 бензин
JAGUAR XF (CC9_) 3.0 D 03.2009 - 04.2015 AJV6D седан 3 202 275 Дизель
JAGUAR XF (CC9_) 5.0 XFR-S 10.2012 - 04.2015 508PS седан 5 405 550 бензин
JAGUAR XF (JB_) 2.0 D AWD 03.2016 - 204DTD седан 2 132 180 Дизель
JAGUAR XF (JB_) 3.0 AWD 07.2015 - AJ 126 седан 3 250 340 бензин
JAGUAR XF (JB_) 3.0 AWD 07.2015 - AJ 126 седан 3 280 380 бензин
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) 2.2 D 09.2012 - 04.2014 224DT универсал 2.2 120 163 Дизель
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) 2.2 D 09.2012 - 04.2014 224DT универсал 2.2 147 200 Дизель
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) 3.0 D 09.2012 - 04.2014 306DT универсал 3 202 275 Дизель
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9_) 5.0 XFR-S 02.2013 - 04.2014 508PS универсал 5 405 550 бензин
JAGUAR XJ (X351_) 3.0 AWD 10.2012 - AJ 126 седан 3 250 340 бензин
JAGUAR XJ (X351_) 3.0 D 10.2009 - 12.2015 AJV6D седан 3 202 275 Дизель
JAGUAR XJ (X351_) 5.0 V 8 10.2009 - 508PN седан 5 283 385 бензин
JAGUAR XJ (X351_) 5.0 V8 06.2013 - 508PS седан 5 405 550 бензин
JAGUAR XJ (X351_) 5.0 V8 10.2009 - 508PS седан 5 346 471 бензин
JAGUAR XJ (X351_) 5.0 V8 10.2009 - 508PS седан 5 375 510 бензин
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA_) 3.0 4x4 08.2013 - 306PS внедорожник 3 250 340 бензин
LAND ROVER DISCOVERY IV (LA_) 3.0 TD 4x4 07.2012 - 306DT внедорожник 3 183 249 Дизель
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC_) 2.0 4x4 12.2014 - 204PT внедорожник 2 177 241 бензин
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC_) 2.0 D 08.2015 - 204DTD внедорожник 2 110 150 Дизель
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC_) 2.0 D 4x4 06.2015 - 204DTD внедорожник 2 132 180 Дизель
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC_) 2.0 D 4x4 12.2014 - 204DTD внедорожник 2 110 150 Дизель
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC_) 2.2 D 4x4 12.2014 - 224DT внедорожник 2.2 110 150 Дизель
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC_) 2.2 D 4x4 12.2014 - 224DT внедорожник 2.2 140 190 Дизель
LAND ROVER DISCOVERY V (LR_) 2.0 D 4x4 09.2016 - 204DTD внедорожник 2 132 180 Дизель
LAND ROVER DISCOVERY V (LR_) 2.0 D 4x4 09.2016 - 204DTA внедорожник 2 177 241 Дизель
LAND ROVER DISCOVERY V (LR_) 3.0 4x4 09.2016 - 306PS внедорожник 3 250 340 бензин
LAND ROVER DISCOVERY V (LR_) 3.0 D 4x4 09.2016 - 306DT внедорожник 3 155 211 Дизель
LAND ROVER DISCOVERY V (LR_) 3.0 D 4x4 09.2016 - 306DT внедорожник 3 183 249 Дизель
LAND ROVER DISCOVERY V (LR_) 3.0 D 4x4 09.2016 - 306DT внедорожник 3 190 258 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.0 D 06.2015 - 204DTD внедорожник 2 110 150 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.0 D 4x4 05.2015 - 204DTD внедорожник 2 132 180 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.0 D 4x4 06.2015 - 204DTD внедорожник 2 110 150 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.2 D 06.2011 - 224DT внедорожник 2.2 110 150 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.2 D 4x4 06.2011 - 224DT внедорожник 2.2 110 150 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV_) 2.2 D 4x4 06.2011 - 224DT внедорожник 2.2 140 190 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (LV_) 2.0 4x4 02.2016 - 204PT Кабриолет 2 177 241 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (LV_) 2.0 D 4x4 02.2016 - 204DTD Кабриолет 2 110 150 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (LV_) 2.0 D 4x4 02.2016 - 204DTD Кабриолет 2 132 180 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 3.0 4x4 06.2015 - 30HD0D внедорожник 3 280 380 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 3.0 4x4 10.2013 - 30HD0D внедорожник 3 250 340 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 3.0 D 4x4 08.2012 - 306DT внедорожник 3 183 249 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 3.0 D 4x4 08.2012 - 306DT внедорожник 3 190 258 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 3.0 D 4x4 10.2013 - 306DT внедорожник 3 155 211 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 3.0 D Hybrid 4x4 06.2015 - 306DT внедорожник 3 215 292 Электрическ. - дизельное топливо
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 3.0 D Hybrid 4x4 06.2015 - 306DT внедорожник 3 225 306 Электрическ. - дизельное топливо
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 3.0 D Hybrid 4x4 10.2013 - 306DT внедорожник 3 250 340 Электрическ. - дизельное топливо
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 4.4 D V8 4x4 08.2012 - 448DT внедорожник 4.4 250 340 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 5.0 4x4 06.2015 - 508PS внедорожник 5 405 550 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 5.0 4x4 08.2012 - 508PS внедорожник 5 375 510 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG_) 5.0 4x4 12.2013 - 508PN внедорожник 5 276 375 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 2.0 D 4x4 08.2016 - 204DTA внедорожник 2 177 241 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 3.0 4x4 04.2013 - 30HD0D внедорожник 3 250 340 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 3.0 4x4 06.2015 - 30HD0D внедорожник 3 280 380 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 3.0 D 4x4 04.2013 - 30DDTX внедорожник 3 155 211 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 3.0 D 4x4 04.2013 - 30DDTX внедорожник 3 183 249 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 3.0 D 4x4 04.2013 - 30DDTX внедорожник 3 190 258 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 3.0 D 4x4 04.2013 - 306DT внедорожник 3 215 292 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 3.0 D 4x4 09.2014 - 306DT внедорожник 3 225 306 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 3.0 D Hybrid 4x4 02.2015 - 306DT внедорожник 3 215 292 Электрическ. - дизельное топливо
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 3.0 D Hybrid 4x4 06.2015 - 306DT внедорожник 3 225 306 Электрическ. - дизельное топливо
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 3.0 D Hybrid 4x4 10.2013 - 306DT внедорожник 3 250 340 Электрическ. - дизельное топливо
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 4.4 D 4x4 10.2013 - 448DT внедорожник 4.4 250 340 Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 5.0 4x4 04.2013 - 508PS внедорожник 5 375 510 бензин
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW_) 5.0 4x4 09.2014 - 508PS внедорожник 5 405 550 бензин
Автозапчасти Parts.KZ Контакты:
Адрес: Нусупбекова 18/16 050000 Алматы
Нусупбекова 18/16 ТОО "Партс Трейдинг" Телефон:+7 707 121-23-23, +7 747 535–99–00, +7 727 317-45-45 Координаты:
76.95549 43.26775
Валюта:KZT Уровень цен:$ Принимаются платежи:Cash,Credit Card Телефон:+7 707 121-23-23 Электронная почта: info@parts.kz