Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Cable Length [mm]: | 563 |
| Diameter [mm]: | 5 |
| Distributor/ Rotor: | включая наконечник, вставляемый в катушку |
| Distributor/ Rotor: | Исполнение разъема SAE |
| Ignition Cable: | Сопротивление провода зажигания |
| Ignition Coil: | Исполнение разъема DIN |
| Length 1 [mm]: | 530 |
| Length 2 [mm]: | 558 |
| Length 3 [mm]: | 770 |
| Length 4 [mm]: | 870 мм |
| Length 5 [mm]: | 635 |
| Material: | силикон |
| Quantity: | 5 |
| Spark Plug: | Исполнение разъема DIN |
| Weight [kg]: | 0.32 |
| Качество: | F |
| Оригинальные номера: |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 16V | 05.1996 - 11.1999 | HCE | хетчбек | 1.3 | 55 | 75 | бензин | |
| DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | 01.1993 - 09.2000 | HCE | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | бензин | |
| DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) | 05.1998 - | HDEP | вэн | 1.6 | 67 | 91 | бензин |