Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Driver Position: | для левостороннего расположения руля |
Length [in]: | 22 |
Length [mm]: | 550 |
Matching Adapter: | A |
Quantity: | 1 |
Wear Warning Contact: | с интегрированным контактом датчика износа |
Weight [kg]: | 0.17 |
Оригинальные номера: |
MERCEDES-BENZ A1708200845 TOYOTA 8521271010
Показать еще
Скрыть
TOYOTA 8522271010 DACIA 288907672R
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXAM A.721 0.4 D | 01.2005 - | Z402 | хетчбек | 0.4 | 4 | 5 | Дизель | |
AIXAM A.741 0.4 D | 01.2005 - | Z402 | хетчбек | 0.4 | 4 | 5 | Дизель | |
AIXAM A.751 0.5 D | 01.2005 - | Z 482 | хетчбек | 0.5 | 10 | 14 | Дизель | |
AIXAM CROSSLINE 0.5 | 02.2007 - | LGW 523 | хетчбек | 0.5 | 15 | 20 | бензин | |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 05.2001 - 12.2003 | M57 D30 (306D1) | внедорожник | 3 | 135 | 184 | Дизель | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 09.2003 - 12.2006 | M57 D30 (306D2) | внедорожник | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 12.2003 - 12.2006 | M57 D30 (306D2) | внедорожник | 3 | 160 | 218 | Дизель | |
BMW X5 (E53) 3.0 i | 05.2000 - 12.2006 | M54 B30 (306S3) | внедорожник | 3 | 163 | 222 | бензин | |
BMW X5 (E53) 3.0 i | 05.2000 - 12.2006 | M54 B30 (306S3) | внедорожник | 3 | 170 | 231 | бензин | |
BMW X5 (E53) 4.4 i | 05.2000 - 12.2003 | M62 B44 (448S2) | внедорожник | 4.4 | 210 | 286 | бензин | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
BMW X5 (E53) 4.4 i | 12.2003 - 09.2006 | N62 B44 | внедорожник | 4.4 | 235 | 320 | бензин | |
BMW X5 (E53) 4.6 is | 02.2002 - 12.2003 | M62 B46 (468S1) | внедорожник | 4.6 | 255 | 347 | бензин | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
BMW X5 (E53) 4.8 is | 04.2004 - 09.2006 | N62 B48 A | внедорожник | 4.8 | 265 | 360 | бензин | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 04.2008 - | B12D1 | хетчбек | 1.2 | 62 | 84 | бензин | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | 04.2008 - | LMU | хетчбек | 1.2 | 62 | 84 | Бензин/автогаз (LPG) | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | 04.2008 - | F14D4 | хетчбек | 1.4 | 74 | 101 | бензин | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 03.2011 - | A 12 XEL | хетчбек | 1.2 | 51 | 69 | бензин | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 03.2011 - | A 12 XER | хетчбек | 1.2 | 63 | 86 | бензин | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 | 03.2011 - | A 14 XER | хетчбек | 1.4 | 74 | 101 | бензин | |
CHEVROLET AVEO седан (T200) 1.6 | 09.2003 - 12.2008 | LXT | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 01.2008 - | B12D1 | седан | 1.2 | 62 | 84 | бензин | |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 03.2006 - 12.2007 | F12S3 | седан | 1.2 | 53 | 72 | бензин | |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | 01.2009 - | LMU | седан | 1.2 | 62 | 84 | Бензин/автогаз (LPG) | |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 03.2006 - 12.2007 | F14D3 | седан | 1.4 | 69 | 94 | бензин | |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 09.2008 - | F14D4 | седан | 1.4 | 74 | 101 | бензин | |
CHEVROLET KALOS 1.2 | 03.2005 - | B12S1 | хетчбек | 1.2 | 53 | 72 | бензин | |
CHEVROLET KALOS 1.4 | 03.2005 - | F14S3 | хетчбек | 1.4 | 61 | 83 | бензин | |
CHEVROLET KALOS 1.4 16V | 03.2005 - | F14D3 | хетчбек | 1.4 | 69 | 94 | бензин | |
CHEVROLET KALOS 1.6 | 06.2006 - 05.2008 | L91 | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
CHEVROLET KALOS седан 1.2 | 03.2005 - | F12S3 | седан | 1.2 | 53 | 72 | бензин | |
CHEVROLET KALOS седан 1.4 | 03.2005 - | F14S3 | седан | 1.4 | 61 | 83 | бензин | |
CHEVROLET KALOS седан 1.4 16V | 03.2005 - | F14D3 | седан | 1.4 | 69 | 94 | бензин | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 03.2005 - | F14D3 | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 03.2005 - | T18SED | хетчбек | 1.8 | 90 | 122 | бензин | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 08.2005 - | F18D3 | хетчбек | 1.8 | 89 | 121 | бензин | |
CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | 01.2007 - | Z 20 DM | хетчбек | 2 | 89 | 121 | Дизель | |
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.4 | 03.2005 - | F14D3 | универсал | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.8 | 08.2005 - | T18SED | универсал | 1.8 | 89 | 121 | бензин | |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | 03.2005 - | F8CV | хетчбек | 0.8 | 38 | 52 | бензин | |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 03.2005 - | F8CV | хетчбек | 0.8 | 38 | 52 | Бензин/автогаз (LPG) | |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 03.2005 - | B10S | хетчбек | 1 | 47 | 64 | бензин | |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 03.2005 - | B10S1 | хетчбек | 1 | 49 | 67 | бензин | |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | 03.2005 - | B10S1 | хетчбек | 1 | 49 | 67 | Бензин/автогаз (LPG) | |
CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 | 01.2005 - | F14D3 | седан | 1.4 | 69 | 94 | бензин | |
CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 | 03.2005 - | T18SED | седан | 1.8 | 90 | 122 | бензин | |
CHEVROLET NUBIRA седан 2.0 D | 01.2005 - | Z 20 S | седан | 2 | 89 | 121 | Дизель | |
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | 03.2005 - | T18SED | универсал | 1.8 | 90 | 122 | бензин | |
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | 08.2005 - | F18D3 | универсал | 1.8 | 89 | 121 | бензин | |
CHEVROLET NUBIRA универсал 2.0 D | 01.2007 - | Z 20 S | универсал | 2 | 89 | 121 | Дизель | |
CHRYSLER 300 C (LX) 2.7 | 01.2007 - 11.2012 | EES | седан | 2.7 | 130 | 177 | бензин | |
CHRYSLER 300 C (LX) 2.7 | 09.2004 - 11.2012 | 2.7FX | седан | 2.7 | 142 | 193 | бензин | |
CHRYSLER 300 C (LX) 3.0 CRD | 09.2005 - 11.2012 | EXL | седан | 3 | 160 | 218 | Дизель | |
CHRYSLER 300 C (LX) 3.0 V6 CRD | 11.2010 - 11.2012 | EXL | седан | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
CHRYSLER 300 C (LX) 3.5 | 09.2004 - 11.2012 | 3.5CSP | седан | 3.5 | 183 | 249 | бензин | |
CHRYSLER 300 C (LX) 5.7 | 09.2004 - 12.2008 | EZD | седан | 5.7 | 250 | 340 | бензин | |
CHRYSLER 300 C (LX) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 11.2012 | ESF | седан | 6.1 | 317 | 431 | бензин | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 2.7 | 09.2004 - 12.2010 | 2.7FX | универсал | 2.7 | 142 | 193 | бензин | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 3.0 CRD | 09.2005 - 12.2010 | EXL | универсал | 3 | 160 | 218 | Дизель | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 3.5 | 09.2004 - 12.2010 | EEG | универсал | 3.5 | 183 | 249 | бензин | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 3.5 AWD | 09.2004 - 12.2010 | 3.5CSP | универсал | 3.5 | 183 | 249 | бензин | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 5.7 | 09.2004 - 12.2010 | EZD | универсал | 5.7 | 250 | 340 | бензин | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 5.7 AWD | 04.2005 - 12.2010 | EZB | универсал | 5.7 | 250 | 340 | бензин | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 12.2010 | ESF | универсал | 6.1 | 317 | 431 | бензин | |
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | EER | седан | 2.7 | 150 | 204 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 11.1998 - 08.2000 | EER | седан | 2.7 | 149 | 203 | бензин | |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 07.1998 - 08.2000 | EGG | седан | 3.5 | 187 | 254 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | EGG | седан | 3.5 | 185 | 252 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.0 | 04.2001 - 06.2007 | ECC | седан | 2 | 104 | 141 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 | 04.2001 - 06.2007 | EDZ | седан | 2.4 | 112 | 152 | бензин | |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001 - 06.2007 | EES | седан | 2.7 | 149 | 203 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 CRD | 07.2007 - 12.2010 | ECD | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 VVT | 07.2007 - 12.2010 | ECN | седан | 2 | 115 | 156 | бензин | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 VVT | 07.2007 - 12.2010 | EDG | седан | 2.4 | 125 | 170 | бензин | |
CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JR) 2.0 | 04.2001 - 06.2007 | ECC | Кабриолет | 2 | 104 | 141 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JR) 2.4 | 04.2001 - 06.2007 | EDZ | Кабриолет | 2.4 | 112 | 152 | бензин | |
CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001 - 06.2007 | EES | Кабриолет | 2.7 | 149 | 203 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JS) 2.0 CRD | 07.2007 - 12.2010 | ECD | Кабриолет | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JS) 2.4 VVT | 07.2007 - 12.2010 | ED3 | Кабриолет | 2.4 | 125 | 170 | бензин | |
CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JS) 2.7 | 07.2007 - 12.2010 | EER | Кабриолет | 2.7 | 137 | 186 | бензин | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V | 12.1995 - 04.2001 | ECB | седан | 2 | 98 | 133 | бензин | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE | 12.1995 - 04.2001 | C00 | седан | 2 | 96 | 131 | бензин | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | 12.1995 - 04.2001 | EDZ | седан | 2.4 | 103 | 140 | бензин | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | 12.1995 - 04.2001 | EDZ | седан | 2.4 | 112 | 152 | бензин | |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 12.1995 - 04.2001 | H00 | седан | 2.5 | 120 | 163 | бензин | |
CHRYSLER STRATUS Кабриолет (JX) 2.0 LE | 06.1996 - 04.2001 | 420X | Кабриолет | 2 | 96 | 131 | бензин | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996 - 05.2008 | HFX (TU1JP) | вэн | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 | 11.2002 - 10.2005 | KFW (TU3JP) | вэн | 1.4 | 53 | 72 | бензин | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07.1996 - 10.2008 | KFW (TU3JP) | вэн | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.2003 - 10.2008 | KFW (TU3JP) | вэн | 1.4 | 55 | 75 | Бензин/природный газ (CNG) | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 10.2000 - 12.2011 | NFU (TU5JP4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 11.2002 - 10.2008 | NFU (TU5JP4) | вэн | 1.6 | 81 | 110 | бензин | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 | 08.2005 - 12.2011 | 9HZ (DV6TED4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 07.2005 - 12.2011 | DV6B | вэн | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.2005 - 05.2008 | 9HX (DV6ATED4) | вэн | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | 07.1998 - 10.2002 | A9A (XUD7) | вэн | 1.8 | 43 | 58 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | 05.1997 - 10.2002 | LFX (XU7JB) | вэн | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04.1997 - 10.2001 | LFX (XU7JB) | вэн | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 07.1996 - 10.1999 | DJY (XUD9A) | вэн | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 07.1996 - 12.2003 | DJY (XUD9A) | вэн | 1.9 | 50 | 68 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 07.1998 - 10.2005 | WJZ (DW8) | вэн | 1.9 | 51 | 70 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.1998 - 10.2005 | WJY (DW8B) | вэн | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 11.2002 - 10.2005 | RHY (DW10TD) | вэн | 2 | 66 | 90 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999 - 10.2005 | RHY (DW10TD) | вэн | 2 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
CITROËN BERLINGO (MF) Electric | 01.1998 - 12.2005 | вэн | 0 | 28 | 38 | электричество | ||
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.1996 - 03.2008 | HDZ (TU1M) | Фургон | 1.1 | 44 | 60 | бензин | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.4 bivalent | 11.2002 - 12.2011 | KFW (TU3JP) | Фургон | 1.4 | 48 | 65 | Бензин/природный газ (CNG) | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.1996 - 12.2011 | KFW (TU3JP) | Фургон | 1.4 | 55 | 75 | бензин | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04.2003 - 10.2005 | KFW (TU3JP) | Фургон | 1.4 | 55 | 75 | Бензин/природный газ (CNG) | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.6 16V | 08.2005 - 12.2007 | NFU (TU5JP4) | Фургон | 1.6 | 81 | 110 | бензин | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.2005 - 12.2011 | 9HW (DV6BTED4) | Фургон | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.2005 - 12.2011 | 9HX (DV6ATED4) | Фургон | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 07.1996 - 10.2002 | A9A (XUD7) | Фургон | 1.8 | 43 | 59 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.8 i | 08.1999 - 10.2002 | LFX (XU7JB) | Фургон | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.9 D (MBDJY) | 07.1996 - 12.2003 | DJY (XUD9A) | Фургон | 1.9 | 51 | 70 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.1999 - 12.2011 | WJZ (DW8) | Фургон | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07.1998 - 03.2006 | WJY (DW8B) | Фургон | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999 - 12.2011 | RHY (DW10TD) | Фургон | 2 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 11.2000 - 10.2005 | RHY (DW10TD) | Фургон | 2 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
CITROËN BERLINGO Фургон (M_) Electric | 07.2003 - 12.2005 | Фургон | 0 | 27 | 37 | электричество | ||
CITROËN XM (Y3) 2.0 | 05.1989 - 04.1994 | хетчбек | 2 | 84 | 114 | бензин | ||
CITROËN XM (Y3) 2.0 | 05.1989 - 06.1994 | R6A | хетчбек | 2 | 94 | 128 | бензин | |
CITROËN XM (Y3) 2.0 i | 05.1989 - 04.1994 | RDZ (XU10MZ) | хетчбек | 2 | 79 | 107 | бензин | |
CITROËN XM (Y3) 2.0 i | 05.1989 - 06.1994 | RFZ (XU10J2) | хетчбек | 2 | 89 | 121 | бензин | |
CITROËN XM (Y3) 2.0 i Turbo | 09.1992 - 06.1994 | RGY (XU10J2TE/Z) | хетчбек | 2 | 104 | 141 | бензин | |
CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V | 05.1989 - 06.1994 | P9A (XUD11A) | хетчбек | 2.1 | 60 | 82 | Дизель | |
CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V | 05.1989 - 06.1994 | P8A (XUD11ATE) | хетчбек | 2.1 | 80 | 109 | Дизель | |
CITROËN XM (Y3) 3.0 | 05.1989 - 05.1994 | SFZ (ZPJ/Z) | хетчбек | 3 | 123 | 167 | бензин | |
CITROËN XM (Y3) 3.0 | 05.1989 - 06.1994 | хетчбек | 3 | 147 | 200 | бензин | ||
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 | 05.1989 - 06.1994 | UFZ (ZPJ/Z) | хетчбек | 3 | 123 | 167 | бензин | |
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 24V | 07.1990 - 06.1994 | SKZ (ZPJ4/Z) | хетчбек | 3 | 147 | 200 | бензин | |
CITROËN XM (Y4) 2.0 i 16V | 05.1994 - 10.2000 | RFV (XU10J4R) | хетчбек | 2 | 97 | 132 | бензин | |
CITROËN XM (Y4) 2.0 Turbo | 05.1994 - 10.2000 | RGX (XU10J2TE) | хетчбек | 2 | 108 | 147 | бензин | |
CITROËN XM (Y4) 2.1 D12 VSX | 03.1996 - 08.1996 | P9A (XUD11A) | хетчбек | 2.1 | 60 | 82 | Дизель | |
CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | P8C (XUD11BTE) | хетчбек | 2.1 | 80 | 109 | Дизель | |
CITROËN XM (Y4) 2.5 TD | 05.1994 - 10.2000 | THY (DK5ATE) | хетчбек | 2.5 | 95 | 129 | Дизель | |
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 | 04.1997 - 10.2000 | XFZ (ES9J4) | хетчбек | 3 | 140 | 190 | бензин | |
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 | 05.1994 - 10.2000 | UFZ (ZPJ/Z) | хетчбек | 3 | 123 | 167 | бензин | |
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 24V | 05.1994 - 10.2000 | UKZ (ZPJ4/Z) | хетчбек | 3 | 147 | 200 | бензин | |
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 | 05.1989 - 06.1994 | R6A | универсал | 2 | 94 | 128 | бензин | |
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i | 11.1991 - 04.1994 | RFZ (XU10J2) | универсал | 2 | 89 | 121 | бензин | |
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A) | 11.1991 - 04.1994 | XU102C | универсал | 2 | 79 | 107 | бензин | |
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Turbo | 09.1992 - 04.1994 | RGY (XU10J2TE/Z) | универсал | 2 | 104 | 141 | бензин | |
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V | 11.1991 - 04.1994 | P9A (XUD11A) | универсал | 2.1 | 60 | 82 | Дизель | |
CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V | 11.1991 - 04.1994 | P8C (XUD11BTE) | универсал | 2.1 | 80 | 109 | Дизель | |
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 | 05.1989 - 07.1994 | SFZ (ZPJ/Z) | универсал | 3 | 123 | 167 | бензин | |
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 | 11.1991 - 04.1994 | UFZ (ZPJ/Z) | универсал | 3 | 123 | 167 | бензин | |
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 i 16V | 05.1994 - 10.2000 | RFV (XU10J4R) | универсал | 2 | 97 | 132 | бензин | |
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 Turbo | 05.1994 - 10.2000 | RGY (XU10J2TE/Z) | универсал | 2 | 108 | 147 | бензин | |
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 D12 | 07.1994 - 06.1996 | P9A (XUD11A) | универсал | 2.1 | 60 | 82 | Дизель | |
CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | 05.1994 - 10.2000 | PHZ (XUD11ATE) | универсал | 2.1 | 80 | 109 | Дизель | |
CITROËN XM Break (Y4) 2.5 TD | 05.1994 - 10.2000 | THY (DK5ATE) | универсал | 2.5 | 95 | 129 | Дизель | |
CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 | 04.1997 - 10.2000 | XFZ (ES9J4) | универсал | 3 | 140 | 190 | бензин | |
CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 | 05.1994 - 10.2000 | UFZ (ZPJ/Z) | универсал | 3 | 123 | 167 | бензин | |
DACIA DOKKER 1.2 TCe | 11.2012 - | H5F 402 | универсал | 1.2 | 85 | 115 | бензин | |
DACIA DOKKER 1.5 dCi | 11.2012 - | K9K 612 | универсал | 1.5 | 55 | 75 | Дизель | |
DACIA DOKKER 1.5 dCi | 11.2012 - | K9K 612 | универсал | 1.5 | 66 | 90 | Дизель | |
DACIA DOKKER 1.6 | 11.2012 - | K7M 828 | универсал | 1.6 | 61 | 83 | бензин | |
DACIA DOKKER 1.6 LPG | 11.2013 - | K7M 828 | универсал | 1.6 | 61 | 83 | Бензин/автогаз (LPG) | |
DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 | 12.2012 - | H5F 402 | Фургон | 1.2 | 84 | 114 | бензин | |
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 12.2012 - | K9K 612 | Фургон | 1.5 | 55 | 75 | Дизель | |
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 12.2012 - | K9K 612 | Фургон | 1.5 | 66 | 90 | Дизель | |
DACIA DOKKER Express 1.6 | 12.2012 - | K7M 812 | Фургон | 1.6 | 61 | 83 | бензин | |
DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | 11.2013 - | K7M 828 | Фургон | 1.6 | 61 | 83 | Бензин/автогаз (LPG) | |
DACIA LODGY 1.2 TCe | 03.2012 - | H5F 402 | универсал | 1.2 | 85 | 115 | бензин | |
DACIA LODGY 1.5 dCi | 01.2013 - | K9K 846 | универсал | 1.5 | 79 | 107 | Дизель | |
DACIA LODGY 1.5 dCi | 03.2012 - | K9K 612 | универсал | 1.5 | 66 | 90 | Дизель | |
DACIA LODGY 1.6 | 03.2012 - | K7M 828 | универсал | 1.6 | 61 | 83 | бензин | |
DACIA LODGY 1.6 LPG | 11.2013 - | K7M 828 | универсал | 1.6 | 61 | 83 | Бензин/автогаз (LPG) | |
DACIA LOGAN II 1.2 | 10.2012 - | D4F 732 | седан | 1.2 | 55 | 75 | бензин | |
DACIA LOGAN II 1.2 LPG | 10.2012 - | D4F 734 | седан | 1.2 | 55 | 75 | Бензин/автогаз (LPG) | |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 01.2013 - | K9K 830 | седан | 1.5 | 63 | 84 | Дизель | |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 10.2012 - | K9K 612 | седан | 1.5 | 55 | 75 | Дизель | |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 10.2012 - | K9K 612 | седан | 1.5 | 66 | 90 | Дизель | |
DACIA LOGAN II 1.6 16V | 01.2013 - | K4M 842 | седан | 1.6 | 77 | 105 | бензин | |
DACIA LOGAN II TCe 90 | 10.2012 - | H4B 400 | седан | 0.9 | 66 | 90 | бензин | |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 02.2013 - | D4F 732 | универсал | 1.2 | 55 | 75 | бензин | |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 02.2013 - | D4F 734 | универсал | 1.2 | 55 | 75 | Бензин/автогаз (LPG) | |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | K9K 612 | универсал | 1.5 | 55 | 75 | Дизель | |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | K9K 830 | универсал | 1.5 | 63 | 84 | Дизель | |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 02.2013 - | H4B 400 | универсал | 0.9 | 66 | 90 | бензин | |
DACIA SANDERO II 1.2 | 10.2012 - | D4F 732 | хетчбек | 1.2 | 55 | 75 | бензин | |
DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 10.2012 - | D4F 732 | хетчбек | 1.2 | 55 | 75 | Бензин/автогаз (LPG) | |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 01.2013 - | K9K 830 | хетчбек | 1.5 | 63 | 84 | Дизель | |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 10.2012 - | K9K 612 | хетчбек | 1.5 | 55 | 75 | Дизель | |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 10.2012 - | K9K 612 | хетчбек | 1.5 | 66 | 90 | Дизель | |
DACIA SANDERO II 1.6 | 11.2012 - | K7M 812 | хетчбек | 1.6 | 61 | 83 | бензин | |
DACIA SANDERO II TCe 90 | 10.2012 - | H4B 400 | хетчбек | 0.9 | 66 | 90 | бензин | |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | 04.2003 - | F12S3 | хетчбек | 1.2 | 53 | 72 | бензин | |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | 09.2002 - | F14S3 | хетчбек | 1.4 | 61 | 83 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 04.2003 - | F14D3 | хетчбек | 1.4 | 69 | 94 | бензин | |
DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | 05.2003 - 12.2004 | F14D3 | седан | 1.4 | 69 | 94 | бензин | |
DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | 11.2002 - 12.2004 | F14S3 | седан | 1.4 | 61 | 83 | бензин | |
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.4 | 02.2004 - | F14D3 | хетчбек | 1.4 | 70 | 95 | бензин | |
