Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Adapter enclosed: | A,B,C |
| Driver Position: | для левостороннего расположения руля |
| Length [in]: | 26 |
| Length [mm]: | 650 |
| Quantity: | 1 |
| Weight [kg]: | 0.22 |
| Сторона установки: | спереди |
| Оригинальные номера: |
AUDI 4L1 955 425 B AUDI 8V1 955 425
Показать еще
Скрыть
CITROEN 16 124 324 80 CITROEN 6423K7 CITROEN 1611346580 CITROEN 1611349280 CITROEN 6426.ZE CITROEN 1613156580 FORD 1680506 FORD 1680491 FORD 1363354 PEUGEOT 6426.S4 PEUGEOT 16 113 480 80 PEUGEOT 1611346580
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 12.2007 - 12.2012 | 955 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 132 | 180 | бензин | |
| ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 04.2010 - | 955 A8.000 | хетчбек | 1.4 | 120 | 163 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 - | CJZA | хетчбек | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 - | CYVB | хетчбек | 1.2 | 81 | 110 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 - | CPTA | хетчбек | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - | CXSA | хетчбек | 1.4 | 90 | 122 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CXSB | хетчбек | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CZEA | хетчбек | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 - | DBKA | хетчбек | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012 - | CLHA | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 - | CJSA | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 - | CJSB | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 - | CRFA | хетчбек | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 - | DBGA | хетчбек | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - | CRBD | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 - | CUNA | хетчбек | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 - | CRFC | хетчбек | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 - | CRBC | хетчбек | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 - | CUNA | хетчбек | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 - | CYVB | седан | 1.2 | 81 | 110 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 - | CJZA | седан | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 - | CPTA | седан | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CZEA | седан | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - | CMBA | седан | 1.4 | 90 | 122 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 - | CXSB | седан | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014 - | CRKB | седан | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013 - | CLHA | седан | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - | CXXB | седан | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 - | CJSA | седан | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 - | CNSB | седан | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 - | CJSB | седан | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - | CRFA | седан | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 - | DBGA | седан | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014 - | CUNA | седан | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013 - | CRLC | седан | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 - | CRFC | седан | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - | CUNA | седан | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 - | CRLB | седан | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 - | CJZA | хетчбек | 1.2 | 77 | 105 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 - | CYVB | хетчбек | 1.2 | 81 | 110 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 - | CPTA | хетчбек | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CZCA | хетчбек | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CZEA | хетчбек | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012 - | CMBA | хетчбек | 1.4 | 90 | 122 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 - | CUKB | хетчбек | 1.4 | 110 | 150 | Бензин / электричество | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 - | CPWA | хетчбек | 1.4 | 81 | 110 | Бензин/природный газ (CNG) | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013 - | DBKA | хетчбек | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012 - | CLHA | хетчбек | 1.6 | 77 | 105 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 - | CXXB | хетчбек | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 - | CJSB | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 - | CJSB | хетчбек | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 - | CRFC | хетчбек | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - | CRFA | хетчбек | 2 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - | CRBD | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 - | CUNA | хетчбек | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012 - | CRBC | хетчбек | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 - | CRLB | хетчбек | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - | CUNA | хетчбек | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014 - | CZCA | Кабриолет | 1.4 | 92 | 125 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 - | CZCC | Кабриолет | 1.4 | 85 | 115 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 05.2014 - | CZEA | Кабриолет | 1.4 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 - | CPTA | Кабриолет | 1.4 | 103 | 140 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014 - | CRKB | Кабриолет | 1.6 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014 - | CNSB | Кабриолет | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013 - | CJSA | Кабриолет | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 - | CJSB | Кабриолет | 1.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014 - | CUNA | Кабриолет | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - | CRLC | Кабриолет | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 - | CRLB | Кабриолет | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 - | CRLB | Кабриолет | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 - | CUNA | Кабриолет | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - | CNTC | Кабриолет | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 03.2006 - 05.2008 | BUG | внедорожник | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 03.2006 - 05.2010 | BUN | внедорожник | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 05.2010 - 08.2015 | CJGC | внедорожник | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 08.2015 | CJGD | внедорожник | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 06.2009 - 05.2012 | CATA | внедорожник | 3 | 165 | 224 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro | 11.2007 - 08.2015 | CASA | внедорожник | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | CJWC | внедорожник | 3 | 200 | 272 | бензин | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | CJTB | внедорожник | 3 | 245 | 333 | бензин | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro | 05.2011 - 08.2015 | CJWE | внедорожник | 3 | 206 | 280 | бензин | |
| AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI quattro | 08.2006 - 05.2010 | BHK | внедорожник | 3.6 | 206 | 280 | бензин | |
| AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI quattro | 03.2006 - 05.2010 | BAR | внедорожник | 4.2 | 257 | 350 | бензин | |
| AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI quattro | 03.2007 - 06.2009 | BTR | внедорожник | 4.2 | 240 | 326 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI quattro | 05.2009 - 08.2015 | CCFC | внедорожник | 4.2 | 250 | 340 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI quattro | 09.2008 - 05.2014 | CCGA | внедорожник | 6 | 368 | 500 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4M) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - | CYRB | внедорожник | 2 | 185 | 252 | бензин | |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI e-tron quattro | 08.2015 - | CVZA | внедорожник | 3 | 190 | 258 | Электрическ. - дизельное топливо | |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - | CZZA | внедорожник | 3 | 160 | 218 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | 06.2015 - | CVMD | внедорожник | 3 | 183 | 249 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | 06.2015 - | CRTC | внедорожник | 3 | 200 | 272 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - | CZZB | внедорожник | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TFSI quattro | 01.2015 - | CREC | внедорожник | 3 | 245 | 333 | бензин | |
| AUDI Q7 (4M) SQ7 TDI quattro | 04.2016 - | CZAC | внедорожник | 4 | 320 | 435 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | 07.2014 - | B37 C15 A | универсал | 1.5 | 70 | 95 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d | 03.2014 - | B37 C15 A | универсал | 1.5 | 85 | 116 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 02.2015 - | B38 A15 A | универсал | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 11.2013 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 11.2013 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 12.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 12.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 11.2013 - | B38 A15 A | универсал | 1.5 | 100 | 136 | бензин | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 03.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 03.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 03.2014 - | B47 D20 A | универсал | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - | B48 A20 A | универсал | 2 | 120 | 163 | бензин | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - | B48 A20 A | универсал | 2 | 141 | 192 | бензин | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 11.2013 - | B48 A20 B | универсал | 2 | 170 | 231 | бензин | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 03.2014 - | B48 A20 B | универсал | 2 | 170 | 231 | бензин | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe | 11.2014 - | B38 A15 A | универсал | 1.5 | 100 | 136 | Бензин / электричество | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 10.2014 - | B37 C15 A | универсал | 1.5 | 70 | 95 | Дизель | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 08.2014 - | B37 C15 A | универсал | 1.5 | 85 | 116 | Дизель | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 09.2014 - | B38 A15 A | универсал | 1.5 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 07.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 07.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.2015 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 07.2014 - | B38 A15 A | универсал | 1.5 | 100 | 136 | бензин | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 09.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 07.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 07.2014 - | B47 C20 A | универсал | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 07.2014 - | B48 A20 A | универсал | 2 | 141 | 192 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 518 d | 02.2013 - 06.2014 | N47 D20 C | седан | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 518 d | 02.2013 - 06.2014 | N47 D20 C | седан | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 518 d | 10.2013 - 10.2016 | B47 D20 A | седан | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 520 d | 01.2009 - 10.2016 | N47 D20 C | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 520 d | 01.2013 - 10.2016 | N47 D20 C | седан | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 520 d | 10.2013 - 10.2016 | B47 D20 A | седан | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 01.2013 - 06.2014 | N47 D20 C | седан | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 10.2013 - 10.2016 | B47 D20 A | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 10.2013 - 10.2016 | B47 D20 A | седан | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 520 i | 07.2013 - 10.2016 | N20 B16 A | седан | 1.6 | 125 | 170 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 520 i | 10.2010 - 10.2016 | N20 B20 A | седан | 2 | 120 | 163 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 520 i | 10.2010 - 10.2016 | N20 B20 B | седан | 2 | 135 | 184 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 523 i | 01.2009 - 08.2011 | N52 B25 A | седан | 2.5 | 150 | 204 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 523 i | 06.2009 - 08.2011 | N53 B30 A | седан | 3 | 150 | 204 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 525 d | 01.2011 - 10.2016 | N47 D20 D | седан | 2 | 155 | 211 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 525 d | 01.2011 - 10.2016 | N47 D20 D | седан | 2 | 160 | 218 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 525 d | 06.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | седан | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 01.2011 - 10.2016 | N47 D20 D | седан | 2 | 155 | 211 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 01.2011 - 10.2016 | N47 D20 D | седан | 2 | 160 | 218 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 528 i | 01.2009 - 08.2011 | N53 B30 A | седан | 3 | 190 | 258 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 528 i | 10.2010 - 10.2016 | N20 B20 A | седан | 2 | 180 | 245 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 528 i xDrive | 10.2010 - 10.2016 | N20 B20 A | седан | 2 | 180 | 245 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 530 d | 01.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | седан | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 530 d | 01.2011 - 06.2013 | N57 D30 A | седан | 3 | 190 | 258 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 530 d | 02.2013 - 10.2016 | N57 D30 A | седан | 3 | 210 | 286 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 02.2013 - 10.2016 | N57 D30 A | седан | 3 | 210 | 286 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 09.2010 - 06.2013 | N57 D30 A | седан | 3 | 190 | 258 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 530 i | 05.2011 - 06.2013 | N53 B30 A | седан | 3 | 200 | 272 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 535 d | 01.2011 - 10.2016 | N57 D30 B | седан | 3 | 230 | 313 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 535 d | 03.2010 - 08.2011 | N57 D30 B | седан | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 535 d xDrive | 02.2011 - 10.2016 | N57 D30 B | седан | 3 | 230 | 313 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 535 i | 01.2009 - 10.2016 | N55 B30 A | седан | 3 | 225 | 306 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 03.2010 - 10.2016 | N55 B30 A | седан | 3 | 225 | 306 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 07.2013 - 10.2016 | N55 B30 A | седан | 3 | 240 | 326 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 550 i | 01.2009 - 06.2013 | N63 B44 A | седан | 4.4 | 300 | 408 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 550 i | 08.2012 - 10.2016 | N63 B44 B | седан | 4.4 | 330 | 449 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 550 i xDrive | 01.2013 - 10.2016 | N63 B44 B | седан | 4.4 | 330 | 449 | бензин | |
| BMW 5 (F10) 550 i xDrive | 08.2010 - 06.2013 | N63 B44 A | седан | 4.4 | 300 | 408 | бензин | |
| BMW 5 (F10) ActiveHybrid | 09.2010 - 08.2016 | N55 B30 A | седан | 3 | 225 | 306 | Бензин / электричество | |
| BMW 5 (F10) ActiveHybrid | 09.2010 - 08.2016 | N55 B30 A | седан | 3 | 250 | 340 | Бензин / электричество | |
| BMW 5 (F10) M 550 d xDrive | 07.2011 - 10.2016 | N57 D30 C | седан | 3 | 280 | 381 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) M5 | 10.2010 - 10.2016 | S63 B44 B | седан | 4.4 | 412 | 560 | бензин | |
| BMW 5 (F10) M5 Competition | 02.2013 - 10.2016 | S63 B44 B | седан | 4.4 | 423 | 575 | бензин | |
| BMW 5 (F10) M5 Edition 30 | 07.2014 - 10.2016 | S63 B44 B | седан | 4.4 | 441 | 600 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d | 04.2011 - | N47 D20 C | хетчбек | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d | 04.2011 - | N47 D20 C | хетчбек | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i | 01.2013 - | N20 B20 A | хетчбек | 2 | 180 | 245 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 01.2009 - 06.2012 | N57 D30 A | хетчбек | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 03.2010 - | N57 D30 A | хетчбек | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 10.2011 - | N57 D30 A | хетчбек | 3 | 190 | 258 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 01.2010 - 06.2012 | N57 D30 A | хетчбек | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 11.2011 - | N57 D30 A | хетчбек | 3 | 190 | 258 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 01.2012 - | N57 D30 B | хетчбек | 3 | 230 | 313 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 05.2009 - 06.2012 | N57 D30 B | хетчбек | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 01.2012 - | N57 D30 B | хетчбек | 3 | 230 | 313 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 05.2009 - 06.2012 | N57 D30 B | хетчбек | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i | 01.2009 - | N55 B30 A | хетчбек | 3 | 225 | 306 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | 01.2010 - | N55 B30 A | хетчбек | 3 | 225 | 306 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 01.2009 - 05.2012 | N63 B44 A | хетчбек | 4.4 | 300 | 408 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 01.2012 - 07.2016 | N63 B44 B | хетчбек | 4.4 | 330 | 449 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | 04.2009 - 06.2012 | N63 B44 A | хетчбек | 4.4 | 300 | 408 | бензин | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | 04.2011 - | N63 B44 B | хетчбек | 4.4 | 330 | 449 | бензин | |
| BMW 5 Touring (F11) 518 d | 01.2014 - | B47 D20 A | универсал | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 518 d | 10.2012 - | B47 D20 A | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 518 d | 10.2012 - 07.2014 | N47 D20 C | универсал | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d | 02.2009 - 10.2016 | N47 D20 C | универсал | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d | 10.2013 - | B47 D20 A | универсал | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 02.2013 - 07.2014 | N47 D20 C | универсал | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 10.2013 - | B47 D20 A | универсал | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 520 i | 09.2011 - | N20 B20 B | универсал | 2 | 120 | 163 | бензин | |
| BMW 5 Touring (F11) 520 i | 10.2010 - | N20 B20 A | универсал | 2 | 135 | 184 | бензин | |
| BMW 5 Touring (F11) 523 i | 10.2009 - 08.2011 | N53 B30 A | универсал | 3 | 150 | 204 | бензин | |
| BMW 5 Touring (F11) 523 i | 11.2009 - 08.2011 | N52 B25 B | универсал | 2.5 | 150 | 204 | бензин | |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d | 03.2011 - | N47 D20 D | универсал | 2 | 155 | 211 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d | 03.2011 - | N47 D20 D | универсал | 2 | 160 | 218 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d | 11.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | универсал | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 02.2011 - | N47 D20 D | универсал | 2 | 155 | 211 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 02.2011 - | N47 D20 D | универсал | 2 | 160 | 218 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 528 i | 10.2010 - | N20 B20 A | универсал | 2 | 180 | 245 | бензин | |
