Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Height [mm]: | 190 |
| Length [mm]: | 353 |
| Terminal Type: | 1 |
| Width [mm]: | 175 |
| Емкость батареи [Ач]: | 90 Ач |
| Исполнение днищевой планки: | B13 |
| Напряжение [В]: | 12 V |
| Расположение полюсных выводов: | 0 |
| Ток холодного пуска EN [A]: | 720 A |
| Оригинальные номера: |
AUDI 5K0 915 105 K AUDI 000 915 105 AH
Показать еще
Скрыть
AUDI 1J0 915 105 AH AUDI 000 915 105 DK AUDI 8K0915105E AUDI 5GM915105K AUDI 4G0915105D AUDI 5GM915105R BMW 61 21 8 361 201 BMW 61 21 8 381 772 BMW 61218 381 768 BMW 61 21 8 381 769 BMW 61210309270 CITROEN 5600LV CITROEN 5600RY CITROEN 1615090580 CITROEN 1609232580 FIAT 71751147 FIAT 71753288 FIAT 71753289 FIAT 71751148 FORD ME8U2J10655HB FORD ME8U2J 10655 HA FORD 1326795 FORD ME8U2JP10655HB IVECO 99450319 IVECO 4797541 JAGUAR 02C2D22312 JAGUAR XR834777 JAGUAR LR030212 JAGUAR C2P12111 JAGUAR LR038341 JAGUAR CX2310655BA MERCEDES-BENZ A0045413101 MERCEDES-BENZ 004 541 31 01 MERCEDES-BENZ 000982380826 MERCEDES-BENZ A0045413001 MERCEDES-BENZ 0009823808 MERCEDES-BENZ A 000 982 3808 MERCEDES-BENZ 004 541 30 01 MERCEDES-BENZ A000982380826 MERCEDES-BENZ A0000982380826 OPEL EC0730016 OPEL 22880906 OPEL 1201071 OPEL 95374246 PEUGEOT 5600LV PEUGEOT 5600RY PEUGEOT 1615090580 PEUGEOT 1609232580 RENAULT 8671016935 RENAULT 8671002948 RENAULT 5001865216 RENAULT 244100016R SEAT 1J0 915 105 AH SKODA 1J0 915 105 AH VOLVO 518.0016 VOLVO 11308464 VOLVO 30659800 VOLVO 31415017 VW 5GM915105K VW 4G0915105D VW 5GM915105R WHITE MOTOR 8K0915105E CHEVROLET EC0730016 CHEVROLET 22880906 CHEVROLET 1201071 CHEVROLET 13502770 LAMBORGHINI 1J0 915 105 AH JOHN DEERE EPYP595402 EVOBUS A0045413001 LAND ROVER 02C2D22312 LAND ROVER YGD 5001 60 LAND ROVER LR038341 LAND ROVER CX2310655BA
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | 06.1987 - 09.1992 | VM 84 A | седан | 2.5 | 84 | 114 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 09.1992 - 09.1998 | VM 08 B | седан | 2.5 | 92 | 125 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 04.2002 - 06.2007 | 841 C000 | седан | 2.4 | 110 | 150 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2005 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 136 | 185 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2006 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 132 | 180 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 841 G.000 | седан | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) | 09.1998 - 10.2000 | AR 34202 | седан | 2.4 | 100 | 136 | Дизель | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) | 10.2000 - 06.2007 | 839 A6.000 | седан | 2.4 | 103 | 140 | Дизель | |
| ALFA ROMEO AR 6 автобус (280_) 1.9 D | 04.1985 - 12.1989 | 160 D100 | автобус | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
| ALFA ROMEO AR 6 Фургон (280_) 2.4 D | 04.1985 - 02.1986 | 8144.61.200 | Фургон | 2.4 | 53 | 72 | Дизель | |
| ALFA ROMEO AR 6 Фургон (280_) 2.4 TD | 09.1986 - 12.1989 | 8144.21.220 | Фургон | 2.4 | 68 | 92 | Дизель | |
| ALFA ROMEO AR 6 Фургон (280_) 2.5 D | 03.1986 - 12.1989 | 8144.67.220 | Фургон | 2.5 | 55 | 75 | Дизель | |
| ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280_) 2.4 D | 04.1978 - 08.1986 | 8140.61.200 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 53 | 72 | Дизель | |
| ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280_) 2.4 TD | 04.1985 - 12.1988 | 8140.21.200 D.I. | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 | 68 | 92 | Дизель | |
| ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280_) 2.5 D | 09.1986 - 12.1989 | 8144.67.220 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 | 55 | 75 | Дизель | |
| ALFA ROMEO AR 8 Фургон (280_) 2.4 D | 04.1978 - 08.1986 | 8140.61.200 | Фургон | 2.4 | 53 | 72 | Дизель | |
| ALFA ROMEO AR 8 Фургон (280_) 2.4 TD | 04.1985 - 12.1989 | 8140.21.200 D.I. | Фургон | 2.4 | 68 | 92 | Дизель | |
| ALFA ROMEO AR 8 Фургон (280_) 2.5 D | 09.1986 - 12.1989 | 8144.67.220 | Фургон | 2.5 | 55 | 75 | Дизель | |
| ALPINA B10 (E39) 3.2 | 08.1997 - 12.1998 | M60 B30 (308S6K) | седан | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
| ALPINA B10 (E39) 3.3 | 01.1999 - 02.2003 | M52 B28 (286S7T) | седан | 3.3 | 206 | 280 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | 10.1998 - 09.2002 | M62 B46 (468S72) | седан | 4.6 | 255 | 347 | бензин | |
| ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | 12.1996 - 10.1998 | M62 B46 (468S72) | седан | 4.6 | 250 | 340 | бензин | |
| ALPINA B10 (E39) 4.8 V8 | 01.2002 - 05.2004 | N62 B48 AK2 | седан | 4.8 | 276 | 375 | бензин | |
| ALPINA B10 универсал (E39) 3.2 | 08.1997 - 12.1998 | M60 B30 (308S6K) | универсал | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
| ALPINA B10 универсал (E39) 3.3 | 02.1999 - 10.2003 | M52 B28 (286S7T) | универсал | 3.3 | 206 | 280 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| ALPINA B10 универсал (E39) 4.6 V8 | 01.1997 - 10.1998 | M62 B46 (468S72) | универсал | 4.6 | 250 | 340 | бензин | |
| ALPINA B10 универсал (E39) 4.6 V8 | 10.1998 - 09.2002 | M62 B46 (468S72) | универсал | 4.6 | 255 | 347 | бензин | |
| ALPINA B10 универсал (E39) 4.8 V8 | 01.2002 - 05.2004 | N62 B48 AK2 | универсал | 4.8 | 276 | 375 | бензин | |
| ALPINA B11 (E32) 3.4 | 01.1987 - 09.1987 | M30 B34 (34C20) | седан | 3.4 | 184 | 250 | бензин | |
| ALPINA B11 (E32) 3.4 | 07.1987 - 09.1987 | M30 B34 (34E20) | седан | 3.4 | 177 | 241 | бензин | |
| ALPINA B11 (E32) 3.4 | 10.1987 - 12.1993 | M30 B34 (34C20) | седан | 3.4 | 187 | 254 | бензин | |
| ALPINA B11 (E32) 4.0 | 05.1993 - 02.1994 | M60 B40 (408S1K) | седан | 4 | 232 | 316 | бензин | |
| ALPINA B12 (E32) 5.0 | 07.1988 - 01.1994 | M70 B50 (5012KA) | седан | 5 | 258 | 351 | бензин | |
| ALPINA B12 купе (E31) 5.0 | 06.1990 - 05.1994 | M70 B50 (5012KA) | купе | 5 | 258 | 351 | бензин | |
| ALPINA B12 купе (E31) 5.6 | 11.1992 - 12.1996 | M70 B57 (5714KA) | купе | 5.6 | 306 | 416 | бензин | |
| ALPINA B5 (E60) 4.4 | 03.2005 - 09.2010 | N62B44A19 | седан | 4.4 | 368 | 500 | бензин | |
| ALPINA B5 универсал (E61) 4.4 | 03.2005 - 09.2010 | N62B44A19 | универсал | 4.4 | 368 | 500 | бензин | |
| ALPINA B6 (E36) 2.8 | 03.1992 - 07.1993 | M30 B28 (28C40) | седан | 2.8 | 177 | 241 | бензин | |
| ALPINA B8 (E36) 4.6 | 01.1995 - 03.1998 | M62 B46 (468S4K) | седан | 4.6 | 245 | 333 | бензин | |
| ALPINA B8 Кабриолет (E36) 4.6 | 01.1995 - 03.1998 | M62 B46 (468S4K) | Кабриолет | 4.6 | 245 | 333 | бензин | |
| ALPINA B8 купе (E36) 4.6 | 01.1995 - 03.1998 | M62 B46 (468S4K) | купе | 4.6 | 245 | 333 | бензин | |
| ALPINA B8 универсал (E36) 4.6 | 01.1995 - 03.1998 | M62 B46 (468S4K) | универсал | 4.6 | 245 | 333 | бензин | |
| ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo | 04.2000 - 10.2003 | M57 D30 (306DE1) | седан | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| ALPINA D10 универсал (E39) 3.0 D Biturbo | 04.2000 - 10.2003 | M57 D30 (306DE1) | универсал | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 | 06.2002 - 10.2003 | M73 B48 (488S12) | Кабриолет | 4.8 | 280 | 381 | бензин | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
| ASTON MARTIN DB9 Кабриолет 6.0 | 04.2004 - 07.2012 | AM3 | Кабриолет | 6 | 331 | 450 | бензин | |
| ASTON MARTIN DB9 Кабриолет 6.0 V12 | 09.2005 - 07.2012 | AM3 | Кабриолет | 6 | 350 | 476 | бензин | |
| ASTON MARTIN DB9 купе 4.2 V8 | 06.2005 - 10.2016 | AM6U5 | купе | 4.2 | 283 | 385 | бензин | |
| ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V12 | 01.2004 - 10.2016 | AM3 | купе | 6 | 331 | 450 | бензин | |
| ASTON MARTIN DB9 купе 6.0 V12 | 01.2008 - 07.2012 | AM3 | купе | 6 | 350 | 476 | бензин | |
| ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V12 | 09.2007 - | AM4R9 | Кабриолет | 6 | 380 | 517 | бензин | |
| ASTON MARTIN DBS купе 6.0 V12 | 09.2007 - | AM4R9 | купе | 6 | 380 | 517 | бензин | |
| ASTON MARTIN RAPIDE 6.0 | 03.2010 - 09.2013 | AM16 | хетчбек | 6 | 350 | 476 | бензин | |
| ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 V12 | 09.2001 - 08.2007 | AM 702 | купе | 6 | 338 | 460 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.3 | 10.2005 - | AM6U5 | купе | 4.3 | 283 | 385 | бензин | |
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 | 10.2008 - | AM15 | купе | 4.7 | 313 | 426 | бензин | |
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 4.7 S | 01.2011 - | AM15 | купе | 4.7 | 321 | 437 | бензин | |
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe 6.0 V12 | 09.2009 - 12.2013 | AM10 | купе | 6 | 380 | 517 | бензин | |
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.3 | 04.2007 - | AM6U5 | Кабриолет | 4.3 | 283 | 385 | бензин | |
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 | 10.2008 - | AM15 | Кабриолет | 4.7 | 313 | 426 | бензин | |
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster 4.7 S | 06.2011 - | AM15 | Кабриолет | 4.7 | 321 | 437 | бензин | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Кабриолет 6.0 | 06.2011 - 08.2012 | AM4R9 | Кабриолет | 6 | 365 | 496 | бензин | |
| ASTON MARTIN VIRAGE купе 6.0 | 06.2011 - 08.2012 | AM4R9 | купе | 6 | 365 | 496 | бензин | |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 04.2001 - 12.2004 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 11.2000 - 12.2004 | ASN | седан | 3 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 04.2001 - 12.2004 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 11.2000 - 12.2004 | AVK | седан | 3 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 03.2003 - 12.2004 | BBK | седан | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | 11.2004 - 06.2008 | BFB | седан | 1.8 | 120 | 163 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BRD | седан | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 11.2004 - 06.2008 | BRF | седан | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 11.2004 - 06.2008 | BPW | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 11.2005 - 11.2006 | BVF | седан | 2 | 93 | 126 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | 11.2004 - 06.2008 | BRE | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.2005 - 06.2008 | BUL | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.2004 - 06.2008 | BGB | седан | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | 11.2004 - 07.2006 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | ASB | седан | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 11.2004 - 06.2008 | BKN | седан | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | 01.2005 - 06.2008 | AUK | седан | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | 01.2005 - 06.2008 | BKH | седан | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro | 09.2005 - 06.2008 | BNS | седан | 4.2 | 309 | 420 | бензин | |
| AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro | 11.2004 - 06.2008 | BHF | седан | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | CDHB | седан | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2009 - 05.2016 | CAGB | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 04.2009 - 01.2012 | CCWA | универсал | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 07.2002 - 12.2004 | BCZ | универсал | 2.5 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 09.2001 - 07.2002 | AYM | универсал | 2.5 | 114 | 155 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | 09.2001 - 12.2004 | BDH | универсал | 2.5 | 132 | 180 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 04.2001 - 12.2004 | BBJ | универсал | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 09.2001 - 12.2004 | ASN | универсал | 3 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 04.2001 - 12.2004 | BBJ | универсал | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 09.2001 - 12.2004 | AVK | универсал | 3 | 162 | 220 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 03.2003 - 12.2004 | BBK | универсал | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | 11.2004 - 06.2008 | BFB | универсал | 1.8 | 120 | 163 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BRD | универсал | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 11.2004 - 06.2008 | BNA | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 11.2004 - 06.2008 | BPW | универсал | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 11.2005 - 11.2006 | BVF | универсал | 2 | 93 | 126 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | 11.2004 - 06.2008 | BLB | универсал | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 10.2006 - 06.2008 | BYK | универсал | 2 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.2005 - 06.2008 | BUL | универсал | 2 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.2004 - 06.2008 | BWT | универсал | 2 | 147 | 200 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | 11.2004 - 05.2006 | BBJ | универсал | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | 11.2004 - 07.2006 | BBJ | универсал | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | ASB | универсал | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | 11.2004 - 06.2008 | BKN | универсал | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | 01.2005 - 06.2008 | AUK | универсал | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | 01.2005 - 06.2008 | AUK | универсал | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro | 09.2005 - 06.2008 | BNS | универсал | 4.2 | 309 | 420 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro | 11.2004 - 06.2008 | BBK | универсал | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | CDHB | универсал | 1.8 | 118 | 160 | бензин | |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | 04.2002 - 12.2005 | ASN | Кабриолет | 3 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | 05.2003 - 12.2005 | ASN | Кабриолет | 3 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 - 03.2009 | BKN | Кабриолет | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 - 03.2009 | ASB | Кабриолет | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | 01.2006 - 03.2009 | AUK | Кабриолет | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | 01.2006 - 03.2009 | AUK | Кабриолет | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro | 06.2006 - 03.2009 | BNS | Кабриолет | 4.2 | 309 | 420 | бензин | |
| AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | 03.2004 - 03.2009 | BBK | Кабриолет | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007 - 01.2017 | CABD | купе | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI | 06.2007 - 03.2012 | CAMA | купе | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 03.2008 - 05.2010 | CCWB | купе | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | 06.2007 - 03.2012 | CAPA | купе | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 06.2007 - 03.2012 | CALA | купе | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 06.2007 - 03.2012 | CALA | купе | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) RS 5 quattro | 03.2010 - 08.2015 | CFSA | купе | 4.2 | 331 | 450 | бензин | |
| AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 06.2007 - 03.2012 | CAUA | купе | 4.2 | 260 | 354 | бензин | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | 09.2009 - 03.2012 | CCWA | хетчбек | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
| AUDI A5 Кабриолет (8F7) 3.0 TDI quattro | 03.2009 - 03.2012 | CCWA | Кабриолет | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
| AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro | 06.1994 - 10.1997 | AEC | седан | 4.2 | 213 | 290 | бензин | |
| AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro | 04.1996 - 10.1997 | AHK | седан | 4.2 | 240 | 326 | бензин | |
| AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro | 06.1994 - 10.1997 | AAN | седан | 2.2 | 169 | 230 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 01.1997 - 01.2005 | AWL | седан | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 12.1997 - 01.2005 | AJL | седан | 1.8 | 132 | 180 | бензин | механическая коробка передач |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 02.1997 - 01.2005 | APU | седан | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 12.1997 - 01.2005 | AJL | седан | 1.8 | 132 | 180 | бензин | механическая коробка передач |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 04.1997 - 10.2000 | AVG | седан | 1.9 | 81 | 110 | Дизель | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 07.2000 - 01.2005 | AJM | седан | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 08.2001 - 01.2005 | AWX | седан | 1.9 | 96 | 130 | Дизель | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02.1997 - 01.2005 | APC | седан | 2.4 | 115 | 156 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02.1997 - 01.2005 | AMM | седан | 2.4 | 120 | 163 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02.1997 - 01.2005 | ALF | седан | 2.4 | 121 | 165 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 07.1998 - 01.2005 | ALW | седан | 2.4 | 100 | 136 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 08.2001 - 01.2005 | BDV | седан | 2.4 | 125 | 170 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 02.1997 - 01.2005 | AJG | седан | 2.4 | 120 | 163 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 02.1997 - 01.2005 | ALF | седан | 2.4 | 121 | 165 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 08.1998 - 07.1999 | APC | седан | 2.4 | 115 | 156 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 08.2001 - 01.2005 | BDV | седан | 2.4 | 125 | 170 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 02.2000 - 01.2005 | BDH | седан | 2.5 | 132 | 180 | Дизель | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 07.1997 - 01.2005 | AFB | седан | 2.5 | 110 | 150 | Дизель | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T | 02.1999 - 01.2005 | AJK | седан | 2.7 | 169 | 230 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 08.2001 - 01.2005 | ARE | седан | 2.7 | 184 | 250 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro | 12.1997 - 01.2005 | AJK | седан | 2.7 | 169 | 230 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 02.1997 - 01.2005 | AMX | седан | 2.8 | 142 | 193 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 07.1999 - 01.2005 | BBG | седан | 2.8 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 | 10.1997 - 05.2000 | AGE | седан | 2.8 | 132 | 180 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 02.1997 - 01.2005 | AMX | седан | 2.8 | 142 | 193 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro | 07.1999 - 05.2001 | ATX | седан | 2.8 | 140 | 190 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 | 08.2001 - 01.2005 | ASN | седан | 3 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | 08.2001 - 01.2005 | ASN | седан | 3 | 162 | 220 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 | 03.1999 - 01.2005 | AQG | седан | 3.7 | 191 | 260 | бензин | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
| AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro | 03.1999 - 01.2005 | AQG | седан | 3.7 | 191 | 260 | бензин | Автоматическая коробка передач 5-ступенчатая |
| AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | 11.1998 - 01.2005 | ASG | седан | 4.2 | 220 | 299 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro | 07.2002 - 01.2005 | BCY | седан | 4.2 | 331 | 450 | бензин | |
| AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro | 09.1999 - 01.2005 | AQJ | седан | 4.2 | 250 | 340 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CCAA | седан | 3 | 220 | 299 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05.2009 - 03.2011 | CALA | седан | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | 06.2006 - 03.2011 | BVJ | седан | 4.2 | 257 | 350 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro | 09.2008 - 08.2010 | BUH | седан | 5 | 426 | 580 | бензин | |
| AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro | 03.2006 - 03.2011 | BXA | седан | 5.2 | 320 | 435 | бензин | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 11.2013 - | CZJA | седан | 2 | 140 | 190 | Дизель | |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 05.2006 - 08.2011 | CAND | универсал | 2.7 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 05.2006 - 10.2008 | BPP | универсал | 2.7 | 132 | 180 | Дизель | |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CANC | универсал | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
