Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Colour: | красный |
| Connector type: | 16 x 50 |
| Connector type: | 16 x 83 |
| Diameter [mm]: | 16 |
| Diameter [mm]: | 70 |
| Diameter 1 [mm]: | 20 |
| Diameter 1 [mm]: | 76 |
| Diameter 1/ Diameter 2 [mm]: | 16x50 |
| Diameter 1/ Diameter 2 [mm]: | M16x78 |
| Diameter 2 [mm]: | 63.4 |
| Inner diameter [mm]: | 16 |
| Inner diameter 1 [mm]: | 16 |
| Length [mm]: | 496 |
| Length [mm]: | 505 |
| Length [mm]: | 558 |
| Length [mm]: | 846 |
| Length [mm]: | 859 |
| Length 1 [mm]: | 50 |
| Length 1 [mm]: | 755 |
| Length 1 [mm]: | 825 |
| Length 1 [mm]: | 833 |
| Length 1 [mm]: | 858 |
| Length 1/ Length 2 [mm]: | 499/ 833 |
| Length 1/ Length 2 [mm]: | 833 / 494 |
| Length 2 [mm]: | 458 |
| Length 2 [mm]: | 500 |
| Length 2 [mm]: | 503 |
| Max. Length [mm]: | 807 |
| Max. Length [mm]: | 837 |
| Max. Length [mm]: | 841 |
| Min. Length [mm]: | 476 |
| Min. Length [mm]: | 497 |
| Min. Length [mm]: | 498 |
| Observe technical data: | |
| Parameter: | N6779710 |
| Parameter: | NUV45X340HA |
| Piston conrod diameter [mm]: | 20 |
| Shock Absorber Design: | Телескопический амортизатор |
| Shock Absorber Mounting Type: | верхнее отверстие |
| Shock Absorber Mounting Type: | нижний стержень |
| Shock Absorber System: | двухтрубный |
| Shock Absorber System: | устанавлевыемый/переустанавлиемый |
| Supplementary Article/Supplementary Info: | с аксессуарами |
| Thread Measurement 2: | M16 x 1,5 x 85 |
| Thread Size: | M16 |
| Weight [g]: | 6500 |
| Weight [kg]: | 5.72 |
| Weight [kg]: | 6.29 |
| Weight [kg]: | 6.31 |
| Weight [kg]: | 6.8 |
| Weight [kg]: | 6.952 |
| Width [mm]: | 50 |
| Width 1 [mm]: | 90 |
| Вид амортизатора: | Давление масла |
| для оригинального номера: | 1598105 |
| Качество: | ST |
| Сторона установки: | задний мост |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|