Ваш город: Алматы
Ваш регион Алматы?
Да Нет
Ваш город:
Алматы

Личный кабинет

Запомнить Напомнить пароль

Начните с выбора автомобиля:

YUASA YBX7096

Остатки на складах

# Бренд Артикул Фото Наименование Дни % доставки Мин.кол-во. Цена, ₸
УЗНАТЬ ЦЕНЫ НА ДРУГИХ СКЛАДАХ

Описания артикула:

Стартерная аккумуляторная батарея

Из технического справочника

Battery:для индикатора уровня заряда
Battery:с ручками
Connector type:T1
Height [mm]:190
Length [mm]:278
Width [mm]:175
Емкость батареи [Ач]:70 Ач
Исполнение днищевой планки:B3
Масса в заполненном состоянии [кг]:19.3 кг
Напряжение [В]:12 V
Расположение полюсных выводов:0
Ток холодного пуска EN [A]:650 A
Оригинальные номера:

Применимость к автомобилям

Модель Год выпуска Код двигателя Кузов V см3 кВт л.с. Вид топлива Тип привода
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM 02.2015 - 940 C5.000 хетчбек 1.6 88 120 Дизель
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM 09.2015 - 940 C5.000 хетчбек 1.6 85 116 Дизель
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) 04.2010 - 940 A3.000 хетчбек 1.6 77 105 Дизель
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 04.2010 - 940 A8.000 хетчбек 2 100 136 Дизель
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 04.2010 - 940 B4.000 хетчбек 2 125 170 Дизель
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 08.2013 - 940 B5.000 хетчбек 2 110 150 Дизель
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM 11.2013 - 940 B4.000 хетчбек 2 129 175 Дизель
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) 04.2010 - 940 A5.000 хетчбек 2 103 140 Дизель
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet 10.2009 - 330 A1.000 хетчбек 1.3 70 95 Дизель
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM 09.2008 - 955 A3.000 хетчбек 1.6 88 120 Дизель
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 06.2015 - H5F 410 внедорожник 1.2 92 125 бензин
DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 06.2015 - H4M 438 внедорожник 1.6 84 115 бензин
DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 06.2015 - H4M 738 внедорожник 1.6 84 115 бензин
DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 LPG 06.2015 - H4M 740 внедорожник 1.6 84 115 Бензин/этанол
FIAT 500L (199_) 1.6 D Multijet 09.2013 - 940 C1.000 хетчбек 1.6 88 120 Дизель
FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 02.2015 - 55263623 хетчбек 1.4 120 163 бензин
FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 02.2015 - 55263623 хетчбек 1.4 125 170 бензин
FIAT 500X (334_) 1.6 11.2014 - 55263842 хетчбек 1.6 81 110 бензин
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet 09.2014 - 55260384 хетчбек 1.6 84 114 Дизель
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet 09.2014 - 55260384 хетчбек 1.6 88 120 Дизель
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 09.2014 - 55263088 хетчбек 2 100 136 Дизель
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 09.2014 - 55263087 хетчбек 2 103 140 Дизель
FIAT DOBLO вэн (263_) 2.0 D Multijet 02.2010 - 263 A1.000 вэн 2 99 135 Дизель
FIAT DOBLO Фургон/универсал (263_) 2.0 D Multijet 02.2010 - 263 A1.000 Фургон/универсал 2 99 135 Дизель
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 10.2009 - 02.2012 199 A9.000 хетчбек 1.3 55 75 Дизель
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 10.2009 - 02.2012 199 B1.000 хетчбек 1.3 70 95 Дизель
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet 10.2009 - 02.2012 955 A3.000 хетчбек 1.6 88 120 Дизель
FIAT TIPO седан (356_) 1.3 D 10.2015 - 55266963 седан 1.3 70 95 Дизель
FIAT TIPO седан (356_) 1.6 D 10.2015 - 55260384 седан 1.6 88 120 Дизель
HONDA CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 02.2013 - N16A1 хетчбек 1.6 88 120 Дизель
HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3) 02.2012 - N22B4 хетчбек 2.2 110 150 Дизель
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) 01.2014 - N16A1 универсал 1.6 88 120 Дизель
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 CRDi 06.2012 - D4FC универсал 1.4 66 90 Дизель
KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 05.2012 - D4FC хетчбек 1.4 66 90 Дизель
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 02.2010 - D4FC хетчбек 1.4 55 75 Дизель
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 02.2010 - D4FC хетчбек 1.4 66 90 Дизель
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 02.2010 - D4FB хетчбек 1.6 94 128 Дизель
LANCIA MUSA (350_) 1.6 D Multijet 07.2008 - 09.2012 350 A2.000 вэн 1.6 88 120 Дизель
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 09.2010 - 06.2012 K9K 276 вэн 1.5 66 90 Дизель
NISSAN NP300 NAVARA Пикап (D23) 2.3 dCi 4x4 (D231) 10.2015 - YS23DDTT Пикап 2.3 140 190 Дизель
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.2 DIG-T 11.2013 - HR12DDT внедорожник 1.2 85 115 бензин
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.5 dCi 11.2013 - K9K 636 внедорожник 1.5 81 110 Дизель
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.6 dCi 11.2013 - R9M внедорожник 1.6 96 130 Дизель
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 11.2013 - R9M внедорожник 1.6 96 130 Дизель
NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C13) 1.5 dCi 10.2014 - K9K хетчбек 1.5 81 110 Дизель
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 10.2010 - A 17 DTL хетчбек 1.7 74 101 Дизель
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 12.2009 - A 17 DTF хетчбек 1.7 96 131 Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 10.2010 - A 17 DTF универсал 1.7 96 131 Дизель
RENAULT CAPTUR 1.2 TCe 120 01.2016 - H5F 412 хетчбек 1.2 87 118 бензин
RENAULT CLIO IV 1.2 TCe 120 01.2016 - H5F 412 хетчбек 1.2 87 118 бензин
RENAULT CLIO IV Grandtour 1.2 TCe 120 01.2016 - H5F 412 универсал 1.2 87 118 бензин
RENAULT CLIO IV Grandtour 1.5 dCi 110 06.2016 - K9K 646 универсал 1.5 81 110 Дизель
RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.2 TCe 100 (B9MS) 11.2015 - H5F 408 хетчбек 1.2 74 100 бензин
RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.2 TCe 130 (B9MR) 11.2015 - H5F 408 хетчбек 1.2 97 130 бензин
RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.5 dCi 110 (B9A3) 11.2015 - K9K 657 хетчбек 1.5 81 110 Дизель
RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.5 dCi 90 (B9A1) 11.2015 - K9K 656 хетчбек 1.5 66 90 Дизель
RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.6 dCi 130 (B9A4) 11.2015 - R9M 409 хетчбек 1.6 96 130 Дизель
RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.6 TCe 205 (B9MV) 11.2015 - M5M 450 хетчбек 1.6 151 205 бензин
RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 2.0 RS TCe 275 04.2016 - F4R 874 хетчбек 2 201 273 бензин
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 1.2 TCe 100 04.2016 - H5F 408 универсал 1.2 74 100 бензин
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 1.2 TCe 130 04.2016 - H5F 408 универсал 1.2 97 130 бензин
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 1.5 dCi 110 04.2016 - K9K 657 универсал 1.5 81 110 Дизель
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 1.5 dCi 90 04.2016 - K9K 656 универсал 1.5 66 90 Дизель
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 1.6 dCi 130 04.2016 - R9M 409 универсал 1.6 96 130 Дизель
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 1.6 dCi 165 04.2016 - универсал 1.6 120 163 Дизель
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 1.6 TCe 205 04.2016 - M5M 450 универсал 1.6 151 205 бензин
RENAULT TALISMAN 1.5 dCi 110 11.2015 - K9K 646 седан 1.5 81 110 Дизель
RENAULT TALISMAN 1.6 dCi 130 11.2015 - R9M 409 седан 1.6 96 130 Дизель
RENAULT TALISMAN 1.6 dCi 160 06.2015 - R9M 452 седан 1.6 118 160 Дизель
RENAULT TALISMAN 1.6 TCe 150 11.2015 - M5M 450 седан 1.6 110 150 бензин
RENAULT TALISMAN 1.6 TCe 200 11.2015 - M5M 450 седан 1.6 147 200 бензин
RENAULT TALISMAN Grandtour 1.5 dCi 110 03.2016 - K9K 647 универсал 1.5 81 110 Дизель
RENAULT TALISMAN Grandtour 1.6 dCi 130 03.2016 - R9M 409 универсал 1.6 96 130 Дизель
RENAULT TALISMAN Grandtour 1.6 dCi 160 03.2016 - R9M 452 универсал 1.6 118 160 Дизель
RENAULT TALISMAN Grandtour 1.6 TCe 150 03.2016 - M5M 450 универсал 1.6 110 150 бензин
RENAULT TALISMAN Grandtour 1.6 TCe 200 03.2016 - M5M 450 универсал 1.6 147 200 бензин
RENAULT TRAFIC III автобус (JG_) 1.6 dCi 125 07.2015 - R9M 452 автобус 1.6 92 125 Дизель
RENAULT TRAFIC III автобус (JG_) 1.6 dCi 145 07.2015 - R9M 452 автобус 1.6 107 145 Дизель
RENAULT TRAFIC III автобус (JG_) 1.6 dCi 95 07.2015 - R9M 413 автобус 1.6 70 95 Дизель
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 05.2016 - DFMA вэн 2 135 184 Дизель
SKODA OCTAVIA III (5E3) 1.0 TSI 05.2016 - CHZD хетчбек 1 85 115 бензин
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS (APK 416D) 02.2015 - D16AA внедорожник 1.6 88 120 Дизель
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) 02.2015 - D16AA внедорожник 1.6 88 120 Дизель
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) 04.2015 - 1WW седан 1.6 82 112 Дизель
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) 04.2015 - 1WW универсал 1.6 82 112 Дизель
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC 1.7 CDTi 10.2011 - A 17 DTE хетчбек 1.7 81 110 Дизель
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC 1.7 CDTi 10.2011 - A 17 DTF хетчбек 1.7 96 131 Дизель
VAUXHALL COMBO Mk III (D) Фургон/универсал 1.6 CDTi 11.2011 - A 16 FDL Фургон/универсал 1.6 66 90 Дизель
VOLVO S60 II 1.5 T3 03.2015 - B 4154 T4 седан 1.5 112 152 бензин
VOLVO S60 II 2.0 T3 03.2015 - B 4204 T37 седан 2 112 152 бензин
VOLVO S60 II 2.0 T4 03.2015 - B 4204 T19 седан 2 140 190 бензин
VOLVO S60 II 3.0 T AWD 04.2014 - B 6304 T5 седан 3 258 351 бензин
VOLVO S60 II D5 04.2014 - 12.2015 D 5244 T15 седан 2.4 169 230 Дизель
VOLVO S60 II D5 AWD 04.2014 - 12.2015 D 5244 T15 седан 2.4 169 230 Дизель
VOLVO S60 II T6 AWD 04.2014 - 12.2015 B 6304 T3 седан 3 242 329 бензин
VOLVO S90 II 2.0 D4 03.2016 - D 4204 T14 седан 2 140 190 Дизель
VOLVO S90 II 2.0 D5 AWD 03.2016 - D 4204 T23 седан 2 173 235 Дизель
VOLVO S90 II 2.0 Hybrid AWD 03.2016 - B 4204 T35 седан 2 235 320 Бензин / электричество
VOLVO S90 II 2.0 T5 03.2016 - B 4204 T23 седан 2 187 254 бензин
VOLVO S90 II 2.0 T6 AWD 03.2016 - B 4204 T27 седан 2 235 320 бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T3 02.2015 - B 4154 T4 хетчбек 1.5 112 152 бензин
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 AWD 05.2014 - B 4204 T21 хетчбек 2 140 190 бензин
VOLVO V60 2.0 T4 03.2015 - B 4204 T19 универсал 2 140 190 бензин
VOLVO V60 3.0 T AWD 04.2014 - B 6304 T5 универсал 3 258 351 бензин
VOLVO V60 D5 04.2014 - 12.2015 D 5244 T23 универсал 2.4 169 230 Дизель
VOLVO V60 T3 03.2015 - B 4154 T4 универсал 1.5 112 152 бензин
VOLVO V60 T3 03.2015 - B 4204 T37 универсал 2 112 152 бензин
VOLVO V60 T6 AWD 04.2014 - 12.2015 B 6304 T3 универсал 3 242 329 бензин
VOLVO V70 III (BW) T4 03.2015 - B 4204 T19 универсал 2 140 190 бензин
VOLVO V90 II 2.0 D4 03.2016 - D 4204 T14 универсал 2 140 190 Дизель
VOLVO V90 II 2.0 D5 AWD 03.2016 - D 4204 T23 универсал 2 173 235 Дизель
VOLVO V90 II 2.0 Hybrid AWD 03.2016 - B 4204 T35 универсал 2 235 320 Бензин / электричество
VOLVO V90 II 2.0 T5 03.2016 - B 4204 T23 универсал 2 187 254 бензин
VOLVO V90 II 2.0 T6 AWD 03.2016 - B 4204 T27 универсал 2 235 320 бензин
VOLVO XC60 D5 AWD 04.2014 - 12.2015 D 5244 T23 универсал 2.4 169 230 Дизель
VOLVO XC60 T5 AWD 10.2015 - B 4204 T11 универсал 2 180 245 бензин
VOLVO XC60 T6 AWD 04.2014 - 12.2015 B 6304 T3 универсал 3 242 329 бензин
VOLVO XC90 II D5 AWD 09.2014 - D 4204 T23 универсал 2 173 235 Дизель
VOLVO XC90 II T6 AWD 09.2014 - B 4204 T27 универсал 2 235 320 бензин
VW CADDY ALLTRACK универсал (SAB) 1.4 TGI CNG 06.2015 - CPWA универсал 1.4 81 110 Бензин/природный газ (CNG)
VW CADDY ALLTRACK Фургон (SAA) 1.4 TGI CNG 06.2015 - CPWA Фургон 1.4 81 110 Бензин/природный газ (CNG)
VW CC (358) 1.4 TSI 05.2015 - CZDA купе 1.4 110 150 бензин
VW GOLF VII универсал (BA5, BV5) 2.0 R 4motion 03.2015 - CJXB универсал 2 206 280 бензин
VW PASSAT (3G2) 2.0 TDI 07.2015 - CUPA седан 2 135 184 Дизель
VW PASSAT (3G2) 2.0 TSI 4motion 05.2015 - CJXA седан 2 206 280 бензин
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion 07.2015 - CUPA универсал 2 135 184 Дизель
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TSI 4motion 07.2015 - CHHB универсал 2 162 220 бензин
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 07.2015 - CUPA универсал 2 135 184 Дизель
VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI 4motion 05.2015 - CJXA универсал 2 206 280 бензин
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 05.2016 - DFMA вэн 2 135 184 Дизель
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 05.2015 - CZDA внедорожник 1.4 110 150 бензин
VW TIGUAN (AD1) 1.4 TSI 05.2016 - CZEA внедорожник 1.4 110 150 бензин
VW TOURAN (5T1) 1.4 TSI 05.2015 - CZDA вэн 1.4 110 150 бензин
Автозапчасти Parts.KZ Контакты:
Адрес: Нусупбекова 18/16 050000 Алматы
Нусупбекова 18/16 ТОО "Партс Трейдинг" Телефон:+7 707 121-23-23, +7 747 535–99–00, +7 727 317-45-45 Координаты:
76.95549 43.26775
Валюта:KZT Уровень цен:$ Принимаются платежи:Cash,Credit Card Телефон:+7 707 121-23-23 Электронная почта: info@parts.kz