Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Battery: | Аккумуляторная батарея AGM |
| Battery: | с ручками |
| Connector type: | T1 |
| Height [mm]: | 190 |
| Length [mm]: | 207 |
| Width [mm]: | 175 |
| Емкость батареи [Ач]: | 50 Ач |
| Исполнение днищевой планки: | B3 |
| Масса в заполненном состоянии [кг]: | 15.9 кг |
| Напряжение [В]: | 12 V |
| Расположение полюсных выводов: | 0 |
| Ток холодного пуска EN [A]: | 520 A |
| Оригинальные номера: |
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI i10 (PA) 1.0 | 01.2011 - 12.2013 | G3LA | хетчбек | 1 | 51 | 69 | бензин |