Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 508 SW 1.6 | 02.2012 - | универсал | 1.6 л. | 165 л.с. | бензин | ||
PEUGEOT 508 SW 1.6 BlueHDi 120 | 03.2014 - | BHZ (DV6FC) | универсал | 1.6 л. | 120 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 09.2014 - | BHX (DV6FC) | универсал | 1.6 л. | 116 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 02.2012 - | 9HD (DV6CTED) | универсал | 1.6 л. | 115 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | 11.2010 - | 9HL (DV6C) | универсал | 1.6 л. | 112 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | 11.2010 - | EP6CDT | универсал | 1.6 л. | 156 л.с. | бензин | |
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | 11.2010 - | 5FX (EP6DT) | универсал | 1.6 л. | 150 л.с. | бензин | |
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | 11.2010 - | 5FS (EP6C) | универсал | 1.6 л. | 120 л.с. | бензин | |
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | 11.2010 - | 5FH (EP6C) | универсал | 1.6 л. | 116 л.с. | бензин | |
PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 150 | 04.2014 - | AHX (DW10FD) | универсал | 2 л. | 150 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 180 | 04.2014 - | AHW (DW10FC) | универсал | 2 л. | 180 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 11.2010 - | RHR (DW10BTED4) | универсал | 2 л. | 136 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 11.2010 - | RHF (DW10BTED4) | универсал | 2 л. | 140 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | 11.2010 - | RHH (DW10CTED4) | универсал | 2 л. | 163 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 180 RXH | 10.2014 - | универсал | 2 л. | 181 л.с. | Электрическ. - дизельное топливо | ||
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 11.2010 - | RHC (DW10CTED4) | универсал | 2 л. | 163 л.с. | Электрическ. - дизельное топливо | |
PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi | 11.2010 - | 4HL (DW12C) | универсал | 2.2 л. | 204 л.с. | Дизель |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!