Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - | M8MA | внедорожник | 1.5 л. | 150 л.с. | бензин | |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 01.2016 - | BNMA | внедорожник | 1.5 л. | 120 л.с. | бензин | |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 06.2016 - | M9MA | внедорожник | 1.5 л. | 182 л.с. | бензин | |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 10.2015 - | внедорожник | 1.5 л. | 180 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 10.2015 - | внедорожник | 1.5 л. | 180 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 - | M9MA | внедорожник | 1.5 л. | 182 л.с. | бензин | |
FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 07.2016 - | внедорожник | 1.5 л. | 120 л.с. | Дизель | ||
FORD KUGA II (DM2) 1.6 | 03.2013 - | внедорожник | 1.6 л. | 181 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 1.6 4x4 | 03.2013 - | внедорожник | 1.6 л. | 181 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 03.2013 - | JQMA | внедорожник | 1.6 л. | 150 л.с. | бензин | |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 01.2013 - | внедорожник | 1.6 л. | 177 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - | JTMA | внедорожник | 1.6 л. | 182 л.с. | бензин | |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - | JQMB | внедорожник | 1.6 л. | 150 л.с. | бензин | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 | 03.2013 - 06.2016 | внедорожник | 2 л. | 243 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 2.0 | 01.2014 - | внедорожник | 2 л. | 240 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 2.0 | 06.2016 - | внедорожник | 2 л. | 249 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 2.0 4x4 | 06.2016 - | внедорожник | 2 л. | 249 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 2.0 4x4 | 03.2013 - 06.2016 | внедорожник | 2 л. | 243 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - | XRMB | внедорожник | 2 л. | 120 л.с. | Дизель | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - | T7MA | внедорожник | 2 л. | 150 л.с. | Дизель | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - | UFMA | внедорожник | 2 л. | 140 л.с. | Дизель | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - | UKMA | внедорожник | 2 л. | 136 л.с. | Дизель | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - | TYMA | внедорожник | 2 л. | 115 л.с. | Дизель | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - | UKMA | внедорожник | 2 л. | 136 л.с. | Дизель | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - | UFMA | внедорожник | 2 л. | 140 л.с. | Дизель | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - | TXMA | внедорожник | 2 л. | 163 л.с. | Дизель | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - | T7MA | внедорожник | 2 л. | 150 л.с. | Дизель | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - | T8MA | внедорожник | 2 л. | 180 л.с. | Дизель | |
FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 09.2013 - | внедорожник | 2.5 л. | 170 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 01.2014 - | внедорожник | 2.5 л. | 150 л.с. | бензин | ||
FORD KUGA II (DM2) 2.5 4x4 | 09.2014 - | внедорожник | 2.5 л. | 170 л.с. | бензин |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!