Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 D | 03.1994 - 04.2002 | D9B (XUD9AU) | автобус | 1.9 л. | 69 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 TD | 08.1994 - 04.2002 | DHY (XUD9TE) | автобус | 1.9 л. | 90 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 TD | 03.1994 - 04.2002 | D8C (XUD9UTF) | автобус | 1.9 л. | 92 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | 07.1996 - 04.2002 | D8C (XUD9UTF) | автобус | 1.9 л. | 92 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.0 i | 03.1994 - 04.2002 | RFW (XU10J2) | автобус | 2 л. | 109 л.с. | бензин | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.0 i 4x4 | 08.1996 - 04.2002 | RFW (XU10J2) | автобус | 2 л. | 109 л.с. | бензин | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 D | 08.1994 - 04.2002 | T9A (DJ5) | автобус | 2.5 л. | 86 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 D 4x4 | 07.1996 - 04.2002 | T9A (DJ5) | автобус | 2.5 л. | 86 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 DT | 10.1997 - 11.2001 | автобус | 2.5 л. | 84 л.с. | Дизель | ||
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TD | 07.1994 - 04.2002 | T8A (DJ5T) | автобус | 2.5 л. | 103 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 | 07.1996 - 04.2002 | T8A (DJ5T) | автобус | 2.5 л. | 103 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TDI | 01.1997 - 04.2002 | THX (DJ5TED) | автобус | 2.5 л. | 107 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 01.1997 - 04.2002 | THX (DJ5TED) | автобус | 2.5 л. | 107 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 8140.63 (F28D) | автобус | 2.8 л. | 87 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 DTiC | 10.1997 - 09.2000 | 8140.43 (F28DT) | автобус | 2.8 л. | 122 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDI | 11.2000 - 04.2002 | 8140.43S (F28DTCR) | автобус | 2.8 л. | 128 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDi | 10.2000 - 11.2001 | 8140.43S (F28DTCR) | автобус | 2.8 л. | 126 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 10.2000 - 04.2002 | 8140.43S (F28DTCR) | автобус | 2.8 л. | 128 л.с. | Дизель | |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 HDi Привод на все колеса | 10.2000 - 11.2001 | 8140.43S (F28DTCR) | автобус | 2.8 л. | 126 л.с. | Дизель |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!