Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGE CHARGER 3.6 | 09.2011 - 12.2014 | ERB | седан | 3.6 л. | 296 л.с. | бензин | |
DODGE CHARGER 3.6 | 06.2012 - | ERB | седан | 3.6 л. | 292 л.с. | бензин | |
DODGE CHARGER 3.6 AWD | 01.2011 - 12.2014 | ERB | седан | 3.6 л. | 296 л.с. | бензин | |
DODGE CHARGER 3.6 Flexfuel | 09.2011 - | ERB | седан | 3.6 л. | 296 л.с. | Бензин/этанол | |
DODGE CHARGER 3.6 Flexfuel AWD | 09.2011 - | ERB | седан | 3.6 л. | 296 л.с. | Бензин/этанол | |
DODGE CHARGER 5.7 | 06.2012 - | EZH | седан | 5.7 л. | 370 л.с. | бензин | |
DODGE CHARGER 5.7 Flexfuel | 11.2011 - | EZH | седан | 5.7 л. | 375 л.с. | Бензин/этанол | |
DODGE CHARGER 5.7 Flexfuel AWD | 11.2011 - | EZH | седан | 5.7 л. | 375 л.с. | Бензин/этанол | |
DODGE CHARGER 5.7 R/T | 09.2011 - | EZH | седан | 5.7 л. | 375 л.с. | бензин | |
DODGE CHARGER 5.7 R/T AWD | 09.2011 - | EZH | седан | 5.7 л. | 375 л.с. | бензин | |
DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat | 09.2014 - | ESD | седан | 6.2 л. | 717 л.с. | бензин | |
DODGE CHARGER 6.4 SRT8 | 09.2014 - | ESG | седан | 6.4 л. | 492 л.с. | бензин | |
DODGE CHARGER 6.4 SRT8 | 09.2011 - | ESG | седан | 6.4 л. | 477 л.с. | бензин |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!