Начните с выбора автомобиля:
Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Форма кузова | Рабочий объем | Мощность | Топливо | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET VECTRA 1.6 | 09.1996 - 12.2005 | 16 LZ2 | седан | 1.6 л. | 75 л.с. | бензин | |
CHEVROLET VECTRA 2.0 | 09.1996 - 12.2005 | C 20 NE | седан | 2 л. | 116 л.с. | бензин | |
CHEVROLET VECTRA 2.0 | 03.1996 - 12.2005 | C 20 NE | седан | 2 л. | 110 л.с. | бензин | |
CHEVROLET VECTRA 2.0 | 03.1996 - 04.1998 | C 20 SEL | седан | 2 л. | 136 л.с. | бензин | |
CHEVROLET VECTRA 2.0 DTI | 02.1998 - 06.2003 | X 20 DTH | седан | 2 л. | 101 л.с. | Дизель | |
CHEVROLET VECTRA 2.2 | 04.2002 - 04.2004 | Z 22 SE | седан | 2.2 л. | 147 л.с. | бензин | |
CHEVROLET VECTRA 2.2 | 09.2002 - 12.2005 | седан | 2.2 л. | 148 л.с. | бензин | ||
CHEVROLET VECTRA 2.2 | 05.1998 - 07.2004 | C 22 NE | седан | 2.2 л. | 124 л.с. | бензин | |
CHEVROLET VECTRA 2.2 | 05.1998 - 12.2005 | C 22 SEL | седан | 2.2 л. | 139 л.с. | бензин | |
CHEVROLET VECTRA 2.2 Elegance | 12.1997 - 06.2005 | C 22 SEL | седан | 2.2 л. | 137 л.с. | бензин | |
CHEVROLET VECTRA 3.2 | 09.2001 - 07.2004 | Z 32 SE | седан | 3.2 л. | 211 л.с. | бензин |
Заполните онлайн-заявку и получите бесплатную консультацию!